市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有362只股破净,破净股主要集中在房地产、建筑装饰、银行等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报?数据宝统计显示,截至11月3日收盘,沪深两市破净股数量为362只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2021.11.03 | 3498.54 | 362 | 8.66 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有362只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有67只个股上榜,破净股数量最多,建筑装饰、银行分别有35只、34只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有34只破净,占该行业上市公司的比例达82.93%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.35倍;钢铁行业破净率为57.14%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.51倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有229只,估值较低的有阳光城、华菱钢铁、绿地控股等,动态市盈率分别为2.91倍、3.47倍、3.51倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌8.10%,股价表现较弱的有华夏幸福、*ST美尚、蓝光发展等,今年以来分别下跌72.47%、62.98%、62.85%,股价涨幅较多的有中煤能源、马钢股份、铁岭新城等,累计涨幅分别为60.93%、59.39%、59.18%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 67 | 51.94 |
建筑装饰 | 35 | 22.88 |
银行 | 34 | 82.93 |
交通运输 | 33 | 26.40 |
公用事业 | 23 | 11.79 |
传媒 | 21 | 11.86 |
钢铁 | 20 | 57.14 |
商业贸易 | 19 | 19.79 |
纺织服装 | 13 | 12.75 |
非银金融 | 12 | 13.64 |
医药生物 | 12 | 3.64 |
化工 | 11 | 2.78 |
建筑材料 | 9 | 12.16 |
轻工制造 | 8 | 5.23 |
采掘 | 8 | 12.12 |
机械设备 | 7 | 1.75 |
汽车 | 7 | 3.37 |
综合 | 6 | 15.38 |
家用电器 | 5 | 7.04 |
电子 | 3 | 1.05 |
通信 | 3 | 2.88 |
食品饮料 | 2 | 1.67 |
电气设备 | 2 | 0.91 |
农林牧渔 | 1 | 1.08 |
有色金属 | 1 | 0.78 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有362只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.66%。具体来看,市净率最低的是福星股份,最新收盘价为3.91元,市净率0.34倍;其次是民生银行,最新收盘价3.88元,市净率0.35倍;*ST济堂最新收盘价0.96元,市净率0.36倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000926 | 福星股份 | 3.91 | -21.35 | 0.34 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.88 | -21.84 | 0.35 | 银行 |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | -29.93 | 0.36 | 医药生物 |
000732 | 泰禾集团 | 1.98 | -39.45 | 0.37 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.56 | -6.48 | 0.37 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 4.26 | -30.32 | 0.37 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 3.16 | -21.98 | 0.38 | 房地产 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.21 | -8.02 | 0.40 | 公用事业 |
000671 | 阳光城 | 2.73 | -54.88 | 0.40 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 3.09 | -29.97 | 0.43 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.81 | -10.75 | 0.43 | 银行 |
600708 | 光明地产 | 2.13 | -15.79 | 0.44 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 4.43 | -2.41 | 0.44 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.57 | 9.26 | 0.44 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.50 | -7.26 | 0.44 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 2.03 | -20.70 | 0.44 | 电子 |
600340 | 华夏幸福 | 3.56 | -72.47 | 0.44 | 房地产 |
600266 | 城建发展 | 4.31 | -13.50 | 0.45 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 8.53 | -7.43 | 0.46 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 4.77 | -12.66 | 0.47 | 房地产 |
000965 | 天保基建 | 2.27 | -35.88 | 0.48 | 房地产 |
600269 | 赣粤高速 | 3.26 | 0.78 | 0.48 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 3.04 | 1.67 | 0.48 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.94 | -3.71 | 0.49 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 7.26 | -5.24 | 0.49 | 建筑装饰 |
601818 | 光大银行 | 3.36 | -10.65 | 0.50 | 银行 |
600649 | 城投控股 | 3.98 | -25.18 | 0.50 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 3.87 | -51.53 | 0.50 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.79 | -15.07 | 0.51 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.44 | 13.54 | 0.51 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 2.93 | -0.93 | 0.51 | 银行 |
601588 | 北辰实业 | 2.23 | -0.92 | 0.52 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 2.85 | -20.17 | 0.52 | 医药生物 |
002193 | 如意集团 | 5.15 | -24.35 | 0.52 | 纺织服装 |
600297 | 广汇汽车 | 2.61 | -8.74 | 0.52 | 汽车 |
601997 | 贵阳银行 | 6.53 | -14.47 | 0.52 | 银行 |
600811 | 东方集团 | 3.01 | -17.53 | 0.52 | 综合 |
601800 | 中国交建 | 7.23 | 2.34 | 0.53 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 2.27 | -14.42 | 0.53 | 房地产 |
601333 | 广深铁路 | 2.10 | -5.41 | 0.53 | 交通运输 |
002482 | 广田集团 | 2.21 | -28.25 | 0.55 | 建筑装饰 |
600606 | 绿地控股 | 4.09 | -22.73 | 0.55 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.87 | -22.08 | 0.56 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 2.72 | -8.93 | 0.56 | 房地产 |
000665 | 湖北广电 | 3.24 | -27.03 | 0.56 | 传媒 |
000900 | 现代投资 | 3.95 | -3.41 | 0.56 | 交通运输 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.57 | -23.96 | 0.56 | 房地产 |
000042 | 中洲控股 | 6.94 | -23.62 | 0.56 | 房地产 |
600665 | 天地源 | 2.67 | -10.01 | 0.57 | 房地产 |
601390 | 中国中铁 | 5.17 | 1.60 | 0.57 | 建筑装饰 |
600153 | 建发股份 | 7.69 | -0.21 | 0.57 | 交通运输 |
600390 | 五矿资本 | 5.05 | -23.32 | 0.57 | 非银金融 |
601229 | 上海银行 | 7.28 | -2.36 | 0.57 | 银行 |
000666 | 经纬纺机 | 7.81 | -2.89 | 0.58 | 非银金融 |
000667 | 美好置业 | 1.57 | -59.54 | 0.59 | 房地产 |
601398 | 工商银行 | 4.64 | -1.92 | 0.59 | 银行 |
600382 | *ST广珠 | 4.72 | -18.00 | 0.59 | 综合 |
601916 | 浙商银行 | 3.43 | -12.29 | 0.60 | 银行 |
002024 | 苏宁易购 | 4.43 | -42.54 | 0.60 | 商业贸易 |
000415 | 渤海租赁 | 2.63 | 9.58 | 0.60 | 非银金融 |
600960 | 渤海汽车 | 3.53 | -23.72 | 0.60 | 汽车 |
601939 | 建设银行 | 5.86 | -1.53 | 0.60 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 2.74 | -5.62 | 0.61 | 建筑材料 |
600208 | 新湖中宝 | 2.83 | -7.12 | 0.61 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.76 | -46.34 | 0.61 | 非银金融 |
002087 | 新野纺织 | 3.31 | -21.65 | 0.62 | 纺织服装 |
600716 | 凤凰股份 | 3.84 | -5.85 | 0.62 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 4.70 | -1.19 | 0.62 | 建筑装饰 |
002872 | ST天圣 | 4.42 | -6.75 | 0.62 | 医药生物 |
600017 | 日照港 | 2.60 | -8.73 | 0.62 | 交通运输 |
600077 | 宋都股份 | 2.20 | -28.28 | 0.62 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 3.35 | -24.89 | 0.62 | 银行 |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | -62.85 | 0.62 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.01 | 34.34 | 0.63 | 钢铁 |
000778 | 新兴铸管 | 3.69 | 4.33 | 0.63 | 钢铁 |
002277 | 友阿股份 | 3.00 | -18.24 | 0.63 | 商业贸易 |
000656 | 金科股份 | 4.25 | -34.95 | 0.63 | 房地产 |
600694 | 大商股份 | 19.17 | -2.87 | 0.63 | 商业贸易 |
600748 | 上实发展 | 3.85 | -18.51 | 0.63 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 5.99 | -11.60 | 0.63 | 房地产 |
000560 | 我爱我家 | 2.94 | -27.44 | 0.64 | 房地产 |
002394 | 联发股份 | 7.36 | -23.27 | 0.64 | 纺织服装 |
000882 | 华联股份 | 1.72 | -8.02 | 0.65 | 商业贸易 |
600051 | 宁波联合 | 6.25 | -27.82 | 0.65 | 综合 |
600020 | 中原高速 | 3.08 | -8.29 | 0.65 | 交通运输 |
601107 | 四川成渝 | 3.46 | 11.58 | 0.65 | 交通运输 |
600028 | 中国石化 | 4.15 | 9.68 | 0.65 | 化工 |
600919 | 江苏银行 | 6.49 | 24.10 | 0.65 | 银行 |
601577 | 长沙银行 | 7.85 | -14.47 | 0.66 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 18.29 | -8.75 | 0.66 | 银行 |
600533 | 栖霞建设 | 2.79 | -9.56 | 0.66 | 房地产 |
600717 | 天津港 | 3.93 | 0.39 | 0.66 | 交通运输 |
002244 | 滨江集团 | 4.06 | -7.05 | 0.66 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 2.81 | -32.13 | 0.66 | 建筑装饰 |
600820 | 隧道股份 | 5.06 | -2.47 | 0.67 | 建筑装饰 |
600067 | 冠城大通 | 3.57 | -0.61 | 0.67 | 房地产 |
600094 | 大名城 | 3.59 | -10.22 | 0.67 | 房地产 |
002807 | 江阴银行 | 3.75 | -8.50 | 0.67 | 银行 |
600603 | 广汇物流 | 3.66 | -19.21 | 0.67 | 综合 |
600959 | 江苏有线 | 2.94 | -10.26 | 0.68 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁