11月20日,由复旦大学医院管理研究所邀请国内著名同行专家担任评审的复旦版《2020年度中国医院综合排行榜》和复旦版《2020年度中国医院专科声誉排行榜》在上海市发布。
中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、复旦大学附属中山医院和上海交通大学医学院附属瑞金医院位列排行榜前五名。全国共有100家医院进入“复旦版中国医院综合排行榜”,42个专科(前10名)榜上有名。
这是复旦大学医院管理研究所作为独立第三方开展的公益性项目,也是复旦版中国医院排行榜连续第十二年发布。
高解春教授宣读复旦版中国医院排行榜榜单
为了适应新形势下的新需要,本年度中国医院专科声誉排行榜入评学科从40个上升至42个,增加了结核病科和全科医学科。在谈到两科入榜理由时,复旦大学医院管理研究所所长高解春说,复旦版中国医院综合排行榜一直强调导向性和可及性,导向性强调学科建设的重要性,可及性注重尽可能将全国各大医院的优秀学科入榜。
2020年度中国医院排行榜(全国医院综合排名) | ||||
综合排名 | 医院 | 声誉权重 | 科研权重 | 总得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.000 | 15.396 | 95.396 |
2 | 四川大学华西医院 | 69.570 | 20.000 | 89.570 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 58.658 | 12.734 | 71.392 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 32.254 | 12.032 | 44.286 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 32.807 | 11.436 | 44.243 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 23.676 | 14.150 | 37.826 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 25.232 | 9.415 | 34.647 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 23.345 | 10.930 | 34.275 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 19.485 | 14.100 | 33.585 |
10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 17.002 | 14.060 | 31.062 |
11 | 空军军医大学西京医院 | 22.974 | 7.771 | 30.745 |
12 | 北京大学第一医院 | 20.523 | 9.398 | 29.921 |
13 | 北京大学第三医院 | 19.987 | 9.247 | 29.234 |
14 | 中南大学湘雅医院 | 15.732 | 13.393 | 29.125 |
15 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.546 | 11.075 | 27.621 |
16 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 14.971 | 11.810 | 26.781 |
17 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 15.182 | 11.336 | 26.518 |
18 | 南方医科大学南方医院 | 13.730 | 11.219 | 24.949 |
19 | 郑州大学第一附属医院 | 10.952 | 13.080 | 24.032 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 11.750 | 11.752 | 23.502 |
21 | 北京大学人民医院 | 14.253 | 8.525 | 22.778 |
22 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 9.633 | 10.915 | 20.548 |
23 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.902 | 10.753 | 19.655 |
24 | 山东大学齐鲁医院 | 10.860 | 8.609 | 19.469 |
25 | 陆军军医大学第一附属医院 | 10.799 | 7.151 | 17.950 |
26 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 7.145 | 10.539 | 17.684 |
27 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 7.466 | 10.101 | 17.567 |
28 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.446 | 8.571 | 17.017 |
29 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.041 | 8.579 | 16.620 |
30 | 广东省人民医院 | 8.312 | 7.860 | 16.172 |
31 | 海军军医大学第一附属医院 | 8.609 | 7.152 | 15.761 |
32 | 上海市第六人民医院 | 6.892 | 8.811 | 15.703 |
33 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.212 | 11.436 | 15.648 |
34 | 中国医学科学院阜外医院 | 7.099 | 8.356 | 15.455 |
35 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.332 | 9.991 | 15.323 |
36 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.189 | 5.851 | 15.040 |
37 | 首都医科大学宣武医院 | 5.906 | 8.646 | 14.552 |
38 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 5.276 | 9.268 | 14.544 |
39 | 中日友好医院 | 6.027 | 7.206 | 13.233 |
40 | 武汉大学人民医院 | 1.158 | 11.329 | 12.487 |
41 | 上海市肺科医院 | 5.973 | 6.150 | 12.123 |
42 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 7.265 | 4.851 | 12.116 |
43 | 苏州大学附属第一医院 | 2.709 | 9.292 | 12.001 |
44 | 武汉大学中南医院 | 0.509 | 11.473 | 11.982 |
45 | 吉林大学第一医院 | 0.758 | 11.150 | 11.908 |
46 | 东部战区总医院 | 4.786 | 7.087 | 11.873 |
47 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 5.552 | 6.198 | 11.750 |
48 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 3.176 | 8.550 | 11.726 |
49 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.126 | 5.541 | 11.667 |
50 | 复旦大学附属儿科医院 | 6.509 | 5.110 | 11.619 |
2020年度中国医院排行榜 (全国专科声誉排名) | ||
病理科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.977 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.674 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.465 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.523 |
5 | 陆军军医大学第一附属医院 | 4.744 |
传染感染 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.217 |
2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 8.457 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.565 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 6.511 |
5 | 四川大学华西医院 | 4.196 |
耳鼻喉 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.798 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.079 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 8.719 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.067 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.955 |
放射科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.119 |
2 | 四川大学华西医院 | 8.488 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.286 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.048 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 4.214 |
呼吸科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 10.713 |
2 | 中日友好医院 | 8.851 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.356 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 7.138 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.931 |
风湿病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.757 |
2 | 北京大学人民医院 | 8.794 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.477 |
4 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 6.075 |
5 | 四川大学华西医院 | 4.505 |
妇产科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.955 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 8.119 |
3 | 北京大学第三医院 | 7.209 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.970 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.537 |
骨科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京积水潭医院 | 9.968 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.118 |
3 | 上海市第六人民医院 | 6.946 |
4 | 北京大学第三医院 | 6.634 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.882 |
精神医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第六医院 | 11.043 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 9.777 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 8.777 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.947 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.511 |
口腔科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学口腔医院 | 10.780 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.317 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.756 |
4 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 7.065 |
5 | 武汉大学口腔医院 | 7.000 |
麻醉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 四川大学华西医院 | 10.911 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.259 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.384 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 5.482 |
5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 4.384 |
泌尿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 9.621 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.227 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.833 |
4 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 5.545 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.530 |
内分泌科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.857 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.966 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.496 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 5.277 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.983 |
皮肤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.433 |
2 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 8.423 |
3 | 北京大学第一医院 | 8.247 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 6.247 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.464 |
普通外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.619 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.905 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.274 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.476 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.310 |
神经内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.471 |
2 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 9.235 |
3 | 复旦大学附属华山医院 | 8.000 |
4 | 首都医科大学宣武医院 | 7.363 |
5 | 四川大学华西医院 | 5.108 |
肾脏病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 9.879 |
2 | 东部战区总医院 | 7.495 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.162 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 6.414 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.000 |
神经外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.345 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 10.048 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.798 |
4 | 首都医科大学宣武医院 | 6.036 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 4.750 |
消化病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 9.064 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.600 |
3 | 空军军医大学西京医院 | 7.727 |
4 | 海军军医大学第一附属医院 | 7.218 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 5.682 |
小儿内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.981 |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 9.952 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.676 |
4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.229 |
5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 5.600 |
小儿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 11.079 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 9.429 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.762 |
4 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.397 |
5 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 5.317 |
心血管病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 10.938 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.915 |
3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 7.969 |
4 | 北部战区总医院 | 4.992 |
5 | 广东省人民医院 | 4.569 |
心外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.478 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.196 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 7.109 |
4 | 广东省人民医院 | 6.500 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.826 |
胸外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.194 |
2 | 上海市肺科医院 | 8.710 |
3 | 上海市胸科医院 | 8.161 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.774 |
5 | 广州医科大学附属第一医院 | 5.597 |
血液学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 10.298 |
2 | 北京大学人民医院 | 9.500 |
3 | 苏州大学附属第一医院 | 8.553 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.309 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.574 |
眼科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中山大学中山眼科中心 | 11.352 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.022 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.648 |
4 | 温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) | 6.220 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.220 |
整形外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.070 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 10.226 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 6.565 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.878 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.461 |
肿瘤学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.125 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心 | 9.075 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.975 |
4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 6.825 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 6.625 |
老年科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京医院 | 10.424 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.424 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.136 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.167 |
5 | 复旦大学附属华东医院 | 5.606 |
康复医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.641 |
2 | 四川大学华西医院 | 8.576 |
3 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 7.304 |
4 | 中国康复研究中心 | 6.033 |
5 | 山东大学齐鲁医院 | 5.739 |
检验医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医科大学附属第一医院 | 9.864 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.284 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.716 |
4 | 四川大学华西医院 | 5.667 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.654 |
烧伤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 陆军军医大学第一附属医院 | 10.988 |
2 | 海军军医大学第一附属医院 | 8.376 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 8.047 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 7.824 |
5 | 北京积水潭医院 | 6.576 |
核医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.513 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8.188 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.763 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 6.713 |
5 | 四川大学华西医院 | 5.588 |
超声医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 9.928 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.093 |
3 | 四川大学华西医院 | 5.639 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 5.082 |
5 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.990 |
急诊医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.438 |
2 | 四川大学华西医院 | 7.863 |
3 | 山东大学齐鲁医院 | 6.110 |
4 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.945 |
5 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 5.507 |
重症医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.580 |
2 | 东南大学附属中大医院 | 9.957 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.435 |
4 | 中山大学附属第一医院 | 7.420 |
5 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 5.493 |
临床药学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第三医院 | 9.644 |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 8.184 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 6.172 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.874 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.943 |
生殖医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第三医院 | 10.000 |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 7.839 |
3 | 山东大学附属生殖医院 | 6.946 |
4 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 5.946 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.964 |
变态反应 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.259 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 8.278 |
3 | 广州医科大学附属第一医院 | 6.111 |
4 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 4.685 |
5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 4.593 |
健康管理 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 10.692 |
2 | 四川省人民医院 | 8.966 |
3 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 6.171 |
4 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 6.034 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.393 |
结核病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 10.676 |
2 | 上海市肺科医院 | 9.297 |
3 | 上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心 | 6.162 |
4 | 广州市胸科医院 | 4.054 |
5 | 深圳市第三人民医院 | 2.838 |
全科医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属中山医院 | 10.317 |
2 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 6.524 |
3 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.365 |
4 | 北京大学第一医院 | 4.921 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.921 |
图文:健康报记者孙国根
编辑:于梦非
审核:闫龑 徐秉楠