前言:4月18日,2021中国医院竞争力大会在厦门举行,艾力彼医院管理研究中心公布了2020年度全国顶级医院100强名单,其中上海共有11家医院上榜:
复旦大学附属中山医院
上海交通大学医学院附属瑞金医院
复旦大学附属华山医院
上海交通大学医学院附属仁济医院
上海交通大学医学院附属第九人民医院
上海市第六人民医院
上海交通大学附属新华医院
上海市第一人民医院
复旦大学附属华东医院
上海市东方医院
上海市第十人民医院
上海市医院学科排行:
一、神经外科学
全国排行 | 医院名称 |
2 | 复旦大学附属华山医院 |
11 | 海军军医大学附属长海医院 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
29 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
32 | 上海市第六人民医院 |
二、胸外科学
全国排行 | 医院名称 |
2 | 上海市肺科医院 |
4 | 复旦大学附属中山医院 |
5 | 上海市胸科医院 |
8 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
29 | 海军军医大学附属长海医院 |
三、心血管外科学
全国排行 | 医院名称 |
9 | 复旦大学附属中山医院 |
11 | 海军军医大学附属长海医院 |
14 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
17 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
34 | 上海市胸科医院 |
四、泌尿外科学
全国排行 | 医院名称 |
1 | 海军军医大学附属长海医院 |
7 | 上海交通大学学院附属仁济医院 |
14 | 上海市第一人民医院 |
21 | 上海市第十人民医院 |
25 | 复旦大学附属华山医院 |
五、骨科科学
全国排行 | 医院名称 |
1 | 上海市第六人民医院 |
7 | 上海市第九人民医院 |
14 | 复旦大学附属华山医院 |
21 | 海军军医大学附属长征医院 |
25 | 海军军医大学附属长海医院 |
六、烧伤外科学
全国排行 | 医院名称 |
2 | 海军军医大学附属长海医院 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
50 | 解放军第八五医院 |
七、整形外科学
全国排行 | 医院名称 |
1 | 上海市第九人民医院 |
6 | 海军军医大学附属长征医院 |
10 | 海军军医大学附属长海医院 |
19 | 复旦大学附属中山医院 |
28 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
八、妇产科学
全国排行 | 医院名称 |
3 | 复旦大学附属妇产科医院 |
9 | 上海市第一妇婴保健院 |
13 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 |
14 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
26 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
九、儿科学
全国排行 | 医院名称 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 |
4 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
5 | 上海儿童医学中心 |
10 | 上海市儿童医院 |
40 | 上海市第九人民医院 |
十、眼科学
全国排行 | 医院名称 |
4 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
5 | 上海市第一人民医院 |
15 | 上海市第九人民医院 |
20 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
33 | 上海市第十人民医院 |
十一、心血管病学
全国排行 | 医院名称 |
3 | 复旦大学附属中山医院 |
15 | 上海市东方医院 |
16 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
21 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
36 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
十二、呼吸病学
全国排行 | 医院名称 |
4 | 上海市肺科医院 |
10 | 复旦大学附属中山医院 |
16 | 上海市胸科医院 |
28 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
31 | 复旦大学附属华山医院 |
十三、结核病学
全国排行 | 医院名称 |
2 | 上海市肺医院 |
4 | 复旦大学附属华山医院 |
8 | 上海市公共卫生临床中心 |
23 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
33 | 海军军医大学附属长征医院 |
十四、消化病学
全国排行 | 医院名称 |
2 | 上海交通大学学院附属仁济医院 |
3 | 复旦大学附属中山医院 |
5 | 海军军医大学附属上海长海医院 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
11 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 |
十五、血液病学
全国排行 | 医院名称 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
19 | 海军军医大学附属长海医院 |
23 | 复旦大学附属华山医院 |
24 | 上海儿童医学中心 |
46 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
十六、肾脏病学
全国排行 | 医院名称 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
13 | 复旦大学附属中山医院 |
15 | 海军军医大学附属长征医院 |
22 | 复旦大学附属华山医院 |
十七、内分泌病学与代谢病学
全国排行 | 医院名称 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
4 | 上海市第六人民医院 |
16 | 复旦大学附属华山医院 |
25 | 上海市第十人民医院 |
30 | 复旦大学附属中山医院 |
十八、风湿病学与代谢病学
全国排行 | 医院名称 |
4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
10 | 海军军医大学附属长征医院 |
14 | 复旦大学附属华山医院 |
17 | 海军军医大学附属长海医院 |
27 | 上海第六人民医院 |
十九、变态反应学
全国排行 | 医院名称 |
8 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
9 | 复旦大学附属华山医院 |
20 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
21 | 上海市第一人民医院 |
25 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
二十、传染病学
全国排行 | 医院名称 |
6 | 上海市公共卫生临床中心 |
14 | 复旦大学附属华山医院 |
17 | 上海市肺科医院 |
19 | 复旦大学附属中山医院 |
29 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
二十一、普通外科学
全国排行 | 医院名称 |
1 | 复旦大学附属中山医院 |
7 | 东方肝胆外科医院 |
11 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
12 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
17 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
二十二、耳鼻咽喉学
全国排行 | 医院名称 |
2 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
7 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
13 | 上海市第六人民医院 |
17 | 上海第九人民医院 |
23 | 海军军医大学附属长海医院 |
二十三、口腔医学
全国排行 | 医院名称 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
17 | 同济大学附属口腔医院 |
35 | 上海市口腔病防治院 |
47 | 上海市第十人民医院 |
二十四、皮肤病学
全国排行 | 医院名称 |
5 | 复旦大学附属华山医院 |
11 | 上海市皮肤病医院 |
12 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
17 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
19 | 海军军医大学附长征医院 |
二十五、神经病学
全国排行 | 医院名称 |
5 | 复旦大学附属华山医院 |
11 | 上海市皮肤病医院 |
12 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
17 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
19 | 海军军医大学附长征医院 |
二十六、精神病学
全国排行 | 医院名称 |
5 | 复旦大学附属华山医院 |
22 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
30 | 上海同济医院 |
36 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
44 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
二十七、精神病学
全国排行 | 医院名称 |
2 | 上海市精神卫生中心 |
26 | 复旦大学附属华山医院 |
45 | 复旦大学附属中山医院 |
47 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
二十八、急诊医学
全国排行 | 医院名称 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
14 | 上海市东方医院 |
15 | 复旦大学附属中山医院 |
21 | 上海市第六人民医院 |
22 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
二十九、肿瘤学
全国排行 | 医院名称 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
7 | 复旦大学附属中山医院 |
9 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
13 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
18 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 |