最近一直为IDC忧心,托管的机房都不尽人意,没办法,中国就几张独立的大网。
我在成都,可是用成都电信上成都网通还得先到北京去转一圈。
今天我花了一上午在电信、联通、铁通、美国的服务器上做了路由跟踪测试。期望对大家有用
联通: 成都联通 辽阳联通
电信: 绵阳电信 湛江电信
铁通: 成都铁通 辽阳铁通
国外: 意大利 美国
网通: 成都网通 上海网通
移动: 成都移动 辽阳移动
成都联通 辽阳联通
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249 重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 87 ms 86 ms 86 ms 211.94.55.21 北京联通
5 90 ms 86 ms 87 ms 211.94.56.117北京联通
6 81 ms 80 ms 80 ms 211.94.50.54北京联通
7 86 ms 86 ms 86 ms 211.94.44.26北京联通
8 80 ms 81 ms 82 ms 辽阳联通
Trace complete.
成都联通 绵阳电信
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 146 ms 149 ms 147 ms 211.94.50.145北京联通
5 135 ms 134 ms 136 ms 202.97.15.241北京电信
6 138 ms 137 ms 135 ms 202.97.53.13北京电信
7 175 ms 171 ms 176 ms 202.97.34.58北京电信
8 181 ms 180 ms 181 ms 202.97.37.137中国电信
9 179 ms 181 ms 179 ms 202.97.42.70四川电信
10 174 ms 172 ms 172 ms 222.213.3.6四川电信
11 173 ms 171 ms 170 ms 222.213.1.54四川电信
12 173 ms 175 ms 173 ms 61.157.141.202绵阳电信
13 175 ms 176 ms 177 ms 绵阳电信
Trace complete.
成都联通 湛江电信
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 96 ms 95 ms 95 ms 211.94.55.21北京联通
5 94 ms 94 ms 93 ms 211.94.56.21北京联通
6 97 ms 98 ms 99 ms 202.97.15.53北京电信
7 103 ms 104 ms 105 ms 202.97.53.61北京电信
8 126 ms 125 ms 127 ms 202.97.34.118北京电信
9 133 ms 133 ms 133 ms 61.140.0.54广州电信
10 134 ms * 134 ms 202.97.26.145广州电信
11 130 ms 131 ms 129 ms 219.129.22.117湛江电信
12 134 ms 136 ms 132 ms 121.10.116.110广州电信
13 135 ms 133 ms 131 ms 219.129.22.174湛江电信
14 140 ms 140 ms 142 ms 湛江电信
Trace complete.
成都联通 成都铁通
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209 北京联通
4 34 ms 34 ms 34 ms 211.94.56.133北京联通
5 65 ms 64 ms 64 ms 211.94.39.250北京联通
6 64 ms 64 ms 64 ms 61.237.31.82中国铁通
7 78 ms 78 ms 78 ms 61.237.0.26中国铁通(可能在湖南湘潭)
8 78 ms 78 ms 78 ms 61.237.66.30中国铁通
9 78 ms 78 ms 78 ms 61.236.158.5四川省铁通
10 78 ms 79 ms 78 ms 61.236.158.6四川省铁通
11 79 ms 79 ms 79 ms 61.236.158.42四川省铁通
12 78 ms 80 ms 78 ms 成都铁通
Trace complete.
成都联通 辽阳铁通
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 68 ms 68 ms 68 ms 211.94.55.21北京联通
5 68 ms 68 ms 68 ms 211.94.56.21北京联通
6 68 ms 68 ms 68 ms 211.94.39.246北京联通
7 69 ms 68 ms 68 ms 61.237.29.197中国铁通
8 83 ms 79 ms 81 ms 61.237.66.114中国铁通
9 120 ms 79 ms 79 ms 61.237.113.26中国铁通
10 81 ms 80 ms 82 ms 222.62.204.30辽阳铁通
11 81 ms 81 ms 81 ms 辽阳铁通
Trace complete.
成都联通 成都网通
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249 重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 200 ms 200 ms 198 ms 211.94.55.21北京联通
5 201 ms 200 ms 199 ms 211.94.50.165北京联通
6 201 ms 202 ms 201 ms 219.158.28.101北京网通
7 201 ms 200 ms 199 ms 219.158.22.1北京网通
8 229 ms 230 ms 230 ms 219.158.4.109北京网通
9 260 ms 260 ms * 219.158.10.114北京网通
10 256 ms 260 ms 260 ms 221.10.248.150 成都网通
11 261 ms 259 ms 261 ms 124.161.1.146成都网通
12 263 ms 261 ms 262 ms 221.10.0.246成都网通
13 * 272 ms 273 ms 成都网通
Trace complete.
成都联通 上海网通
1 6 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 199 ms 197 ms 196 ms 211.94.55.21北京联通
5 190 ms 190 ms 194 ms 211.94.50.165北京联通
6 198 ms 198 ms 200 ms 219.158.28.101北京网通
7 204 ms 200 ms 201 ms 219.158.21.253北京网通
8 200 ms 197 ms 192 ms 219.158.21.238北京网通
9 195 ms 197 ms 200 ms 210.22.66.6 上海网通
10 200 ms 198 ms 197 ms 上海网通
Trace complete.
成都联通 成都移动
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 34 ms 34 ms 34 ms 211.94.55.21北京联通
5 34 ms 34 ms 35 ms 211.94.56.117北京联通
6 35 ms 35 ms 35 ms 211.136.1.9 重庆移动
7 34 ms 34 ms 60 ms 211.136.3.53重庆移动
8 66 ms 66 ms 66 ms 211.136.3.90重庆移动
9 66 ms 66 ms 66 ms 211.136.6.58重庆移动
10 66 ms 67 ms 66 ms 211.137.80.18 成都移动
11 66 ms 66 ms 66 ms 218.205.229.66成都移动
12 67 ms 66 ms 67 ms 218.205.229.99成都移动
13 67 ms 67 ms 67 ms 成都移动
Trace complete.
成都联通 辽阳移动
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 34 ms 34 ms 34 ms 211.94.55.21北京联通
5 34 ms 34 ms 34 ms 211.94.56.117北京联通
6 35 ms 34 ms 37 ms 211.136.1.9重庆移动
7 35 ms 34 ms 34 ms 211.136.3.121重庆移动
8 65 ms 66 ms 65 ms 211.136.2.113重庆移动
9 65 ms 66 ms 65 ms 211.136.1.238重庆移动
10 77 ms 77 ms 77 ms 218.200.251.158中国移动
11 78 ms 78 ms 78 ms 218.200.254.50中国移动
12 78 ms 78 ms 78 ms 211.137.32.250沈阳移动
13 77 ms 77 ms 77 ms 沈阳移动
Trace complete.
成都联通 意大利
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 34 ms 34 ms 34 ms 211.94.56.133北京联通
5 34 ms 34 ms 34 ms 211.94.39.106北京联通
6 38 ms 39 ms 38 ms 211.94.50.234北京联通
7 2317 ms 2340 ms 2282 ms 217.6.24.133 德国
8 2467 ms 2482 ms 2469 ms 62.156.131.105德国
9 362 ms 360 ms 360 ms 195.22.208.37意大利
10 357 ms 357 ms 356 ms 195.22.205.225意大利
11 356 ms 356 ms 356 ms 195.22.196.114意大利
12 359 ms 359 ms 360 ms 151.99.75.240意大利
13 375 ms * 373 ms 151.99.98.162意大利
14 372 ms * 1684 ms 85.36.9.186意大利
15 375 ms 375 ms 375 ms 80.21.163.191意大利
16 373 ms 373 ms 373 ms 88.33.173.26意大利
17 414 ms 415 ms 415 ms 意大利
Trace complete.
成都联通 美国
1 <1 ms <1 ms <1 ms 成都联通
2 <1 ms <1 ms <1 ms 211.92.108.249重庆联通
3 <1 ms <1 ms <1 ms 211.94.54.209北京联通
4 34 ms 34 ms 34 ms 211.94.56.133北京联通
5 35 ms 34 ms 34 ms 211.94.39.106北京联通
6 37 ms 37 ms 38 ms 211.94.50.254北京联通
7 2227 ms 2206 ms 2173 ms 217.6.24.133德国
8 2191 ms 2207 ms 2185 ms 62.154.14.130德国
9 2193 ms 2191 ms 2169 ms 62.156.138.70德国
10 2196 ms 2216 ms 2312 ms 67.17.108.158美国
11 2264 ms 2255 ms 2222 ms 67.17.108.158美国
12 2373 ms 2310 ms 2413 ms 64.209.105.26美国
13 2197 ms 2222 ms 2209 ms 美国
Trace complete.
绵阳电信 湛江电信
1 <1 ms <1 ms <1 ms 绵阳电信
2 <1 ms <1 ms <1 ms 61.157.141.193绵阳电信
3 <1 ms <1 ms <1 ms 222.213.1.121四川电信
4 4 ms 4 ms 5 ms 202.97.24.70四川电信
5 36 ms 36 ms 36 ms 202.97.45.41中国电信
6 36 ms 42 ms 36 ms 202.97.64.122广东电信
7 43 ms 42 ms 42 ms 202.97.25.181广东电信
8 43 ms 43 ms 43 ms 219.129.22.189湛江电信
9 42 ms 44 ms 45 ms 121.10.116.118广东电信
10 43 ms 43 ms 43 ms 219.129.22.174湛江电信
11 44 ms 44 ms 44 ms 湛江电信
Trace complete.
绵阳电信 成都铁通
1 <1 ms <1 ms <1 ms 绵阳电信
2 20 ms <1 ms <1 ms 61.157.141.197绵阳电信
3 <1 ms <1 ms <1 ms 61.139.34.34绵阳电信
4 <1 ms <1 ms <1 ms 222.213.1.53四川电信
5 2 ms 2 ms 2 ms 222.213.3.5四川电信
6 2 ms 2 ms 2 ms 202.97.42.73中国电信
7 45 ms 45 ms 45 ms 202.97.34.129中国电信
8 * 44 ms * 219.141.131.54 北京电信
9 41 ms 58 ms 41 ms 219.141.131.17北京电信
10 41 ms 41 ms 41 ms 219.141.130.106北京电信
11 41 ms 41 ms 41 ms 219.142.24.102北京电信
12 41 ms 41 ms 41 ms 61.237.30.249 中国铁通
13 63 ms 63 ms 63 ms 61.237.66.34中国铁通
14 * * * Request timed out.
15 63 ms 63 ms 63 ms 61.236.158.6 四川铁通
16 64 ms 64 ms 64 ms 61.236.158.42中国铁通
17 64 ms 64 ms 64 ms 中国铁通
Trace complete.
绵阳电信 辽阳铁通
1 <1 ms <1 ms <1 ms 绵阳电信
2 43 ms 33 ms <1 ms 61.157.141.201绵阳电信
3 <1 ms <1 ms <1 ms 222.213.1.53四川电信
4 3 ms 3 ms 3 ms 202.97.24.237四川电信
5 37 ms 37 ms 37 ms 202.97.45.61四川电信
6 43 ms 43 ms 43 ms 202.97.64.113广东电信
7 45 ms 44 ms 44 ms 202.97.25.2广东电信
8 56 ms 56 ms 56 ms 61.140.1.202广东电信
9 57 ms 56 ms 56 ms 61.237.31.106中国铁通
10 68 ms 69 ms 67 ms 61.237.112.145中国铁通
11 72 ms 67 ms 67 ms 61.237.0.114中国铁通(湖南)
12 68 ms 67 ms 67 ms 61.237.113.26中国铁通
13 70 ms 68 ms 69 ms 222.62.204.30大连铁通
14 68 ms 68 ms 67 ms 辽阳铁通
Trace complete.
绵阳电信 成都网通
1 <1 ms <1 ms <1 ms 绵阳电信
2 <1 ms <1 ms <1 ms 61.157.141.193绵阳电信
3 <1 ms <1 ms <1 ms 222.213.3.9 成都电信
4 4 ms 4 ms 5 ms 202.97.24.70四川电信
5 39 ms 39 ms 39 ms 202.97.43.205中国电信
6 39 ms 39 ms 39 ms 202.97.60.178中国电信
7 190 ms 189 ms 190 ms 202.97.15.194北京电信
8 192 ms 195 ms 192 ms 219.158.5.5北京网通
9 233 ms 233 ms 234 ms 219.158.9.70北京网通
10 236 ms 234 ms 233 ms 124.161.2.74四川网通
11 233 ms 232 ms 233 ms 221.10.1.6成都网通
12 233 ms 233 ms 232 ms 221.10.0.246成都网通
13 240 ms 242 ms 242 ms 成都网通
Trace complete.
绵阳电信 上海网通
1 <1 ms <1 ms <1 ms 绵阳电信
2 <1 ms <1 ms <1 ms 61.157.141.201绵阳电信
3 <1 ms <1 ms <1 ms 222.213.1.53 四川电信
4 7 ms 8 ms 7 ms 202.97.70.209四川电信
5 40 ms 39 ms 39 ms 202.97.43.157中国电信
6 41 ms 41 ms 41 ms 202.97.60.210中国电信
7 200 ms 203 ms 202 ms 202.97.15.190北京电信
8 206 ms 205 ms 206 ms 219.158.5.5北京网通
9 235 ms 233 ms 233 ms 219.158.4.66北京网通
10 227 ms 226 ms 225 ms 219.158.21.238北京网通
11 228 ms 227 ms 226 ms 210.22.66.6上海网通
12 235 ms 235 ms 236 ms 上海网通
Trace complete.
绵阳电信 成都移动
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 <1 ms <1 ms <1 ms 61.157.141.197
3 <1 ms <1 ms <1 ms 222.213.3.9
4 5 ms 4 ms 5 ms 202.97.24.70
5 39 ms 39 ms 39 ms 202.97.43.205
6 39 ms 39 ms 39 ms 202.97.46.98
7 84 ms 84 ms 84 ms 202.97.15.170
8 84 ms 82 ms 84 ms 211.136.3.53 中国移动
9 115 ms 115 ms 115 ms 211.136.3.90
10 116 ms 115 ms 115 ms 211.136.6.58
11 * 115 ms 115 ms 211.137.80.18
12 116 ms 118 ms 115 ms 218.205.229.66
13 122 ms 123 ms 116 ms 218.205.229.99
14 117 ms 127 ms 122 ms
Trace complete.
绵阳电信 辽阳移动
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 <1 ms <1 ms <1 ms 61.157.141.193
3 <1 ms <1 ms <1 ms 61.139.34.82
4 <1 ms <1 ms <1 ms 222.213.1.53
5 2 ms 2 ms 2 ms 222.213.3.5
6 2 ms 2 ms 2 ms 202.97.42.33
7 3 ms 2 ms 2 ms 202.97.37.138
8 36 ms 36 ms 37 ms 202.97.34.57
9 41 ms 40 ms 40 ms 202.97.53.14
10 43 ms 44 ms 43 ms 202.97.15.74
11 99 ms 98 ms 99 ms 211.136.2.93 移动 (重庆)
12 99 ms 99 ms 99 ms 211.136.1.238
13 113 ms 110 ms 110 ms 218.200.251.158
14 111 ms 111 ms 111 ms 218.200.254.50
15 111 ms 112 ms 112 ms 211.137.32.250
16 111 ms 110 ms 111 ms
Trace complete.
绵阳电信 意大利
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 <1 ms <1 ms <1 ms 61.157.141.197
3 <1 ms <1 ms <1 ms 222.213.1.121
4 4 ms 4 ms 5 ms 202.97.24.70
5 36 ms 36 ms 36 ms 202.97.43.153
6 36 ms 36 ms 37 ms 202.97.33.130
7 531 ms 534 ms 534 ms 202.97.51.170中国电信
8 565 ms 566 ms * 202.97.49.193中国电信
9 630 ms * 632 ms 195.22.206.153 意大利
10 679 ms 682 ms 684 ms 195.22.206.245
11 843 ms 844 ms 843 ms 195.22.196.114
12 808 ms 810 ms 803 ms 151.99.75.244
13 859 ms 858 ms * 151.99.99.118
14 * 2234 ms 842 ms 85.36.9.190
15 851 ms * 851 ms 80.21.163.192
16 844 ms 844 ms 845 ms 88.33.173.154
17 880 ms 875 ms 869 ms
Trace complete.
绵阳电信 美国
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 <1 ms <1 ms <1 ms 61.157.141.205
3 <1 ms <1 ms <1 ms 222.213.1.53
4 6 ms 6 ms 6 ms 202.97.70.209
5 39 ms 39 ms 39 ms 202.97.43.157
6 39 ms 39 ms 39 ms 202.97.33.122
7 216 ms 219 ms 219 ms 202.97.51.22 中国电信
8 225 ms 226 ms 228 ms 64.208.110.141美国
9 * 217 ms 218 ms 67.17.110.2
10 219 ms 218 ms 219 ms 64.209.105.26
11 * 218 ms 217 ms
Trace complete.
成都铁通 辽阳铁通
1 0.847 ms 0.709 ms 0.741 ms 成都铁通
2 61.236.158.41 0.242 ms 0.241 ms 0.241 ms
3 61.236.158.5 0.492 ms 0.486 ms 0.493 ms
4 61.237.3.53 32.232 31.945 32.044 ms 中国铁通
5 61.237.66.29
6 61.237.0.25 31.733
7 61.237.31.101 31.968 ms 31.707 ms 31.973 ms中国铁通
8 211.94.39.249 31.966 ms 31.963 ms 31.720 ms 北京联通
9 211.94.55.101 44.476
10 211.94.50.54 55.447 ms 55.462 ms 55.172 ms
11 211.94.44.26 77.700 ms 77.650 ms 77.695 ms
12 * * *
13 * * *
成都铁通 成都网通
1 0.739 ms 8.580 ms 0.742 ms
2 61.236.158.41 0.415 ms 0.208 ms 0.214 ms
3 61.236.158.1 0.690 ms 0.454 ms 0.466 ms
Icmp checksum is wrong
4 61.237.3.49 39.184 msIcmp checksum is wrong
39.297 msIcmp checksum is wrong
39.169 ms中国铁通
Icmp checksum is wrong
5 61.237.66.33 39.178 msIcmp checksum is wrong中国铁通
38.956 msIcmp checksum is wrong
38.962 ms
Icmp checksum is wrong
6 61.237.0.6 38.964 msIcmp checksum is wrong
38.957 msIcmp checksum is wrong
39.239 ms
7 61.237.66.46 55.204 ms 199.827 ms 48.420 ms 中国铁通
8 58.240.161.25 54.209 ms 54.204 ms 53.929 ms 江苏网通
9 58.240.161.1 49.938 ms 49.694 ms 49.688 ms
10 219.158.4.30 80.688 ms 80.426 ms 80.695 ms
11 219.158.4.29 69.424 ms 69.187 ms 69.449 ms
12 219.158.9.74 89.932 ms 89.431 ms 89.435 ms中国网通
13 221.10.248.150 89.671 ms 89.402 ms 89.661 ms 四川网通
14 124.161.1.166 89.440 ms 89.404 ms 89.419 ms
15 221.10.0.246 90.435 ms 90.418 ms 90.918 ms
16 * * *
17 * * *
成都铁通 上海网通
1 0.935 ms 1.421 ms 0.742 ms
2 61.236.158.41 0.482 ms 0.243 ms 0.244 ms
3 61.236.158.9 0.493 ms 0.487 ms 0.491 ms
Icmp checksum is wrong
4 61.237.3.53 31.985 msIcmp checksum is wrong
32.173 msIcmp checksum is wrong
31.962 ms
Icmp checksum is wrong
5 61.237.66.29 31.957 msIcmp checksum is wrong
31.964 msIcmp checksum is wrong
31.981 ms
Icmp checksum is wrong
6 61.237.0.25 31.935 msIcmp checksum is wrong
31.959 msIcmp checksum is wrong 中国铁通
31.963 ms
7 61.237.30.133 31.972 ms 31.960 ms 31.973 ms中国铁通
8 221.4.0.153 32.216 ms 32.462 ms 31.991 ms 广州网通
9 221.4.4.217 32.188 ms 32.220 ms 32.709 ms
10 221.4.0.34 32.726 ms 32.459 ms 32.470 ms
11 219.158.10.29 32.468 ms 32.465 ms 32.472 ms
12 219.158.4.110 69.697 ms 235.107 ms 230.573 ms
13 219.158.21.242 125.155 ms 200.099 ms 223.842 ms
14 210.22.66.150 60.418 ms 60.442 ms 60.458 ms
15 63.943 ms * 63.617 ms
成都铁通 成都移动
1 0.844 ms 0.678 ms 0.712 ms
2 61.236.158.41 0.431 ms 0.462 ms 0.247 ms
3 61.236.158.9 0.902 ms 0.460 ms 0.465 ms
Icmp checksum is wrong
4 61.237.31.177 22.676 msIcmp checksum is wrong
22.649 msIcmp checksum is wrong
22.661 ms
Icmp checksum is wrong
5 61.237.66.33 22.625 msIcmp checksum is wrong
22.591 msIcmp checksum is wrong
22.704 ms
6 61.237.29.54 22.465 ms 22.716 ms 22.740 ms 中国铁通
7 218.200.253.249 23.213 ms 23.221 ms 22.983 ms 中国移动
8 211.136.2.93 23.218 ms 23.218 ms 23.228 ms
9 211.136.2.110 42.215 ms 41.938 ms 42.293 ms
10 211.136.3.30 80.600 ms 80.670 ms 80.678 ms
11 211.136.6.62 80.681 ms 80.679 ms 80.704 ms
12 211.137.80.22 80.919 ms 80.895 ms 80.692 ms
13 218.205.229.70 82.191 ms 82.418 ms 83.912 ms
14 * * *
15 * * *
成都铁通 辽阳移动
1 0.707 ms 0.709 ms 0.740 ms
2 61.236.158.41 0.486 ms 0.242 ms 0.241 ms
3 61.236.158.9 25.986 ms 4.696 ms 201.868 ms
Icmp checksum is wrong
4 61.237.31.177 22.934 msIcmp checksum is wrong
22.743 msIcmp checksum is wrong
22.680 ms
Icmp checksum is wrong
5 61.237.66.33 22.719 msIcmp checksum is wrong
22.467 msIcmp checksum is wrong
22.474 ms
6 61.237.29.54 22.473 ms 22.469 ms 22.477 ms
7 218.200.253.249 22.988 ms 23.199 ms 23.209 ms
8 211.136.2.93 23.203 ms 22.983 ms 23.200 ms
9 211.136.1.238 23.227 ms 23.206 ms 22.988 ms
10 218.200.251.158 34.699 ms 34.706 ms 34.986 ms
11 218.200.254.50 35.969 ms 36.136 ms 35.714 ms
12 211.137.32.250 36.925 ms 36.183 ms 36.173 ms
13 * **
成都铁通 意大利
1 0.706 ms 0.642 ms 0.715 ms
2 61.236.158.41 0.424 ms 0.212 ms 0.215 ms
3 61.236.158.1 0.685 ms 0.462 ms 0.465 ms
4 61.237.31.177 0.436 ms 0.462 ms 0.464 ms
Icmp checksum is wrong
5 61.237.66.33 40.415 msIcmp checksum is wrong
40.633 msIcmp checksum is wrong
40.463 ms
Icmp checksum is wrong
6 61.237.112.146 62.199 msIcmp checksum is wrong
64.700 msIcmp checksum is wrong
48.678 ms
Icmp checksum is wrong
7 61.237.112.146 45.201 msIcmp checksum is wrong
65.191 msIcmp checksum is wrong
65.694 ms
8 61.237.31.105 226.115 ms 69.906 ms 75.921 ms 中国铁通
9 61.140.1.201 47.206 ms 47.220 ms 47.183 ms 广州电信
10 202.97.25.53 54.204 ms 54.202 ms 54.206 ms
11 202.97.40.13 58.704 ms 58.717 ms 58.669 ms
12 202.97.33.158 87.181 ms 100.895 ms 105.890 ms
13 202.97.51.230 603.112 ms * 583.995 ms
14 202.97.49.197 337.750 ms 332.261 ms *
15 * * 195.22.206.153 399.694 ms 意大利
16 195.22.206.247 463.173 ms 462.926 ms 462.461 ms
17 195.22.196.114 576.596 ms 575.355 ms 579.112 ms
18 151.99.75.240 584.860 ms 584.594 ms 585.882 ms
19 * * *
20 *Icmp checksum is wrong
85.36.9.186 588.834 msIcmp checksum is wrong
590.833 ms
21 80.21.163.58 574.363 ms 573.355 ms 569.982 ms
22 * 88.33.173.154 568.857 ms 572.855 ms
23 636.078 ms 633.812 ms 632.580 ms
成都铁通 美国
1 0.815 ms 0.680 ms 0.960 ms
2 61.236.158.41 0.432 ms 0.211 ms 0.215 ms
3 61.236.158.1 0.434 ms 0.461 ms 0.465 ms
4 61.237.31.177 0.450 ms 0.428 ms 0.214 ms
Icmp checksum is wrong
5 61.237.66.33 22.675 msIcmp checksum is wrong
22.642 msIcmp checksum is wrong
22.689 ms
6 61.237.113.54 22.608 ms 23.580 ms 22.470 ms 中国铁通
7 193.159.227.145 107.448 ms 110.144 ms * 德国
8 217.239.41.134 281.665 ms 282.518 ms 281.286 ms
9 62.156.138.70 415.582 ms 397.436 ms 390.659 ms
10 67.17.108.158 396.473 ms 404.453 ms 416.465 ms
11 67.17.108.158 425.950 ms 429.948 ms 430.703 ms
12 64.209.105.26 425.212 ms 496.161 ms 609.603 ms
13 412.455 ms 420.943 ms 429.467 ms
美国 意大利
1 0.475 ms 0.459 ms 0.493 ms
2 216.52.220.81 1.667 ms 1.738 ms 216.52.220.77 0.639 ms
3 216.52.255.6 0.527 ms 216.52.255.70 0.839 ms 0.605 ms
4 206.183.201.161 1.667 ms 1.430 ms 1.230 ms
5 129.250.5.245 0.933 ms 2.978 ms 1.583 ms
6 129.250.3.161 2.461 ms 1.736 ms 0.694 ms
7 144.232.18.189 2.367 ms 2.155 ms 2.437 ms
8 144.232.1.61 1.457 ms 1.187 ms 3.583 ms
9 144.232.18.145 31.973 ms 30.248 ms 30.253 ms
10 144.232.20.147 59.634 ms 62.307 ms 59.493 ms
11 144.232.8.52 65.502 ms 70.458 ms 70.214 ms
12 144.232.9.199 70.650 ms 69.557 ms 68.236 ms
13 144.223.244.82 63.969 ms 62.363 ms 62.312 ms 美国
14 195.22.196.217 175.698 ms 175.628 ms 175.730 ms 意大利
15 195.22.196.114 191.087 ms 190.526 ms 192.940 ms
16 151.99.75.244 176.807 ms 177.149 ms 176.465 ms
17 * * 151.99.99.118 194.030 ms
18 85.36.9.190 616.137 ms 235.203 ms *
19 80.21.163.57 205.208 ms * 205.907 ms
20 88.33.173.26 190.605 ms 191.058 ms 195.352 ms
21 235.313 ms 235.966 ms 238.475 ms
美国 成都网通
1 1.020 ms 0.447 ms 5.120 ms
2 146.82.32.57 1.396 ms 207.138.144.17 0.924 ms 64.209.105.25 1.988 ms
3 144.232.18.197 0.926 ms 0.766 ms 0.566 ms
4 144.232.20.68 3.130 ms 3.826 ms 3.634 ms
5 144.232.1.137 3.529 ms 2.887 ms 3.058 ms
6 144.232.1.146 2.812 ms 3.419 ms 2.852 ms
7 144.232.54.74 268.636 ms 271.913 ms 272.311 ms 美国
8 219.158.3.57 277.236 ms 272.180 ms 269.558 ms 北京网通
9 219.158.10.114 272.944 ms 269.411 ms 272.661 ms
10 221.10.248.150 268.664 ms 269.517 ms 264.156 ms
11 124.161.1.166 264.516 ms 267.987 ms 269.372 ms
12 221.10.0.246 293.163 ms 272.357 ms 272.447 ms
13 * * *
14 * * *
美国 上海网通
1 0.604 ms 3.580 ms 0.480 ms
2 216.52.220.81 1.285 ms 1.260 ms 216.52.220.77 1.156 ms
3 216.52.255.2 0.566 ms 216.52.255.66 0.595 ms 0.631 ms
4 208.174.196.37 1.110 ms 0.946 ms 1.599 ms
5 204.70.194.174 1.180 ms 9.735 ms 1.467 ms
6 204.70.203.46 2.175 ms 2.965 ms 2.316 ms
7 62.156.128.57 1.272 ms 1.059 ms 1.120 ms
8 217.239.41.10 157.199 ms 157.973 ms 158.838 ms
9 217.6.49.182 159.090 ms 156.468 ms 156.652 ms 德国
10 210.53.126.9 157.818 ms 156.412 ms 156.624 ms 中国网通
11 210.52.132.233 161.659 ms 162.512 ms 161.389 ms 武汉网通
12 210.52.130.61 163.429 ms 165.377 ms 162.533 ms广州网通
13 218.105.6.101 189.442 ms 189.117 ms 188.956 ms
14 210.13.64.10 189.025 ms 189.599 ms 189.178 ms
15 210.13.64.9 189.109 ms 189.096 ms 189.183 ms
16 210.13.64.10 189.633 ms 193.437 ms 191.177 ms
17 210.13.64.9 189.920 ms 190.409 ms 190.483 ms
18 210.13.64.10 189.599 ms 190.363 ms 189.753 ms
19 210.13.64.9 189.821 ms 190.049 ms 189.802 ms
20 210.13.64.10 190.036 ms 189.914 ms 189.949 ms
21 210.13.64.9 190.069 ms 190.571 ms 190.096 ms
22 210.13.64.10 190.784 ms 190.101 ms 190.376 ms
23 210.13.64.9 190.787 ms 190.251 ms 192.157 ms
24 210.13.64.10 190.695 ms 190.895 ms 190.364 ms
25 210.13.64.9 190.495 ms 191.306 ms 193.458 ms
26 210.13.64.10 193.405 ms 192.261 ms 195.224 ms
27 210.13.64.9 194.983 ms 196.171 ms 191.674 ms
28 210.13.64.10 191.120 ms 195.363 ms 190.855 ms
29 210.13.64.9 191.479 ms 191.011 ms 190.835 ms
30 192.954 ms 193.310 ms 192.911 ms
美国 成都移动
1 11.097 ms 2.091 ms 1.079 ms
2 64.215.183.49 63.393 ms 67.17.162.161 5.124 ms 1.506 ms
3 144.232.18.197 0.647 ms 0.590 ms 0.578 ms
4 144.232.8.93 2.954 ms 3.226 ms 3.092 ms
5 144.232.1.137 3.852 ms 4.565 ms 3.430 ms
6 144.232.20.101 16.708 ms 17.941 ms 14.330 ms
7 144.232.9.38 177.567 ms 180.909 ms 179.297 ms 美国
8 203.222.38.106 191.868 ms 192.374 ms 191.626 ms 澳大利亚
9 203.222.160.114 179.680 ms 180.278 ms 179.331 ms美国亚太
10 218.200.255.133 180.876 ms 188.366 ms 182.756 ms中国移动
11 211.136.3.57 185.063 ms 183.400 ms 183.107 ms
12 211.136.3.90 215.438 ms 212.400 ms 213.582 ms
13 211.136.6.58 213.671 ms 212.799 ms 212.705 ms
14 211.137.80.18 212.264 ms 214.246 ms 214.118 ms
15 218.205.229.66 215.754 ms 235.662 ms 214.801 ms
16 * * *
17 * * *
美国 辽阳移动
1 0.803 ms 0.414 ms 0.771 ms
