海南省第七次全国人口普查公报(第四号)
--人口年龄构成情况 [
海南省统计局
海南省第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月13日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我省19个市县的人口年龄构成情况公布如下:
一、全省人口年龄构成
全省人口[中,0-14岁[3]人口为2013725人,占19.97%;15-59岁人口为6590908人,占65.38%;60岁及以上人口为1476599人,占14.65%,其中65岁及以上人口为1051500人,占10.43%。
与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升0.19个百分点,15-59岁人口的比重下降3.51个百分点,60岁及以上人口的比重上升3.32个百分点,65岁及以上人口的比重上升2.36个百分点。
表4-1 全省人口年龄构成
年龄 | 人口数 | 比重 |
总 计 | 10081232 | 100.00 |
0-14岁 | 2013725 | 19.97 |
15-59岁 | 6590908 | 65.38 |
60岁及以上 | 1476599 | 14.65 |
其中:65岁及以上 | 1051500 | 10.43 |
二、地区人口年龄构成
19个市县中,15-59岁人口比重在65%以上的市县有 7个,在60%-65%之间的市县有9个,在60%以下的市县有 3个。有17个市县65岁及以上老年人口比重超过7%,其中,3个市县65岁及以上老年人口比重超过14%。
表4-2 各地区人口年龄构成
地区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 省 | 19.97 | 65.38 | 14.65 | 10.43 |
海口市 | 18.39 | 69.19 | 12.42 | 8.70 |
#秀英区 | 20.03 | 68.65 | 11.32 | 7.79 |
龙华区 | 18.09 | 70.17 | 11.74 | 8.19 |
琼山区 | 19.37 | 67.64 | 12.99 | 9.17 |
美兰区 | 16.84 | 69.80 | 13.35 | 9.43 |
三亚市 | 17.67 | 71.92 | 10.42 | 6.95 |
#海棠区 | 18.49 | 70.21 | 11.30 | 7.51 |
吉阳区 | 16.56 | 74.77 | 8.68 | 5.60 |
天涯区 | 18.28 | 70.46 | 11.25 | 7.65 |
崖州区 | 19.25 | 67.06 | 13.69 | 9.45 |
三沙市 | 9.00 | 83.63 | 7.37 | 3.73 |
儋州市(含洋浦) | 23.59 | 63.26 | 1.31 | 9.27 |
五指山市 | 17.92 | 67.89 | 14.20 | 9.67 |
琼海市 | 18.85 | 61.97 | 19.18 | 14.10 |
文昌市 | 18.05 | 59.90 | 22.06 | 16.77 |
万宁市 | 20.50 | 61.36 | 18.13 | 12.97 |
东方市 | 21.52 | 64.89 | 13.59 | 9.79 |
定安县 | 22.14 | 58.22 | 19.64 | 14.23 |
屯昌县 | 23.28 | 59.44 | 17.28 | 11.97 |
澄迈县 | 21.98 | 60.57 | 17.44 | 12.77 |
临高县 | 22.76 | 60.74 | 16.50 | 12.01 |
白沙县 | 21.20 | 64.97 | 13.83 | 9.70 |
昌江县 | 20.61 | 65.28 | 14.11 | 10.47 |
乐东县 | 19.32 | 65.89 | 14.79 | 10.80 |
陵水县 | 21.64 | 63.47 | 14.88 | 10.08 |
保亭县 | 19.88 | 65.36 | 14.76 | 10.08 |
琼中县 | 20.78 | 64.07 | 15.15 | 10.32 |
注释:
[本公报数据均为初步汇总数据;本公报中部分指标合计数与分项数有出入,主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。
[全省人口包括19个市县的常住人口,不包括居住在我省的港澳台居民、外籍人员和现役军人。
[3]0-15岁人口为2137688人,16-59岁人口为6466945人。
来源:南海网
声明:本文已注明转载出处,如有侵权请联系我们删除!联系邮箱:news@ersanli.cn