11月24日青岛天气:
早上好,今天是11月24日,星期三,农历十月二十。青岛天气:晴,温度 2 ~ 10℃,西南风3-4级转西北风3-4级,日出时间 06:44,日落时间 16:46,降雨量 0.0mm,湿度 54%RH。实时:晴,气温 6℃,西风4级,湿度 36%RH,气压 1019Pa,紫外线强度 1级,能见度 22000米。
青岛空气质量:
良,AQI 65,pm2.5(细颗粒物)36, 空气质量本省排名第4,全国排名第218。(检测时间04:00)
今日青岛生活指数
弱。辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA 护肤品。 | |
凉。天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。 | |
不易发。今日天气条件不利于过敏源的飞散和传播,出现过敏症状的可能性很小。 | |
保湿。天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。 | |
较适宜。风稍大,对垂钓可能产生影响。 | |
较易发。感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。 | |
不适宜。气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。 | |
适宜。天气较好,风稍大,但温度适宜,是个好天气哦。适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。 | |
较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 | |
青岛微天气 |
海运、赶海,海钓,沙滩,海边旅游、游泳及从事相关行业的朋友,请注意潮汐表。
青岛 2021-11-24 潮汐表
潮时 | 02:12 | 07:46 | 14:36 | 21:17 |
潮高cm | 160 | 340 | 0 | 0 |
青岛微天气 |
青岛一周天气预报
今天 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 小雨 | 晴 |
10° | 10° | 11° | 11° | 13° | 12° | 6° |
2 ° | 3 ° | 3 ° | 4 ° | 10 ° | 2 ° | 2 ° |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 小雨 | 晴 |
西南风3-4级转西北风3-4级 | 西北风3-4级转北风3-4级 | 北风3-4级 | 南风3-4级 | 南风3-4级转南风4-5级 | 北风5-6级转北风6-7级 | 北风6-7级转西北风1级 |
1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 |
青岛微天气 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 威海市 | 49 | 23 |
2 | 烟台市 | 54 | 25 |
3 | 潍坊市 | 64 | 39 |
4 | 青岛市 | 65 | 36 |
5 | 济南市 | 66 | 35 |
6 | 淄博市 | 67 | 48 |
7 | 滨州市 | 71 | 49 |
8 | 泰安市 | 72 | 50 |
9 | 日照市 | 75 | 44 |
10 | 济宁市 | 75 | 47 |
11 | 德州市 | 78 | 53 |
12 | 聊城市 | 81 | 51 |
13 | 东营市 | 83 | 52 |
14 | 菏泽市 | 85 | 46 |
15 | 枣庄市 | 93 | 57 |
16 | 临沂市 | 97 | 72 |
青岛微天气 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 玉溪市 | 11 | 3 |
2 | 昆明市 | 12 | 8 |
3 | 锡林郭勒盟 | 13 | 5 |
4 | 四平市 | 15 | 3 |
5 | 绥化市 | 15 | 4 |
6 | 哈尔滨市 | 15 | 9 |
7 | 林芝市 | 15 | 6 |
8 | 昌都市 | 15 | 5 |
9 | 普洱市 | 16 | 11 |
10 | 大庆市 | 16 | 10 |
青岛微天气 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 莱西市 | 99 | 74 |
2 | 兰州市 | 97 | 69 |
3 | 临沂市 | 97 | 72 |
4 | 吐鲁番地区 | 95 | 58 |
5 | 鄂州市 | 94 | 45 |
6 | 巴彦淖尔市 | 93 | 34 |
7 | 枣庄市 | 93 | 57 |
8 | 太原市 | 92 | 65 |
9 | 哈密地区 | 90 | 36 |
10 | 吕梁市 | 89 | 31 |
青岛微天气 |
其他常用信息
月历、等
本月月历(2021年11月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 寒衣节 | 6 初二 | 7 立冬 |
8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 |
15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 下元节 | 20 十六 | 21 十七 |
22 小雪 | 23 十九 | 24 二十 | 25 感恩节 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 |
29 廿五 | 30 廿六 | |||||
青岛微天气 |