一、铝价 | |||
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
长江有色铝 | 19790 | -290 | 12月27日 |
中原有色铝 | 19820 | -230 | 12月27日 |
南海有色铝 | 20130 | -270 | 12月27日 |
广东南储铝 | 19880 | -290 | 12月27日 |
上海现货铝 | 19790 | -290 | 12月27日 |
二、氧化铝价格 | |||
名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月27日 |
非中铝氧化铝 | 2825 | 0 | 12月27日 |
*数据来源于网络,不构成投资建议,风险自担
一、铝价 | |||
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
长江有色铝 | 19790 | -290 | 12月27日 |
中原有色铝 | 19820 | -230 | 12月27日 |
南海有色铝 | 20130 | -270 | 12月27日 |
广东南储铝 | 19880 | -290 | 12月27日 |
上海现货铝 | 19790 | -290 | 12月27日 |
二、氧化铝价格 | |||
名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月27日 |
非中铝氧化铝 | 2825 | 0 | 12月27日 |
*数据来源于网络,不构成投资建议,风险自担