纯净水标准(纯净水检测标准)
1、范围
本标准规定了瓶(桶)装饮用水的指标要求、仪器添加剂、生产加工过程的卫生要求、贮存、包装、运输、标识要求和检验方法。本标准适用于瓶(桶)装饮用纯净水。
2、水质标准感官指标
项目 | 要求 |
色度/度≤ | 10,并不得呈现其他异色 |
混浊度/NTU≤ | 3 |
臭和味 | 不得有异臭异味 |
肉眼可见物 | 不得检出 |
理化指标
项目 | 要求 |
亚硝酸盐(NO2-)(mg/L)≤ | 0.005 |
耗氧量(O2)(mg/L)≤ | 2.0 |
铅(Pb)(mg/L)≤ | 0.01 |
总砷(As)(mg/L)≤ | 0.05 |
铜(Cu)(mg/L)≤ | 1.0 |
镉(Cd)(mg/L)≤ | 0.01 |
余氯/(mg/L)≤ | 0.05 |
挥发性酚(以苯酚计)/(mg/L)≤ | 0.002 |
三氯甲烷/(mg/L)≤ | 0.02 |
总a放射性/(Bq/L)≤ | 0.1 |
总b放射性/(Bq/L)≤ | 1 |
微生物指标
项目 | 要求 |
菌落总数/(cfu/mL)≤ | 50 |
大肠菌群/(MPN/100mL)≤ | 3 |
霉菌/(cfu/mL)≤ | 10 |
酵母/(cfu/mL)≤ | 10 |
致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄菌) | 不得检出 |
3、水质检验
感官指标
色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物;按GB/T8538规定的方法测定。
理化指标
亚硝酸盐、耗氧量、铅、总砷、铜、挥发性酚和镉;按GB/T8538规定的方法测定。
三氯甲烷、总a放射性和总B放射性;按GB/T5750规定的方法测定。
微生物指标
按GB/T4789.21规定的方法栓验。