序号 | 企业名称 | 同比增长(万元) | 去年同期排名 | 去年年末排名 |
1 | 联华超市股份有限公司 | 39.57 | 1 | 1 |
2 | 华联超市股份有限公司 | 24 | 3 | 2 |
3 | 北京国美电器有限公司 | 74 | 9 | 6 |
4 | 大连商场集团公司 | 30.3 | 未统计 | 未统计 |
5 | 三联商社 | 113.54 | 4 | 5 |
6 | 北京华联综合超市有限公司 | 18.42 | 5 | 3 |
7 | 上海农工商超市有限公司 | 133.8 | 2 | 4 |
8 | 苏果超市股份有限公司 | 53.35 | 6 | 7 |
9 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 25 | 8 | 9 |
10 | 百胜(中国)投资有限公司 | 45.79 | 7 | 8 |
11 | 苏宁电器集团 | 127.08 | 未统计 | 11 |
12 | 华润万佳超级市场有限公司 |
| 13* | 10 |
13 | 天津家世界连锁商业集团 | 36 | 11 | 12 |
14 | 上海永乐家用电器有限公司 | 40 | 未统计 | 18 |
15 | 江苏南通文峰大世界连锁发展股份公司 | 90.9 | 10 | 13 |
16 | 北京物美商业集团有限公司 | 96.08 | 14 | 15 |
17 | 江苏五星电器有限公司 | 7.6 | 12 | 14 |
18 | 北京超市发天客隆连锁股份有限公司 | 15.96 | 18* | 未进 |
19 | 深圳新一佳投资发展有限公司 | 125 | 未统计 | 17 |
20 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 29.16 | 未进 | 未进 |
21 | 青岛利群集团股份有限公司 | 50 | 未进 | 未进 |
22 | 北京京客隆超市连锁有限公司 | 10 | 15 | 16 |
23 | 武汉中百集团股份有限公司 | 119 | 未进 | 19 |
24 | 华联集团家用电器公司 | 25 | 16 | 未进 |
25 | 湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 38 | 未统计 | 未统计 |
26 | 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 100 | 未统计 | 未进 |
27 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁公司 | 9.5 | 17 | 20 |
28 | 深圳民润农产品配送连锁商业公司 | 41 | 未进 | 未进 |
29 | 杭州华商集团有限公司 | 92.3 | 未进 | 未进 |
30 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 107 | 未进 | 未进 |
合计 | 59.21 |
|
| |
备注: |