北京亚运村车市一周销售排行如下:
2004年11月22日-11月28日
─────────────────────────────
名次 品牌 销售量 交易额 市场 个人
(万元) 占有率 比例
─────────────────────────────
0 合计 759 12,256 100.00% 85.77%
1 福美来 99 1,206 13.04% 94.95%
2 捷达 78 718 10.28% 88.46%
3 东风雪铁龙富康 60 451 7.91% 96.67%
4 东风雪铁龙爱丽舍 58 682 7.64% 93.10%
5 哈飞中意 56 165 7.38% 100.00%
6 夏利 46 188 6.06% 100.00%
7 奇瑞qq 31 150 4.08% 100.00%
8 奥迪 25 905 3.29% 80.00%
9 宝来 22 325 2.90% 100.00%
10 长安奥拓 19 69 2.50% 100.00%
11 现代吉普 18 448 2.37% 100.00%
12 桑塔纳 18 202 2.37% 66.67%
13 帕萨特 15 343 1.98% 66.67%
14 广州本田 11 269 1.45% 100.00%
15 北京现代 11 125 1.45% 81.82%
16 东风标致 10 142 1.32% 100.00%
17 切诺基 10 264 1.32% 50.00%
18 丰田佳美 8 267 1.05% 100.00%
19 尼桑风度 8 259 1.05% 50.00%
20 丰田吉普 7 322 .92% 100.00%
21 海南马自 7 103 .92% 100.00%
22 宝马 6 522 .79% 50.00%
23 高尔 6 45 .79% 66.67%
24 高尔夫 6 77 .79% 100.00%
25 江铃 6 158 .79% 50.00%
─────────────────────────────
(来源:北京亚运村汽车交易市场网站)