北京亚运村车市一周销售排行如下:
8月23日-8月29日
─────────────────────────────
名次 品牌 销售量 交易额 市场 个人
(辆) (万元) 占有率 比例
────────────────────────────
0 合计 819 11,750 100.00% 90.23%
1 捷达 89 894 10.87% 97.75%
2 夏利 82 335 10.01% 100.00%
3 东风雪铁龙爱丽舍 66 915 8.06% 98.48%
4 高尔 54 367 6.59% 94.44%
5 东风雪铁龙富康 53 466 6.47% 94.34%
6 海南马自达 42 540 5.13% 100.00%
7 宝来 39 630 4.76% 94.87%
8 长安奥拓 31 120 3.79% 100.00%
9 桑塔那 29 383 3.54% 100.00%
10 奇瑞qq 27 133 3.30% 100.00%
11 哈飞中意 25 79 3.05% 84.00%
12 高尔夫 21 288 2.56% 100.00%
13 帕萨特 18 425 2.20% 100.00%
14 金杯 14 118 1.71% 100.00%
15 现代 13 374 1.59% 46.15%
16 奥迪 12 484 1.47% 100.00%
17 广州本田 12 299 1.47% 100.00%
18 奔驰 11 732 1.34% 45.45%
19 尼桑风度 9 271 1.10% 100.00%
20 长安羚羊 8 50 0.98% 100.00%
21 北京现代 7 102 0.85% 100.00%
22 本田思域 7 193 0.85% 42.86%
23 切诺基 7 88 0.85% 100.00%
24 波罗 6 68 0.73% 100.00%
25 哈飞路宝 6 33 0.73% 100.00%
─────────────────────────────