2002排名 | 2001排名 | 公司/总部所在地 | 2001年销售额 | 占公司销售额% | 2000年销售额 | 占公司销售额% |
1 | 2 | 米其林/法国 | 134.250 | 95.0 | 132.000 | 93.0 |
2 | 1 | 普利司通/日本 | 129.500 | 74.0 | 137.500 | 74.0 |
3 | 3 | 固特异/美国 | 124.700 | 86.7 | 127.250 | 85.0 |
4 | 4 | 大陆/德国 | 49.000 | 49.0 | 49.550 | 53.0 |
5 | 5 | 住友橡胶/日本 | 25.982 | 72.7 | 27.830 | 71.0 |
6 | 6 | 倍耐力/意大利 | 25.300 | 39.0 | 26.000 | 38.0 |
7 | 7 | 横滨橡胶/日本 | 22.722 | 71.0 | 25.140 | 70.0 |
8 | 8 | 库珀轮胎橡胶/美国 | 17.053 | 54.0 | 18.026 | 52.0 |
9 | 9 | 东洋轮胎橡胶/日本 | 12.476 | 61.5 | 13.226 | 59.0 |
10 | 10 | 锦湖/韩国 | 12.465 | 60.3 | 12.350 | 54.0 |
11 | 11 | 韩国轮胎/韩国 | 11.189 | 88.9 | 12.083 | 92.0 |
12 | 16 | 山东三角集团/中国 | 5.253 | 98.1 | 4.030 | 100.0 |
13 | 14 | 山东成山橡胶/中国 | 5.193 | 100.0 | 4.704 | 100.0 |
14 | 13 | 正新橡胶工业/中国台湾 | 4.874 | 96.7 | 4.963 | 100.0 |
15 | 12 | 印度 | 4.333 | 95.6 | 5.056 | 98.0 |
16 | 17 | j.k工业/印度 | 3.694 | 93.8 | 3.620 | 93.0 |
17 | 18 | 阿波罗轮胎/印度 | 3.623 | 100.0 | 3.183 | 100.0 |
18 | 19 | 特雷勒堡/瑞典 | 3.027 | 17.6 | 3.000 | 20.0 |
19 | 15 | 上海轮胎橡胶/中国 | 3.023 | 100.0 | 4.065 | 99.0 |
20 | 21 | 诺基亚/芬兰 | 2.850 | 75.3 | 2.690 | 73.0 |
21 | 34 | 安徽佳通/中国 | 2.792 | 100.0 | 1.940 | 100.0 |
22 | 22 | 佳通/印度尼西亚 | 2.650 | 51.0 | 2.600 | 47.0 |
23 | 32 | 下卡玛斯克/俄罗斯 | 2.500 | 100.0 | 1.710 | 100.0 |
24 | 26 | 杭州中策橡胶/中国 | 2.493 | 100.0 | 1.939 | 100.0 |
25 | 20 | 亚特轮胎/印度 | 2.408 | 100.0 | 2.945 | 100.0 |
26 | 23 | brisa普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 | 2.155 | 100.0 | 2.403 | 100.0 |
27 | 28 | 下世纪(原宇成)/韩国 | 1.966 | 95.7 | 1.825 | 100.0 |
28 | - | 青岛华青轮胎/中国 | 1.965 | 100.0 | 1.584 | 100.0 |
29 | 25 | 白西拉/白俄罗斯 | 1.900 | 95.0 | 2.000 | 95.0 |
30 | 27 | 卡莱尔/美国 | 1.800 | 9.7 | 1.900 | 11.0 |
31 | 30 | 建大橡胶工业/中国台湾 | 1.796 | 98.0 | 1.790 | 95.0 |
32 | 31 | 弗雷德斯坦/荷兰 | 1.786 | 65.2 | 1.775 | 66.0 |
33 | 24 | 太腾国际/美国 | 1.750 | 38.0 | 2.000 | 37.0 |
34 | 29 | gty轮胎/美国 | 1.670 | 100.0 | 1.800 | 100.0 |
35 | 33 | 马塔多耳/斯洛文尼亚 | 1.615 | 58.0 | 1.619 | 60.0 |
36 | 43 | 贵州轮胎/中国 | 1.579 | 100.0 | 1.250 | 100.0 |
37 | 35 | fate阿根廷 | 1.562 | 97.0 | 1.573 | 97.0 |
38 | 47 | 邓录普轮胎/南非 | 1.509 | 93.0 | 1.150 | 80.0 |
39 | 36 | 雅罗斯拉夫轮胎/俄罗斯 | 1.450 | 100.0 | 1.500 | 100.0 |
40 | 42 | 井上橡胶/日本 | - | - | 1.300 | - |
41 | 41 | 比位轮胎/印度 | 1.293 | 100.0 | 1.307 | 100.0 |
42 | 67 | 河南轮胎/中国 | 1.279 | 100.0 | 1.121 | 100.0 |
43 | 40 | 青岛橡胶集团/中国 | 1.276 | 100.0 | 1.350 | 100.0 |
44 | 51 | 颚木斯克/俄罗斯夫斯克/乌克兰 | 1.250 | 100.0 | 1.000 | 100.0 |
45 | 45 | 第聂波罗彼德罗 | - | - | 1.240 | 100.0 |
46 | 38 | dmib马来西亚 | 1.224 | 80.0 | 1.478 | 91.0 |
47 | 48 | 马郎贡尼/意大利 | 1.178 | 52.6 | 1.115 | 50.0 |
48 | 52 | cia.huleratornels.a.dec.v.墨西哥s.a.dec.v.墨西哥 | 1.150 | 100.0 | 0.950 | 100.0 |
49 | 39 | 莫迪橡胶/印度 | 1.150 | 100.0 | 1.393 | 100.0 |
50 | 44 | 南港/中国台湾 | 1.069 | 99.0 | 1.248 | 99.0 |
51 | 55 | rosava乌克兰 | 1.063 | 100.0 | 0.900 | 100.0 |
52 | 46 | 华丰/中国台湾 | 1.050 | 92.5 | 1.203 | 95.0 |
53 | 49 | 联合橡胶/中国台湾 | 1.042 | 96.7 | 1.066 | 100.0 |
54 | 58 | mitas捷克 | 1.004 | 98.7 | 0.844 | 47.0 |
55 | 57 | tigar橡胶/南斯拉夫 | 0.980 | 85.0 | 0.880 | 85.0 |
56 | 59 | 桦林橡胶集团/中国 | 0.965 | 100.0 | 0.800 | 100.0 |
57 | 54 | 联合轮胎橡胶/以色列 | 0.960 | 100.0 | 0.911 | 100.0 |
58 | 71 | 广州珠江橡胶/中国 | 0.770 | 100.0 | 0.500 | 100.0 |
59 | 61 | denman轮胎/美国 | 0.760 | 100.0 | 0.750 | 100.0 |
60 | 60 | 银川中策(长城)/中国 | 0.748 | 100.0 | 0.791 | 100.0 |
61 | 62 | 厄瓜多尔橡胶/厄瓜多尔 | 0.717 | 100.0 | 0.745 | 100.0 |
62 | 55 | 东风轮胎/中国 | 0.667 | 100.0 | 0.900 | - |
63 | 53 | 暹罗轮胎/马来西亚 | 0.665 | 100.0 | 0.943 | 100.0 |
64 | 65 | 特种轮胎/美国 | 0.650 | 80.0 | 0.650 | 80.0 |
65 | 66 | 运输工程/埃及 | - | - | 0.650 | 100.0 |
66 | - | kirov胎/俄罗斯 | 0.635 | 99.0 | 0.494 | 88.0 |
67 | 69 | 可门轮胎橡胶/伊朗 | 0.625 | 98.4 | 0.580 | 100.0 |
68 | - | 银石轮胎橡胶/马来西亚 | 0.602 | 100.0 | 0.712 | 100.0 |
69 | 68 | 双喜轮胎/中国 | 0.538 | 100.0 | 0.623 | 100.0 |
70 | 72 | metro轮胎/印度 | 0.529 | 100.0 | 0.500 | 90.0 |
71 | 70 | tunisienne胎/突尼斯 | 0.524 | 100.0 | 0.510 | 100.0 |
72 | 37 | 托发/罗马尼亚 | 0.500 | - | 1.500 | - |
73 | 73 | 伊朗轮胎/伊朗 | - | - | 0.450 | 100.0 |
74 | 73 | 莫斯科轮胎/俄罗斯 | 0.430 | 100.0 | 0.450 | 100.0 |
75 | 64 | govind橡胶/印度 | 0.410 | 100.0 | 0.656 | 100.0 |
合计 | 669.500 | 684.000 | ||||
|
| 其他厂家合计 | 15.000 |
| 15.000 |
|
总计 | 684.500 | 699.000 |