排名 | 药品名称 | 相对比例(%) | 排名 | 药品名称 | 相对比例(%) |
北京市 |
|
|
|
|
|
1 | 斯达舒胶囊 | 33.15 | 6 | 复方次硝酸铋片(乐得胃) | 3.75 |
2 | 奥美拉唑胶囊(洛赛克) | 22.65 | 7 | 丽珠得乐胶囊 | 3.75 |
3 | 铝碳酸镁片(达喜) | 16.65 | 8 | 麦滋林-s颗粒 | 3.73 |
4 | 奥美拉唑胶囊(奥克) | 5.50 | 9 | 胃速乐片 | 3.13 |
5 | 西咪替丁片(泰胃美) | 4.71 | 10 | 丽珠得乐颗粒 | 2.99 |
上海市 |
|
|
|
|
|
1 | 铝碳酸镁片(达喜) | 40.76 | 6 | 奥美拉唑胶囊(奥克) | 6.34 |
2 | 奥美拉唑胶囊(洛赛克) | 12.83 | 7 | 胃舒宁片 | 4.31 |
3 | 斯达舒胶囊 | 11.95 | 8 | 雷尼替丁胶囊(沪衡山) | 3.94 |
4 | 丽珠得乐胶囊 | 7.38 | 9 | 雷尼替丁胶囊(沪延安) | 3.87 |
5 | 西咪替丁片(泰胃美) | 6.35 | 10 | 法莫替丁片(沪信谊) | 2.27 |
广州市 |
|
|
|
|
|
1 | 奥美拉唑胶囊(洛赛克) | 26.61 | 6 | 铝碳酸镁片(达喜) | 7.04 |
2 | 维仙优片 | 15.65 | 7 | 奥美拉唑胶囊(卫全) | 5.96 |
3 | 斯达舒胶囊 | 11.28 | 8 | 西咪替丁片(泰胃美) | 5.89 |
4 | 法莫替丁片(高舒达) | 9.28 | 9 | 奥美拉唑胶囊(奥克) | 5.35 |
5 | 胃康u片 | 8.40 | 10 | 胃必治片 | 4.56 |