a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600057 夏新电子 7.52 5.26
600569 安阳钢铁 3.39 5.56
600231 凌钢股份 5.43 6.46
600196 复星实业 4.63 6.71
000088 盐田港A 9.04 6.84
600307 酒钢宏兴 5.70 6.87
600006 东风汽车 4.48 7.11
000717 韶钢松山 8.35 7.14
600022 济南钢铁 5.93 7.14
000625 长安汽车 8.50 7.20
600282 南钢股份 7.08 7.30
000877 天山股份 4.40 7.54
600581 八一钢铁 4.99 7.68
600066 宇通客车 7.48 7.97
600126 杭钢股份 6.57 8.01
000898 鞍钢新轧 4.05 8.37
600130 波导股份 12.93 8.44
600477 杭萧钢构 7.17 8.44
600287 江苏舜天 3.91 8.50
600991 长丰汽车 9.22 8.54
b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200625 长安B 4.99 4.49
200761 本钢板B 2.69 6.18
200725 京东方B 3.80 6.61
200488 晨鸣B 4.52 6.85
200550 江铃B 3.84 7.83
900925 电气B股 0.56 7.99
200037 深南电B 6.67 8.23
200160 帝贤B 2.92 9.50
200024 招商局B 5.80 9.60
200058 深赛格B 2.38 10.09
200539 粤电力B 4.52 10.16
200002 万科B 3.88 10.61
900947 振华B股 0.79 10.72
200039 中集B 11.33 11.10
900917 海欣B股 0.41 11.70
200581 苏威孚B 6.21 11.98
200530 大冷B 2.78 11.99
200168 雷伊B 2.09 12.32
900932 陆家B股 0.54 12.41
900918 耀皮B股 0.42 12.69
a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600073 上海梅林 10.83 1547.14
600029 南方航空 4.64 1406.06
000928 吉林炭素 3.65 1303.57
600275 武昌鱼 3.05 1220.00
600679 凤凰股份 7.53 1075.71
000707 双环科技 3.97 1044.74
000056 深国商A 5.81 1019.30
600599 浏阳花炮 7.95 993.75
000005 st星源 2.86 953.33
600522 中天科技 5.64 940.00
000501 鄂武商A 3.50 875.00
000018 深中冠A 7.81 867.78
600822 物贸中心 8.63 846.08
000033 新都酒店 4.20 840.00
600088 中视传媒 10.81 831.54
600848 st自仪 3.60 750.00
600206 有研硅股 7.43 743.00
000526 好时光 4.71 724.62
000554 泰山石油 11.23 660.59
600856 长百集团 3.51 650.00
b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900929 锦旅B股 0.51 1055.28
900956 东贝B股 0.29 521.79
200056 深国商B 2.30 428.04
900928 st自仪B 0.21 362.11
900916 凤凰B股 0.28 331.07
200018 深中冠B 2.78 327.67
900927 物贸B股 0.36 292.12
200505 st珠江B 1.18 291.10
200468 宁通信B 2.72 246.61
200029 深深房B 2.19 207.42
900914 锦投B股 0.40 192.48
900908 氯碱B股 0.35 134.74
200026 飞亚达B 2.32 123.05
900902 二纺B股 0.27 117.00
900905 中铅B股 0.31 99.45
900912 外高B股 0.40 98.53
200553 沙隆达B 2.12 90.32
900946 st轻骑B 0.19 87.85
200055 方大B 3.21 85.13
200025 st特力B 1.88 84.86
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况