美国《机构投资者》(institutional investor)杂志是投资界最权威的媒体之一。有美国版、欧洲版和亚洲版三种版本。其中,每年推出的投资银行排名和分析师排名是其最有特色和最有影响的栏目,跻身排名几乎是每个分析师的梦想。毕竟,大家玩的都是钱来钱去的游戏。因此对于投资银行来说,分析师就是它的核心资产,能够最好把握市场,总能为客户带来超额利润的明星分析师和研究团队就是它的钱眼所在,因此对于能否上榜也是格外在意。可惜,《机构投资者》杂志“惟利是图”,主要面向收费用户,给免费用户设置了重重障碍,可以看到的内容非常有限。下面是其中几个免费状态下能够看到的排名,作为大家的一个简单了解。其实,我们也还不到跟他们做生意的时候,看看几眼,知道个大概也足够了。
the leaders
| total | first | second | third | runners | |||||||
2001 | 2002 | firm | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 |
1 | 1 | citigroup/salomon smith barney | 53 | 55 | 14 | 15 | 7 | 8 | 15 | 9 | 17 | 23 |
5 | 2 | lehman brothers | 52 | 42 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 30 | 21 |
3 | 2 | merrill lynch | 52 | 51 | 11 | 16 | 12 | 9 | 9 | 9 | 20 | 17 |
2 | 4 | credit suisse first boston | 44 | 52 | 8 | 11 | 6 | 12 | 9 | 4 | 21 | 25 |
4 | 5 | morgan stanley | 42 | 48 | 9 | 11 | 13 | 13 | 6 | 12 | 14 | 12 |
7 | 6 | goldman, sachs & co. | 36 | 36 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 17 | 17 |
6 | 7 | bear, stearns & co. | 29 | 37 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 19 |
9 | 8 | deutsche bank securities | 20 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 |
8 | 8 | ubs warburg | 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 8 |
11 | 10 | prudential securities | 17 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
10 | 11 | j.p. morgan securities | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 |
13 | 12 | banc of america securities | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
12 | 13 | sanford c. bernstein & co. | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 |
14 | 14 | international strategy & investment group | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 15 | sg cowen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
research & rankings >>2001 global research team
the leaders
totalpositions firstteam secondteam thirdteam runnersup
2000 2001 firm 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000
4 1 ubs warburg 22 13 6 1 5 2 2 2 9 8
2 2 merrill lynch 19 18 4 2 5 4 1 3 9 9
7 3 credit suisse first boston 18 6 3 1 5 2 3 0 7 3
2 3 goldman, sachs & co. 18 18 2 5 2 7 5 3 9 3
1 3 morgan stanley 18 19 4 9 4 2 5 5 5 3
5 6 citigroup/salomon smith barney 17 12 2 2 2 4 5 3 8 3
6 7 deutsche bank 14 7 4 1 2 0 1 4 7 2
11* 8 j.p. morgan 5 3 1 1 0 2 1 0 3 0
9 9 lehman brothers 4 2 0 0 0 0 1 1 3 1
11 10 fox-pitt, kelton 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0
- 11 abn amro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 11 hsbc investment bank 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
research & rankings >> 2002 asia research team
the leaders
totalpositions firstteam secondteam thirdteam runnersup
2001 2002 firm 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001
2 1 ubs warburg 24 20 9 3 7 6 3 5 5 6
3 2 credit suisse first boston 20 16 7 2 6 2 1 4 6 8
4 3 morgan stanley 19 15 7 8 2 1 6 3 4 3
1 4 merrill lynch 14 23 1 4 4 9 5 3 4 7
7 5 goldman sachs (asia) 12 11 2 4 5 1 0 3 5 3
6 6 j.p. morgan securities 11 12 1 4 2 2 1 1 7 5
5 7 clsa emerging markets 10 13 0 1 1 1 4 4 5 7
8 8 citigroup/salomon smith barney 7 7 0 0 0 2 2 0 5 5
10 9 ing financial markets 4 3 0 0 0 0 2 2 2 1
14 10 deutsche bank 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0
14 10 j.b. were 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0
14 12 bnp paribas peregrine 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
- 12 cazenove 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 12 dsp merrill lynch 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 12 hsbc securities 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3
- 12 merrill lynch phatra securities co. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 12 philippine equity partners 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 12 sg securities 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1
research & rankings >> 2002 all-europe research team
the leaders
totalpositions firstteam secondteam thirdteam runnersup
2001 2002 firm 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001
4 1 ubs warburg 46 31 11 9 12 2 9 10 14 10
2 2 credit suisse first boston 38 38 12 12 5 12 10 6 11 8
3 3 deutsche bank 35 34 9 7 9 8 5 8 12 11
6 4 citigroup/schroder salomon smith barney 31 26 4 5 12 5 4 3 11 13
1 5 merrill lynch 30 40 7 15 4 10 9 8 10 7
5 6 morgan stanley 24 29 7 9 4 7 1 8 12 5
7 7 goldman sachs international 18 12 0 0 3 8 3 1 12 3
8 8 lehman brothers 10 11 1 0 0 0 3 1 6 10
8 9 j.p. morgan 8 11 0 0 0 0 1 2 7 9
12 10 hsbc investment bank 7 3 0 0 1 1 3 2 3 0
103** 11 dresdner kleinwort wasserstein 4 5 0 0 1 1 0 0 3 4
10 12 abn amro 3 5 2 2 0 2 0 1 1 0
13 12 cai cheuvreux 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0
133* 12 ing barings 3 2 1 1 0 0 2 0 0 1
15 15 ca-ib securities 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0
15 15 fox-pitt, kelton 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0