排名 | 品牌 | 广告量(万元) | 百分比(%) | 排名 | 品牌 | 广告量(万元) | 百分比(%) |
1 | 年轻态 | 2066.56 | 0.71 | 26 | 金龙鱼 | 509.57 | 0.18 |
2 | dell | 1915.34 | 0.66 | 27 | 雷达 | 493.42 | 0.17 |
3 | motorola | 1779.98 | 0.61 | 28 | 捷达 | 481.94 | 0.17 |
4 | 联想 | 1598.42 | 0.55 | 29 | 广州本田 | 470.26 | 0.16 |
5 | tcl | 1512.94 | 0.52 | 30 | canon | 468.63 | 0.16 |
6 | hp | 1488.42 | 0.51 | 31 | 宝来 | 461.25 | 0.16 |
7 | nokia | 1076.86 | 0.37 | 32 | 风神 | 459.22 | 0.16 |
8 | 鲁花 | 928.94 | 0.32 | 33 | 华为 | 458.34 | 0.16 |
9 | 东南 | 856.99 | 0.30 | 34 | intel | 450.94 | 0.16 |
10 | 方正 | 752.60 | 0.26 | 35 | 海王金樽 | 440.09 | 0.15 |
11 | 奥迪 | 745.01 | 0.26 | 36 | 中一 | 433.35 | 0.15 |
12 | 海尔 | 744.12 | 0.26 | 37 | 赛欧 | 426.66 | 0.15 |
13 | 中国联通 | 718.31 | 0.25 | 38 | 广东移通 | 418.35 | 0.14 |
14 | 松下 | 697.72 | 0.24 | 39 | 葵花 | 415.33 | 0.14 |
15 | ericsson | 678.62 | 0.23 | 40 | 羽西 | 412.61 | 0.14 |
16 | 别克 | 652.89 | 0.22 | 41 | 再清椿 | 400.78 | 0.14 |
17 | 欧米茄 | 617.46 | 0.21 | 42 | 红旗 | 398.57 | 0.14 |
18 | samsung | 605.10 | 0.21 | 43 | 商务通 | 390.23 | 0.13 |
19 | 金杯 | 572.86 | 0.20 | 44 | 剑南春 | 386.41 | 0.13 |
20 | lg | 562.35 | 0.19 | 45 | ibm | 384.37 | 0.13 |
21 | 富康 | 553.32 | 0.19 | 46 | 悦达普莱特 | 383.75 | 0.13 |
22 | 中国移通 | 553.09 | 0.19 | 47 | 清华同方 | 383.49 | 0.13 |
23 | bmw | 551.12 | 0.19 | 48 | 飞利浦 | 378.04 | 0.13 |
24 | 康富来 | 531.03 | 0.18 | 49 | 福临门 | 377.60 | 0.13 |
25 | 解放 | 524.33 | 0.18 | 50 | ford | 374.67 | 0.13 |
说明:百分比指某品牌报刊广告量占全国报刊广告总量的百分比。