2003年3月美国各大杂志广告收入详细情况

80酷酷网    80kuku.com

  

 monthly magazine totals
march 2003 vs 2002

 2003 pages2002 pages% change 2003 dollars  2002 dollars % change
aarp-the magazine          47.4           61.0 -22.2      20,003,259       17,581,965 13.8
aba journal-the lawyers m          29.2           27.3 6.9          674,995           581,624 16.1
advocate          75.2           51.6 45.8          818,721           552,412 48.2
allure        103.3           86.4 19.6        6,348,589         4,755,624 33.5
american baby          55.4           45.2 22.6        6,692,009         5,744,075 16.5
american photo          56.3           43.5 29.6        1,960,393         1,633,905 20.0
american way          99.0           94.3 5.0        2,477,393         2,194,733 12.9
architectural digest        128.0         110.8 15.6        6,314,683         5,417,523 16.6
arthur frommers bdgt trvl          93.8         104.2 -10.0        2,451,325         2,169,845 13.0
atlantic monthly the          56.7           43.7 29.7        2,726,969         2,069,432 31.8
audubon          63.0           74.2 -15.1        1,643,779         1,581,020 4.0
automobile magazine          86.8           50.6 71.5        6,292,085         3,767,338 67.0
autoweek        109.4         107.2 2.1        2,162,246         2,004,358 7.9
baby talk          51.3           43.0 19.6        6,174,462         4,809,856 28.4
backpacker          68.7           73.5 -6.5        2,295,028         2,327,564 -1.4
barrons        122.5         159.4 -23.1        3,772,966         4,694,019 -19.6
bassmaster          53.6           40.7 31.7        1,896,326         1,554,046 22.0
better homes & gardens        165.4         155.9 6.1      52,734,912       47,324,442 11.4
bicycling          43.9           29.7 47.7        1,254,799           674,875 85.9
biography          29.7           24.9 19.4        1,559,136         1,260,660 23.7
black enterprise          73.3           56.5 29.7        2,803,006         1,985,725 41.2
boating        125.4         109.1 14.9        4,034,067         3,461,861 16.5
bon appetit          70.8           69.2 2.4        4,807,507         4,519,920 6.4
boys’ life          12.1           11.2 8.3          406,143           340,187 19.4
bridal guide        589.2         486.4 21.1      10,796,327       10,656,467 1.3
bride’s        792.5              -   1000.0      13,625,860                    -   100.0
business 2.0 magazine          52.9           45.8 15.4        2,771,521         2,270,770 22.1
business week        271.1         265.6 2.1      30,267,673       29,339,678 3.2
cable guide the            6.0             9.5 -36.8          103,300           272,300 -62.1
car and driver          85.5           72.6 17.7        8,536,043         7,582,003 12.6
child          89.7           66.1 35.7        6,055,403         4,359,769 38.9
coastal living        135.5         138.1 -1.9        4,898,367         4,521,362 8.3
conde nast traveler        110.8         110.1 0.6        6,328,448         5,843,334 8.3
cooking light        135.5         132.7 2.1        8,844,635         8,374,517 5.6
cosmogirl          69.2           51.9 33.4        5,513,938         3,388,804 62.7
cosmopolitan        139.4         136.2 2.4      22,701,780       20,407,069 11.2
country home          81.4              -   1000.0      10,534,689                    -   100.0
country living          78.0           74.4 4.8        8,050,758         7,501,496 7.3
country weekly          76.2           57.8 31.7        1,274,843           769,766 65.6
cruising world          90.2           85.1 6.1        1,553,916         1,317,489 18.0
cycle world          77.0           92.4 -16.7        2,711,248         2,904,612 -6.7
departures        121.1         115.9 4.5        6,241,620         6,178,735 1.0
details        152.2         102.7 48.1        5,932,126         3,890,592 52.5
diabetes forecast          54.2           47.3 14.4          842,116           675,276 24.7
discover          21.0           22.5 -6.8        1,076,177         1,301,719 -17.3
disney adventures          12.4           31.0 -59.9          792,084         1,652,158 -52.1
ducks unlimited          25.8           27.1 -4.9          573,718           595,755 -3.7
ebony          93.4           88.6 5.4        5,299,675         4,762,536 11.3
economist        225.0         287.0 -21.6        5,994,055         7,301,074 -17.9
elle        225.0         208.9 7.7      16,741,560       13,312,963 25.8
elle girl             -             51.5 -100.0                   -           1,094,384 -100.0
endless vacation        111.7           63.2 76.9        6,279,215         3,406,422 84.3
entertainment weekly        133.7         123.3 8.5      16,230,117       14,463,711 12.2
entrepreneur          89.2         106.0 -15.9        3,714,652         4,021,805 -7.6
espn magazine        150.5           99.5 51.3      20,225,700       11,593,150 74.5
esquire        130.7           97.0 34.7        9,443,848         7,702,395 22.6
essence        110.8           92.3 20.1        5,951,015         5,151,004 15.5
family circle        120.5         122.7 -1.8      25,753,916       22,500,677 14.5
family fun          51.0           52.3 -2.4        5,468,688         4,989,107 9.6
family handyman          59.1           59.1 0.1        4,090,353         3,847,277 6.3
fast company          66.1           68.0 -2.7        3,868,230         3,937,174 -1.8
fhm          85.3           83.7 2.0        6,389,160         5,452,870 17.2
field & stream          52.2           45.3 15.2        4,766,691         4,055,529 17.5
fitness          94.8           67.5 40.4        7,825,840         4,998,095 56.6
flying          64.8           65.3 -0.7        1,563,469         1,576,258 -0.8
food & wine        110.1         106.1 3.7        5,392,892         5,822,049 -7.4
forbes        331.6         245.2 35.2      25,875,828       19,824,163 30.5
fortune        292.2         267.9 9.0      26,162,644       23,431,754 11.7
fortune small business          42.2           39.8 6.1        3,351,642         3,460,875 -3.2
gear             -             43.5 -100.0                   -           1,771,197 -100.0
glamour        151.1         115.3 31.1      14,729,686       11,863,054 24.2
golf digest        176.5         138.9 27.1        8,910,747         8,718,311 2.2
golf magazine        120.6         113.2 6.5      12,806,184       11,732,455 9.2
golf world        128.3         147.8 -13.2        2,280,323         2,632,487 -13.4
good housekeeping        142.6         137.9 3.4      33,870,198       31,486,730 7.6
gourmet          99.7         107.3 -7.0        5,823,739         5,763,264 1.1
gq        214.8         231.1 -7.0      12,856,734       13,107,395 -1.9
guideposts          41.9           18.0 132.6        2,818,939         1,235,569 128.2
harper’s bazaar        223.1         244.1 -8.6      16,099,854       16,441,607 -2.1
harvard business review          50.8           40.2 26.2        1,630,600         1,411,350 15.5
health          91.3         116.0 -21.3        6,662,033         7,693,312 -13.4
heart & soul          45.4           27.3 66.2        1,337,625           738,938 81.0
hemispheres          46.6           45.8 1.8        2,020,328         2,110,400 -4.3
home          69.8           48.5 43.8        4,214,468         2,910,957 44.8
homestyle             -             31.8 -100.0                   -           1,813,905 -100.0
honey          58.7           52.1 12.6        1,851,164         1,388,945 33.3
hot rod          35.4           48.8 -27.5        1,600,826         2,113,875 -24.3
house & garden          66.7           63.3 5.3        3,491,187         2,987,173 16.9
house beautiful          86.4           70.6 22.4        7,387,937         6,067,056 21.8
in style        288.8         261.9 10.2      28,421,395       23,512,432 20.9
inc.          64.4           75.0 -14.1        5,182,263         6,643,215 -22.0
jane        103.0           77.7 32.4        4,307,035         3,132,176 37.5
jet        101.0         108.0 -6.5        2,825,638         2,960,034 -4.5
kiplingers persnl finance          47.5           46.2 2.8        3,600,590         3,419,339 5.3
ladies’ home journal        149.2         104.9 42.3      26,439,870       16,631,197 59.0
latina          62.8           43.0 45.9        1,133,316           677,882 67.2
lucky        165.9           69.1 140.1        6,998,768         2,852,136 145.4

分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: