代码 简称 营业总收入(百万元) 营业利润(百万元) 净利润
(百万元)
000825 太钢不锈 40,126 3,314 2,741
000898 鞍钢股份 33,036 6,848 4,804
600005 武钢股份 26,039 5,142 3,423
600808 马钢股份 21,026 1,428 1,086
000932 华菱管线 20,139 1,233 650
000709 唐钢股份 19,513 1,683 1,156
000761 本钢板材 16,065 1,316 905
600022 济南钢铁 15,602 1,012 670
600102 莱钢股份 14,758 766 503
000959 首钢股份 12,859 544 387
钢铁业营业总收入前十大上市公司
80酷酷网 80kuku.com