a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000625 长安汽车 6.22 5.27
600057 夏新电子 7.58 5.30
600569 安阳钢铁 3.50 5.74
600006 东风汽车 3.91 6.21
000717 韶钢松山 7.49 6.40
600418 江淮汽车 6.10 6.78
600231 凌钢股份 5.81 6.92
000680 山推股份 3.76 6.96
600357 承德钒钛 4.22 7.03
600022 济南钢铁 6.01 7.24
600282 南钢股份 7.07 7.29
600307 酒钢宏兴 6.36 7.66
600196 复星实业 5.29 7.67
000528 桂柳工A 5.48 8.02
600991 长丰汽车 8.78 8.13
600581 八一钢铁 5.42 8.34
600126 杭钢股份 6.93 8.45
600296 兰州铝业 4.89 8.56
600375 星马汽车 6.42 8.56
600177 雅戈尔 6.08 8.63b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200625 长安B 3.94 3.55
200725 京东方B 3.15 5.50
200761 本钢板B 2.86 6.59
200550 江铃B 3.29 6.73
900925 机电B股 0.56 7.99
200488 晨鸣B 5.63 8.56
200024 招商局B 5.49 9.12
200539 粤电力B 4.24 9.56
200160 帝贤B 2.95 9.63
200037 深南电B 8.10 10.02
900932 陆家B股 0.45 10.35
900947 振华B股 0.82 11.13
200058 深赛格B 2.62 11.14
900917 海欣B股 0.40 11.42
200002 万科B 4.18 11.47
200581 苏威孚B 6.45 12.48
900918 耀皮B股 0.43 12.99
200168 雷伊B 2.30 13.60
200530 大冷B 3.15 13.63
900903 大众B股 0.56 14.04a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600073 上海梅林 11.40 1628.57
600029 南方航空 4.87 1475.76
000928 吉林炭素 3.54 1264.29
600275 武昌鱼 3.02 1208.00
600679 凤凰股份 7.63 1090.00
000056 深国商A 6.19 1085.96
000707 双环科技 4.09 1076.32
600599 浏阳花炮 8.61 1076.25
600522 中天科技 6.30 1050.00
000033 新都酒店 4.38 876.00
600088 中视传媒 11.13 856.15
600822 物贸中心 8.72 854.90
000018 深中冠A 7.52 835.56
000501 鄂武商A 3.26 815.00
000005 st星源 2.38 793.33
600206 有研硅股 7.70 770.00
000059 辽通化工 5.52 766.67
600856 长百集团 4.07 753.70
000526 好时光 4.67 718.46
600848 st自仪 3.44 716.67b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900929 锦旅B股 0.56 1158.71
200056 深国商B 2.46 459.33
900956 东贝B股 0.25 449.81
200018 深中冠B 2.90 342.94
900928 st自仪B 0.19 327.61
900916 凤凰B股 0.26 307.41
900927 物贸B股 0.34 275.88
200468 宁通信B 2.99 271.99
200505 st珠江B 1.06 262.36
200029 深深房B 2.30 218.56
900914 锦投B股 0.43 206.91
200026 飞亚达B 2.92 155.39
900908 氯碱B股 0.35 134.73
900902 二纺B股 0.27 117.00
900905 中铅B股 0.30 96.24
200553 沙隆达B 2.20 94.03
900912 外高B股 0.38 93.60
200025 st特力B 2.04 92.39
900946 st轻骑B 0.16 73.98
200055 方大B 3.54 69.13
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况