a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600057 夏新电子 6.27 4.39
600569 安阳钢铁 3.36 5.51
000625 长安汽车 7.06 5.98
600196 复星实业 4.36 6.32
600231 凌钢股份 5.31 6.32
000877 天山股份 3.84 6.58
000088 盐田港A 8.93 6.75
000717 韶钢松山 7.99 6.83
600006 东风汽车 4.40 6.99
600307 酒钢宏兴 5.84 7.04
600022 济南钢铁 5.89 7.10
600282 南钢股份 7.03 7.25
600477 杭萧钢构 6.53 7.68
600581 八一钢铁 5.06 7.78
600130 波导股份 12.05 7.87
600991 长丰汽车 8.60 7.96
600126 杭钢股份 6.56 8.00
600066 宇通客车 7.61 8.11
600177 雅戈尔 5.79 8.22
600271 航天信息 19.86 8.24b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200625 长安B 4.58 4.12
200725 京东方B 3.24 5.63
200761 本钢板B 2.68 6.15
200488 晨鸣B 4.20 6.37
200550 江铃B 3.43 7.00
900925 电气B股 0.54 7.71
200037 深南电B 7.15 8.82
200024 招商局B 5.68 9.40
200058 深赛格B 2.24 9.49
200160 帝贤B 2.99 9.73
900947 振华B股 0.74 10.04
200039 中集B 10.42 10.20
200002 万科B 3.77 10.31
200539 粤电力B 4.59 10.31
900917 海欣B股 0.40 11.42
200581 苏威孚B 5.95 11.47
900932 陆家B股 0.50 11.50
200530 大冷B 2.86 12.33
900918 耀皮B股 0.41 12.38
200168 雷伊B 2.15 12.67a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600029 南方航空 4.25 1287.88
000928 吉林炭素 3.59 1282.14
600073 上海梅林 8.78 1254.29
600275 武昌鱼 3.08 1232.00
000707 双环科技 3.95 1039.47
600679 凤凰股份 6.60 942.86
000056 深国商A 5.35 938.60
600522 中天科技 5.47 911.67
600599 浏阳花炮 7.12 890.00
000501 鄂武商A 3.50 875.00
000005 st星源 2.57 856.67
000033 新都酒店 4.25 850.00
000018 深中冠A 7.40 822.22
600856 长百集团 4.23 783.33
600822 物贸中心 7.74 758.82
600848 st自仪 3.56 741.67
600206 有研硅股 7.17 717.00
000526 好时光 4.57 703.08
600088 中视传媒 8.46 650.77
000554 泰山石油 10.69 628.82b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900929 锦旅B股 0.52 1075.96
900956 东贝B股 0.27 485.80
200056 深国商B 2.10 390.78
900928 st自仪B 0.21 362.10
900916 凤凰B股 0.27 319.24
200018 深中冠B 2.70 318.21
200505 st珠江B 1.16 286.14
900927 物贸B股 0.34 275.89
200468 宁通信B 2.60 235.71
900914 锦投B股 0.40 192.48
200029 深深房B 2.03 192.25
900908 氯碱B股 0.35 134.74
900902 二纺B股 0.28 121.33
200026 飞亚达B 2.15 114.03
900905 中铅B股 0.30 96.24
900912 外高B股 0.38 93.60
200553 沙隆达B 2.03 86.47
900946 st轻骑B 0.18 83.23
200055 方大B 3.05 80.88
200025 st特力B 1.76 79.44
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况