a股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600057 夏新电子 6.52 4.56
000625 长安汽车 6.42 5.44
600569 安阳钢铁 3.52 5.77
600357 承德钒钛 4.07 6.78
600006 东风汽车 4.29 6.81
600196 复星实业 4.77 6.91
600231 凌钢股份 5.84 6.95
000717 韶钢松山 8.45 7.22
600022 济南钢铁 6.05 7.29
000680 山推股份 4.03 7.46
600307 酒钢宏兴 6.30 7.59
600282 南钢股份 7.49 7.72
600991 长丰汽车 8.62 7.98
600130 波导股份 12.31 8.04
600011 华能国际 7.47 8.21
600126 杭钢股份 6.73 8.21
600581 八一钢铁 5.35 8.23
600287 江苏舜天 3.83 8.33
600066 宇通客车 8.03 8.56
000877 天山股份 3.37 8.70b股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200625 长安B 4.07 3.66
200725 京东方B 3.47 6.04
200761 本钢板B 2.85 6.55
200550 江铃B 3.39 6.92
200488 晨鸣B 4.92 7.47
900925 机电B股 0.59 8.42
200037 深南电B 7.21 8.90
200160 帝贤B 2.80 9.12
200024 招商局B 5.98 9.91
200539 粤电力B 4.41 9.92
200058 深赛格B 2.55 10.82
900917 海欣B股 0.40 11.42
900932 陆家B股 0.51 11.73
900947 振华B股 0.87 11.80
200581 苏威孚B 6.18 11.93
200002 万科B 4.46 12.21
200512 闽灿坤B 1.67 12.61
200530 大冷B 2.99 12.91
200168 雷伊B 2.19 12.92
900918 耀皮B股 0.44 13.29a股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600073 上海梅林 11.01 1572.86
000928 吉林炭素 4.03 1439.29
600029 南方航空 4.51 1366.67
600275 武昌鱼 2.88 1152.00
000707 双环科技 3.92 1031.58
600679 凤凰股份 7.09 1012.86
000056 深国商A 5.51 966.67
600522 中天科技 5.68 946.67
600599 浏阳花炮 7.55 943.75
000005 st星源 2.66 886.67
600088 中视传媒 11.24 864.62
000033 新都酒店 4.20 840.00
000018 深中冠A 7.38 820.00
600822 物贸中心 8.12 796.08
000501 鄂武商A 3.14 785.00
000059 辽通化工 5.40 750.00
600206 有研硅股 7.19 719.00
600856 长百集团 3.50 648.15
600716 耀华玻璃 5.82 646.67
000526 好时光 4.20 646.15b股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900929 锦旅B股 0.54 1117.33
900956 东贝B股 0.27 485.79
200056 深国商B 2.37 441.49
900928 st自仪B 0.21 362.10
900916 凤凰B股 0.27 319.24
200018 深中冠B 2.70 318.54
900927 物贸B股 0.35 284.00
200505 st珠江B 1.06 261.75
200468 宁通信B 2.73 247.75
200029 深深房B 2.24 212.36
900914 锦投B股 0.42 202.10
900908 氯碱B股 0.38 146.28
200026 飞亚达B 2.69 142.81
900902 二纺B股 0.29 125.66
900905 中铅B股 0.31 99.45
900912 外高B股 0.38 93.60
200055 方大B 3.35 88.93
200025 st特力B 1.95 88.11
200553 沙隆达B 2.06 87.84
900946 st轻骑B 0.18 83.23
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况