晚间黄金时段电视剧收视排名top5(11.05-11.11) | ||||
大北京地区 | ||||
排名 | 电视剧 | 频道 | 频道 | 平均收视 |
1 | 雅宝路女人 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 7.2 |
2 | 女人心事 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 5.7 |
3 | 极限追捕 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 4.3 |
4 | 交通警察 | 中央一套 | 中国 | 3.7 |
5 | 重症病房 | 北京二套(文艺频道) | 中国 | 1.9 |
大上海地区 | ||||
排名 | 电视剧 | 频道 | 频道 | 平均收视 |
1 | 笑着活下去 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 8.9 |
2 | 一生有你 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 6.5 |
3 | 特殊使命 | 东方电视台新闻娱乐频道 | 中国 | 6.0 |
4 | 保密局的枪声 | 东方电视台新闻娱乐频道 | 中国 | 4.0 |
5 | 关中男人 | 上海电视台新闻综合频道 | 中国 | 3.3 |
广州地区 | ||||
排名 | 电视剧 | 频道 | 频道 | 平均收视 |
1 | 通天干探 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 10.0 |
2 | 通天干探 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 9.4 |
3 | 外来媳妇本地郎 | 广东珠江台 | 中国 | 9.2 |
4 | 铁咀银牙 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 8.7 |
5 | 铁咀银牙 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 7.9 |
杭州地区 | ||||
排名 | 电视剧 | 频道 | 频道 | 平均收视 |
1 | 金婚 | 浙江电视台经济生活频道 | 中国 | 4.7 |
2 | 婚礼 | 杭州电视台西湖明珠 | 其他亚洲 | 2.9 |
3 | 一错再错 | 杭州电视台影视频道 | 中国 | 2.4 |
4 | 远东第一监狱 | 浙江电视台教育科技频道 | 中国 | 2.0 |
5 | 爱我不要放手 | 杭州电视台西湖明珠 | 香港/台湾 | 1.9 |
重庆地区 | ||||
排名 | 电视剧 | 频道 | 频道 | 平均收视 |
1 | 保密局的枪声 | 重庆一套(影视频道) | 中国 | 7.2 |
2 | 女儿,我该怎么爱你 | 重庆二套(新闻频道) | 中国 | 4.6 |
3 | 大刀 | 重庆电视台卫星节目 | 中国 | 3.5 |
4 | 大院子女 | 重庆二套(新闻频道) | 中国 | 3.2 |
5 | 交通警察 | 中央一套 | 中国 | 2.2 |
成都地区 | ||||
排名 | 电视剧 | 频道 | 频道 | 平均收视 |
1 | 金婚 | 四川五套(影视文艺频道) | 中国 | 8.7 |
2 | 更年期的幸福生活 | 四川五套(影视文艺频道) | 中国 | 3.9 |
3 | 金婚 | 四川五套(影视文艺频道) | 中国 | 2.5 |
4 | 家有爹娘 | 四川五套(影视文艺频道) | 中国 | 2.4 |
5 | 婆家娘家||-车祸发生之后 | 成都电视(新闻综合频道) | 中国 | 2.3 |
武汉地区 | ||||
排名 | 电视剧 | 频道 | 频道 | 平均收视 |
1 | 跤王 | 湖北电视台经济频道 | 中国 | 3.8 |
2 | 交通警察 | 中央一套 | 中国 | 3.8 |
3 | 不能没有她 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 3.5 |
4 | 金婚 | 武汉四套(影视频道) | 中国 | 3.2 |
5 | 经视故事会 | 湖北电视台经济频道 | 中国 | 3.2 |
沈阳地区 | ||||
排名 | 电视剧 | 频道 | 频道 | 平均收视 |
1 | 交通警察 | 中央一套 | 中国 | 5.7 |
2 | 暴雨梨花 | 辽宁电视台影视频道 | 中国 | 2.9 |
3 | 叫一声妈妈...... | 辽宁电视台经济频道 | 中国 | 2.9 |
4 | 五星大饭店 | 中央一套 | 中国 | 2.7 |
5 | 高纬度战栗 | 沈阳一套(新闻频道) | 中国 | 2.7 |
济南地区 | ||||
排名 | 电视剧 | 频道 | 频道 | 平均收视 |
1 | 雪狼 | 齐鲁电视台 | 中国 | 10.9 |
2 | 第一监狱 | 齐鲁电视台 | 中国 | 7.5 |
3 | 铁道游击队 | 山东电视台影视频道 | 中国 | 5.0 |
4 | 金婚 | 山东电视台影视频道 | 中国 | 4.4 |
5 | 林海雪原 | 山东电视台影视频道 | 中国 | 2.4 |
数据调查范围:2007.11.05-11.11 | ||||
数据来源:agb nielsen media research 艾杰比尼尔森媒介研究 |