关键字:高考 分数线 投档线 录取分数线 辽宁省 理科
一批本科a段理工类
院校代号 | 院校名称 | 录取分数线 |
1047 | 北京大学 | 660 |
1048 | 北京大学医学部 | 645 |
1049 | 北京第二外国语学院 | 570 |
1054 | 北京工业大学 | 557 |
1057 | 北京航空航天大学 | 616 |
1060 | 北京化工大学 | 530 |
1065 | 北京交通大学 | 578 |
1068 | 北京科技大学 | 568 |
1072 | 北京理工大学 | 593 |
1075 | 北京林业大学 | 521 |
1078 | 北京师范大学 | 583 |
1081 | 北京体育大学 | 519 |
1082 | 北京外国语大学 | 599 |
1086 | 北京邮电大学 | 595 |
1088 | 北京语言大学 | 574 |
关键字:高考 分数线 投档线 录取分数线 辽宁省 理科
一批本科a段理工类
1089 | 北京中医药大学 | 527 |
1154 | 重庆大学 | 531 |
1184 | 大连海事大学 | 555 |
1188 | 大连理工大学 | 572 |
1195 | 大连医科大学 | 546 |
1207 | 电子科技大学 | 561 |
1210 | 东北财经大学 | 565 |
1212 | 东北大学 | 555 |
1216 | 东北林业大学 | 530 |
1219 | 东北师范大学 | 519 |
1221 | 东华大学 | 531 |
1224 | 东南大学 | 593 |
1228 | 对外经济贸易大学 | 613 |
1238 | 福州大学 | 541 |
1244 | 复旦大学 | 638 |
1291 | 哈尔滨工程大学 | 551 |
1292 | 哈尔滨工业大学 | 600 |
1293 | 哈尔滨工业大学 | 530 |
1329 | 河北工业大学 | 543 |
关键字:高考 分数线 投档线 录取分数线 辽宁省 理科
一批本科a段理工类
1352 | 河海大学 | 548 |
1422 | 湖南大学 | 519 |
1442 | 湖南师范大学 | 519 |
1453 | 华北电力大学(保定) | 558 |
1454 | 华北电力大学(北京) | 579 |
1462 | 华东理工大学 | 565 |
1463 | 华东师范大学 | 531 |
1464 | 华东政法大学 | 556 |
1465 | 华南理工大学 | 520 |
1466 | 华南农业大学 | 520 |
1470 | 华中科技大学 | 590 |
1487 | 吉林大学 | 560 |
1521 | 暨南大学 | 519 |
1527 | 江苏大学 | 524 |
1615 | 兰州大学 | 528 |
1631 | 辽宁大学 | 519 |
1683 | 内蒙古大学 | 519 |
关键字:高考 分数线 投档线 录取分数线 辽宁省 理科
一批本科a段理工类
1703 | 南方医科大学 | 520 |
1707 | 南京大学 | 615 |
1711 | 南京航空航天大学 | 540 |
1713 | 南京理工大学 | 565 |
1716 | 南京农业大学 | 519 |
1720 | 南京师范大学 | 539 |
1723 | 南京信息工程大学 | 519 |
1728 | 南开大学 | 621 |
1772 | 清华大学 | 662 |
1787 | 山东大学 | 559 |
1788 | 山东大学威海分校 | 519 |
1842 | 陕西师范大学 | 519 |
1845 | 上海财经大学 | 620 |
1846 | 上海大学 | 551 |
1850 | 上海对外贸易学院 | 550 |
1858 | 上海交通大学 | 632 |
1859 | 上海交通大学医学院 | 607 |
1861 | 上海理工大学 | 536 |
1865 | 上海外国语大学 | 597 |
1876 | 深圳大学 | 519 |
1899 | 沈阳药科大学 | 528 |
1923 | 首都经济贸易大学 | 546 |
1926 | 首都医科大学 | 519 |
1928 | 四川大学 | 550 |