|
| 地区 | 网点名称 | 地址 | 邮编 | 联系电话 |
| 安福县 |
| | 甘洛 | 甘洛乡 | 343222 | 0796-7518196 |
| | 大道 | 县城武功山大道 | 343200 | |
| | 金田 | 金田乡 | 343218 | 7348002 |
| | 洲湖 | 洲湖镇 | 343221 | 7618002 |
| | 城南 | 县城安平南路 | 343200 | 7623071 |
| | 城东 | 县城武功山大道 | 343200 | 7624297 |
| | 平都 | 县城武功山大道 | 343200 | 7622764 |
| | 浒坑 | 浒坑镇 | 343205 | 7358004 |
| | 城西 | 县城武功山大道 | 343200 | 7632307 |
| | 严田 | 严田镇 | 343212 | 7368002 |
| | 太平山 | 横龙镇 | 343224 | 7680064 |
| | 大光山 | 大光山煤矿 | 343229 | 7690003 |
| | 城北 | 县城安成北路 | 343200 | 7621235 |
| | 武功山 | 泰山乡 | 343206 | 7320221 |
| | 站前 | 火车站 | 343200 | 7625567 |
| | 太平 | 寮塘乡 | 343223 | 7308002 |
| | 枫田 | 枫田镇 | 343226 | 7388002 |
| | 洋溪 | 洋溪镇 | 343211 | 7318305 |
| | 竹江 | 竹江乡 | 343225 | 7560004 |
| 吉安市 |
| | 阳明路 | 吉安市吉州区阳明东路10号 | 343000 | 8222596 |
| | 鹭洲 | 吉安市吉州区沿江路21号 | 343000 | 8224799 |
| | 井冈山大道 | 吉安市吉州区井冈山大道66号 | 343000 | 8222218 |
| | 商贸广场 | 吉安市青原区河东商贸广场七街68号 | 343009 | 8186863 |
| | 五岳观 | 吉安市吉州区吉福路13号 | 343000 | 8323965 |
| | 肖家巷 | 吉安市吉州区西肖家巷邮政局宿舍门面 | 343000 | 8222311 |
| | 东固 | 东固镇 | 343063 | 8500139 |
| | 师院 | 吉安市青原区吉安师院院内 | 343009 | 8102160 |
| | 值夏 | 值夏镇 | 343060 | 8481003 |
| | 新圩 | 新圩镇 | 343061 | 8685014 |
| | 长塘 | 长塘镇 | 343015 | 8225224 |
| | 富田 | 富田镇 | 343062 | 8631017 |
| | 滨江 | 吉安市吉州区滨江大道市移动公司枢纽楼底门面 | 343000 | 8212198 |
| 吉安县 |
| | 县城 | 敦厚镇白云路9号 | 343100 | 8442571 |
| | 天矿 | 天河煤矿矿区 | 343115 | 8466008 |
| | 北源 | 北源乡邮政所 | 343132 | 8535040 |
| | 天河 | 天河镇邮政所 | 343114 | 8468079 |
| | 桐坪 | 桐坪镇邮政所 | 343131 | 8570002 |
| | 县局 | 县城开发区邮政大楼 | 343100 | 8401216 |
| | 固江 | 固江镇邮政所 | 343104 | 8791017 |
| | 万福 | 万福镇邮政所 | 343133 | 8530002 |
| | 永和 | 永和镇邮政所 | 343121 | 8760017 |
| | 梅塘 | 梅塘乡邮政所 | 343106 | 8610001 |
| | 永阳 | 永阳镇邮政所 | 343109 | 8751017 |
| | 安塘 | 安塘乡邮政所 | 343136 | 8758001 |
| | 敖城 | 敖城镇邮政所 | 343112 | 8731017 |
| | 横江 | 横江镇邮政所 | 343119 | 8649017 |
| | 油田 | 油田镇邮政所 | 343134 | 8590016 |
| | 官田 | 官田乡邮政所 | 343111 | 8710013 |
| | 指阳 | 指阳乡邮政所 | 343116 | 8736014 |
| | 庐陵大道 | 庐陵大道地税大厅内 | 343100 | 8446181 |
| 吉水县 |
| | 文峰 | 吉水县中文峰路115号 | 331600 | 3528591 |
| | 枫江 | 吉水县枫江圩镇 | 331606 | 3528591 |
| | 车站 | 吉水县龙华大道223号 | 331600 | 3528591 |
| | 龙华 | 吉水县龙华中大道61号 | 331600 | 3528591 |
| | 乌江 | 吉水县乌江圩镇 | 331619 | 3528591 |
| | 水南 | 吉水县水南圩镇 | 331613 | 3528591 |
| | 八都 | 吉水县八都圩镇 | 331603 | 3528591 |
| | 金滩 | 吉水县金滩圩镇 | 331608 | 3528591 |
| | 阜田 | 吉水县阜田圩镇 | 331605 | 3528591 |
| | 尚贤 | 吉水县尚贤圩镇 | 331621 | 3528591 |
| | 醪桥 | 吉水县醪桥乡政府旁 | 331601 | 3528591 |
| | 黄桥 | 吉水县黄桥圩镇 | 331607 | 3528591 |
| | 螺田 | 吉水县螺田圩镇 | 331615 | 3528591 |
| | 白沙 | 吉水县白沙圩镇 | 331614 | 3528591 |
| | 城北 | 吉水县龙华北大道119号 | 331600 | 3528591 |
| | 丁江 | 吉水县丁江圩镇 | 331618 | 3528591 |
| | 城南 | 吉水县城工业区桥南新村23号 | 331600 | 3528591 |
| | 双村 | 吉水县双村圩镇 | 331602 | 3528591 |
| 井冈山 |
| | 睦村 | 睦村乡街上 | 343620 | 6816247 |
| 井岗山 |
| | 市局 | 茨坪桐木岭路1号 | 343600 | 6552896 |
| | 南山 | 茨坪黄竹坳路1号 | 343600 | 6551037 |
| | 罗浮 | 罗浮区街上 | 343601 | 6631001 |
| | 厦坪 | 厦坪镇街上 | 343603 | 6651101 |
| | 拿山 | 拿山镇街上 | 343604 | 6671001 |
| | 石市口 | 石市口区街上 | 343602 | 6610000 |
| | 下七 | 下七乡街上 | 343605 | 6680090 |
| | 黄坳 | 黄坳乡街上 | 343606 | 6640016 |
| | 鹅岭 | 鹅岭镇街上 | 343612 | 6855066 |
| | 宁冈县局 | 龙市镇街上 | 343609 | 6862745 |
| | 古城 | 古城镇街上 | 343610 | 6823386 |
| 遂川 |
| | 府前 | 泉江镇工农兵大道13号 | 343903 | 6326262 |
| | 堆前 | 堆前乡圩镇 | 343908 | 6430304 |
| | 西溪 | 西溪乡圩镇 | 343909 | 6450304 |
| | 左安 | 左安镇圩镇 | 343918 | 6370304 |
| | 黄坑 | 黄坑镇圩镇 | 343919 | 6195305 |
| 遂川县 |
| | 泉江 | 东路大道47号 | 343900 | 6322362 |
| | 于田 | 昌赣路21号(于田镇) | 343901 | 6400304 |
| | 西门 | 泉江镇东路大道7号 | 343900 | 6324060 |
| | 水南 | 泉江镇水南 | 343900 | 6123240 |
| | 大汾 | 大汾镇新兴街44号 | 343911 | 6490304 |
| | 巾石 | 巾石乡圩镇(界溪村) | 343924 | 6280304 |
| | 禾源 | 禾源镇圩镇 | 343923 | 6270304 |
| | 衙前 | 衙前镇圩镇 | 343903 | 6380304 |
| | 五江 | 五江乡圩镇 | 343906 | 3070304 |
| | 三越 | 砂子岭工业园区 | 343901 | 3234805 |
| | 草林 | 草林镇圩镇 | 343922 | 6420304 |
| | 邮政局商贸城 | 商贸城邮政大楼1楼 | 343900 | 6121604 |
| | 枚江 | 枚江乡圩镇 | 343926 | 6227304 |
| | 新江 | 新江乡圩镇 | 343905 | 6210304 |
| 泰和县 |
| | 万合 | 泰和县万合镇 | 343729 | 5482116 |
| | 县局 | 泰和县工农兵大道156号 | 343700 | 5332435 |
| | 永昌 | 泰和县永昌镇 | 343715 | 5302001 |
| | 城西 | 泰和县城西消防新村 | 343700 | 5331400 |
| | 沙村 | 泰和县沙村镇 | 343719 | 5562001 |
| | 公和 | 泰和县苑前镇 | 343726 | 5592149 |
| | 灌溪 | 泰和县灌溪镇 | 343725 | 5572001 |
| | 苏溪 | 泰和县苏溪镇 | 343712 | 5452001 |
| | 冠朝 | 泰和县冠朝镇 | 343716 | 5502101 |
| | 碧溪 | 泰和县碧溪镇 | 343709 | 5292073 |
| | 南溪 | 泰和县南溪乡 | 343703 | 5222144 |
| | 马 | 泰和县马市镇 | 343713 | 5412001 |
| | 小龙 | 泰和县小龙镇 | 343724 | 5568106 |
| | 南门 | 泰和县上田乡南门村 | 343700 | 5321770 |
| | 城北 | 泰和县上田镇北门村 | 343700 | 5339401 |
| | 文田 | 泰和县文田开发区 | 343707 | 5370114 |
| | 沿溪 | 泰和县沿溪镇 | 343732 | 5403600 |
| | 三都 | 泰和县螺溪镇三都乡 | 343704 | 5262001 |
| | 禾 | 泰和县禾市镇 | 343705 | 5212020 |
| | 樟塘 | 泰和县樟塘乡 | 343728 | 5490001 |
| | 白圮 | 泰和县百记乡 | 343723 | 5570169 |
| | 上圮 | 泰和县上圮乡 | 343722 | 5532025 |
| | 桥头 | 泰和县桥头镇 | 343708 | 5272001 |
| | 东门 | 泰和县上田东门村 | 343700 | 5333223 |
| 万安县 |
| | 芙蓉 | 芙蓉凤凰路31# | 343800 | 5701575 |
| | 五丰 | 芙蓉五云路559# | 343800 | 5710647 |
| | 窑头 | 窑头镇圩镇 | 343809 | 5801113 |
| | 高陂 | 高陂镇圩镇 | 343805 | 5831113 |
| | 百加 | 百加镇圩镇 | 343808 | 5811113 |
| | 弹前 | 弹前乡圩镇 | 343819 | 5658113 |
| | 枧头 | 枧头镇圩镇 | 343811 | 5871113 |
| | 罗塘 | 罗塘乡圩镇 | 343801 | 5851113 |
| | 韶口 | 韶口乡圩镇 | 343823 | 5861113 |
| | 下造 | 下造镇圩镇 | 343822 | 5681113 |
| | 潞田 | 潞田镇圩镇 | 343804 | 5841113 |
| | 涧田 | 涧田乡圩镇 | 343815 | 5641113 |
| | 沙坪 | 沙坪镇圩镇 | 343818 | 5651113 |
| | 宝山 | 宝山乡圩镇 | 343814 | 5891113 |
| | 北门 | 芙蓉镇仁德巷5# | 343800 | 5702013 |
| 峡江县 |
| | 水边 | 江西省峡江县水边镇 | 331409 | 3672009 |
| | 巴邱 | 江西省峡江县巴邱镇 | 331400 | 3663785 |
| | 利田 | 江西省峡江县水边镇利田村 | 331409 | 3672010 |
| | 玉秀 | 江西省峡江县新县城 | 331409 | 3695090 |
| | 马埠 | 江西省峡江县马埠镇 | 331411 | 3770003 |
| | 金坪 | 江西省峡江县金坪农场 | 331412 | 3760067 |
| | 砚溪 | 江西省峡江县砚溪镇 | 331406 | 3710003 |
| | 仁和 | 江西省峡江县仁和镇 | 331408 | 3750003 |
| | 罗田 | 江西省峡江县罗田镇 | 331404 | 3810001 |
| | 黄金 | 江西省峡江县巴邱镇 | 331400 | 3665687 |
| 新干县 |
| | 县局 | 车站北路2号 | 331300 | 2602146 |
| | 三湖 | 三湖街 | 331303 | 2711113 |
| | 南门 | 南门街23号 | 331300 | 2602070 |
| | 塘头 | 塘头邓家14号 | 331306 | 2684141 |
| | 桃溪 | 桃溪街 | 331316 | 2741107 |
| | 荷浦 | 荷浦街 | 331304 | 2751307 |
| | 七琴 | 七琴街 | 331315 | 2661207 |
| | 麦斜 | 麦斜街 | 331311 | 2651207 |
| | 商贸 | 金川中大道128号 | 331300 | 2605103 |
| | 大洋洲 | 大洋洲镇 | 331302 | 2781207 |
| | 沂江 | 沂江乡6号 | 331307 | 2676662 |
| | 界埠 | 界埠街 | 331305 | 2761207 |
| | 曾家陂 | 潭丘乡曾家陂村 | 331312 | 2731600 |
| | 力江 | 力江街 | 331317 | 2881107 |
| | 金川镇 | 县城金川中大道19号 | 331300 | 2611077 |
| 永丰县 |
| | 恩江 | 永丰县恩江镇恩江北路 | 331500 | 2511801 |
| | 鸿雁 | 永丰县恩江镇恩江西路 | 331500 | 2511600 |
| | 城西 | 永丰县恩江镇恩江西路 | 331500 | 2511701 |
| | 滕田 | 永丰县藤田镇 | 331509 | 2531040 |
| | 鹿岗 | 永丰县鹿岗乡 | 331505 | 2371100 |
| | 石马 | 永丰县石马镇 | 331511 | 2561046 |
| | 七都 | 永丰县七都乡 | 331506 | 2261104 |
| | 古县 | 永丰县古县乡 | 331507 | 2542148 |
| | 跃进 | 永丰县恩江镇跃进路 | 331500 | 2514112 |
| | 沿陂 | 永丰县沿陂乡 | 331504 | 2551046 |
| | 恩中 | 永丰县恩江镇跃进西路 | 331500 | 2526501 |
| | 潭头 | 永丰县潭头乡 | 331518 | 2581046 |
| | 瑶田 | 永丰县瑶田乡 | 331508 | 2321237 |
| | 龙冈 | 永丰县畲族乡 | 331517 | 2591046 |
| | 沙溪 | 永丰县沙溪镇 | 331515 | 2571046 |
| 永新县 |
| | 县局 | 永新县湘赣大道 | 343400 | 7722449 |
| | 石桥 | 永新县石桥镇 | 343421 | 7858307 |
| | 里田 | 永新县里田镇 | 343406 | 7888122 |
| | 埠前 | 永新县埠前镇 | 343401 | 7750040 |
| | 象形 | 永新县象形乡 | 343404 | 7960014 |
| | 文竹 | 永新县文竹镇 | 343409 | 7898106 |
| | 二机 | 永新县第二机床厂旁 | 343400 | 7735115 |
| | 墩上 | 永新县龙源口镇 | 343414 | 7818414 |
| | 怀忠 | 永新县怀忠镇 | 343402 | 7798023 |
| | 杨桥 | 永新县莲洲乡 | 343405 | 7878164 |
| | 芦溪 | 永新县芦溪乡 | 343403 | 7950034 |
| | 乌石山 | 永新县高溪乡 | 343411 | 7893124 |
| | 城北 | 永新县湘赣大道城北邮政大楼 | 343400 | 7731246 |
| | 烟阁 | 永新县烟阁乡 | 343413 | 7820015 |
| | 沙 | 永新县沙市镇 | 343408 | 7913001 |
点击: