|
| 地区 | 网点名称 | 地址 | 邮编 | 联系电话 |
| 安远 |
| | 车头 | 安远县车头乡圩上 | 342106 | 0797-3706123 |
| | 县局大楼 | 安远县濂江路54号 | 342100 | 3732151 |
| | 县局青年路 | 安远县青年路 | 342100 | 3732810 |
| | 龙布 | 安远县龙布镇圩上 | 342113 | 3760123 |
| | 版石 | 安远县版石镇圩上 | 342108 | 3780104 |
| | 街中 | 安远县濂江路17号 | 342100 | 3722890 |
| | 天心 | 安远县天心镇圩上 | 342111 | 3790123 |
| | 鹤仔 | 安远县鹤仔乡圩上 | 342101 | 3778150 |
| | 孔田 | 安远县孔田镇圩上 | 342102 | 3771480 |
| 崇义 |
| | 中山路 | 县中山路146号 | 341300 | 7613454 |
| | 县局 | 县邮政大楼 | 341300 | 7613420 |
| | 杨眉 | 杨眉街 | 341301 | 7535006 |
| | 古亭 | 古亭街 | 341311 | 7641116 |
| | 过埠 | 过埠街 | 341316 | 7671001 |
| | 长龙 | 长龙街 | 341321 | 7691001 |
| | 关田 | 关田街 | 341306 | 7501001 |
| | 宝山 | 铅厂镇宝山村 | 341303 | 7541222 |
| | 聂都 | 聂都街 | 341308 | 7525001 |
| | 横水 | 县城公务大楼旁 | 341300 | 7619193 |
| 大余 |
| | 解放路 | 大余县南安镇解放路解放路储蓄所 | 3415021 | 8722424 |
| | 新大楼 | 大余现南安镇梅关大道中段电信大楼 | 3415022 | 8720788 |
| | 南安大道 | 大余现南安镇南安大道南安邮政支局 | 3415023 | 8723390 |
| | 新城 | 大余县新城镇新城邮政支局 | 3415001 | 8786990 |
| | 池江 | 大余县池江镇池江邮政支局 | 3415002 | 8791441 |
| | 青龙 | 大余县青龙镇青龙邮政支局 | 3415003 | 8766023 |
| | 梅关大道 | 大余现南安镇梅关大道中段邮政大楼 | 3415024 | 8729296 |
| | 樟斗 | 大余县樟斗镇樟斗邮政支局 | 3415018 | 8750018 |
| | 漂塘 | 大余县漂塘矿区邮政支局 | 3415015 | 8752018 |
| | 荡坪 | 大余县荡坪矿区邮政支局 | 3415005 | 8756528 |
| | 黄龙 | 大余县黄龙镇邮政支局 | 3415004 | 8760084 |
| | 浮江 | 大余县浮江镇邮政支局 | 3415012 | 8759971 |
| | 滨江大道 | 大余县南安镇滨江大道中段邮政储蓄所 | 3415025 | 8726644 |
| 定南 |
| | 新局 | 县城邮政新大楼 | 341900 | 4292118 |
| | 建设路 | 县城建设路 | 341900 | 4291398 |
| | 大世界 | 县城大世界 | 341900 | 4293118 |
| | 鹅公 | 鹅公镇圩上 | 341906 | 4238001 |
| | 岿美山 | 岿美山镇圩上 | 341902 | 4327026 |
| | 邮政一所 | 县城建设路 | 341900 | 4281921 |
| | 天花 | 天九镇老圩上 | 341904 | 4241018 |
| | 月子 | 岭北镇圩上 | 341909 | 4201001 |
| | 老城 | 老城镇圩上 | 341903 | 4216356 |
| | 龙塘 | 龙塘镇圩上 | 341905 | 4316001 |
| 赣县 |
| | 梅林 | 赣县梅林大街28号 | 341100 | 4431956 |
| | 江口 | 赣县江口镇圩上 | 341105 | 4480003 |
| | 南塘 | 赣县南塘镇圩上 | 341103 | 4490007 |
| | 田村 | 赣县田村镇圩上 | 341102 | 4623004 |
| | 沙地 | 赣县沙地镇圩上 | 341111 | 4450007 |
| | 王母渡 | 赣县王母渡镇圩上 | 341113 | 4460002 |
| | 五云 | 赣县五云镇圩上 | 341109 | 4534002 |
| | 吉埠 | 赣县吉埠镇圩上 | 341104 | 4470004 |
| | 韩坊 | 赣县韩坊圩上 | 341116 | 4666002 |
| | 赣新 | 赣县赣新大道与教育路相交处 | 341100 | 4431345 |
| | 茅店 | 赣县茅店镇圩上 | 341108 | 4600002 |
| | 三溪 | 赣县三溪圩上 | 341103 | 4520002 |
| | 湖江 | 赣县湖江圩上 | 341112 | 4566002 |
| | 邮政大楼 | 赣县赣新大道 | 341100 | 4433613 |
| 赣州 |
| | 南门 | 赣州市章贡区文清路1号 | 341000 | 8225200 |
| | 银都花园 | 赣州市章贡区文清路39号 | 341000 | 8222763 |
| | 阳明路 | 赣州市章贡区阳明路62号 | 341000 | 8294696 |
| | 长青路 | 赣州市章贡区渡口路1号 | 341000 | 8117402 |
| | 西津路 | 赣州市章贡区建国路147号 | 341000 | 8292042 |
| | 永红路 | 赣州市章贡区红旗大道124号 | 341000 | 8316843 |
| | 荷包塘 | 赣州市章贡区厚德路30号 | 341000 | 8238772 |
| | 冶院 | 赣州市章贡区南方治院内 | 341000 | 8312002 |
| | 沙石 | 赣州市沙石镇 | 341000 | 8481025 |
| | 蟠龙 | 赣州市蟠龙镇 | 341000 | 8321144 |
| | 百合苑 | 赣州市章贡区文明大道130号 | 341000 | 8172009 |
| | 南桥 | 赣州市南桥乡 | 341000 | 8382173 |
| | 中山路 | 赣州市章贡区中山路30号 | 341000 | 8222041 |
| | 湖边 | 赣州市湖边乡 | 341000 | 8253648 |
| | 贸易广场 | 赣州市章贡区贸易广场中心街30号 | 341000 | 8110424 |
| | 文明大道 | 赣州市章贡区营角上路9号 | 341000 | 8238015 |
| 会昌 |
| | 东街所 | 县城东大街5号 | 342600 | 5622304 |
| | 新局 | 县城红旗大道28号 | 342600 | 5623080 |
| | 西江 | 西江圩 | 342602 | 5676002 |
| | 邮政大楼 | 县城湘江大道 | 342600 | 5633263 |
| | 周田 | 周田圩 | 342613 | 5603002 |
| | 小密 | 小密圩 | 342603 | 5511002 |
| | 麻州 | 麻州圩 | 342608 | 5562002 |
| | 白鹅 | 白鹅圩 | 342604 | 5508002 |
| | 南外 | 县城南外街150号 | 342600 | 5624787 |
| | 右水 | 右水圩 | 342609 | 5521002 |
| | 庄口 | 庄口圩 | 342605 | 5548002 |
| | 燕子窝 | 红旗大道东端 | 342600 | 5630791 |
| 龙南 |
| | 储蓄一所 | 龙南县龙南镇中山街819选区60号 | 341700 | 3512829 |
| | 储蓄二所 | 龙南县人民大道中段4号 | 341700 | 3512841 |
| | 金水 | 龙南县金水大道92号 | 341700 | 3515556 |
| | 马牯塘 | 龙南县马牯塘镇105国道旁 | 341700 | 3556333 |
| | 扬村 | 龙南县杨村镇杨村圩 | 341703 | 3591504 |
| | 九连山 | 龙南县九连山营林林场场部 | 341701 | 3594114 |
| | 渡江 | 龙南县渡江镇渡江圩 | 341714 | 3586000 |
| | 里仁 | 龙南县里仁镇里仁圩 | 341711 | 3501100 |
| | 武当 | 龙南县武当镇武当圩 | 341705 | 3595101 |
| | 临塘 | 龙南县临塘镇临塘圩 | 341708 | 3583100 |
| | 程龙 | 龙南县程龙镇程龙圩 | 341715 | 3533101 |
| | 汶龙 | 龙南县汶龙镇汶龙圩 | 341709 | 3581102 |
| 南康 |
| | 康赣路 | 南康市城区泰康中路7号 | 341400 | 7812542 |
| | 东环路 | 南康市城区蓉江东路18号 | 341400 | 7812541 |
| | 泰康路 | 南康市城区泰康中路 | 341400 | 7838683 |
| | 龙回 | 南康市龙回圩 | 341403 | 6511168 |
| | 潭口 | 南康市潭口镇粮油街24号 | 341401 | 6651228 |
| | 芙蓉 | 南康市夜市南街 | 341400 | 6625456 |
| | 龙岭 | 南康市龙岭镇农民街 | 341401 | 6565506 |
| | 镜坝 | 南康市镜坝圩 | 341408 | 6585226 |
| | 麻双 | 南康市麻双圩 | 341415 | 6501170 |
| | 浮石 | 南康市浮石圩 | 341404 | 6558048 |
| | 朱坊 | 南康市朱坊圩镇 | 341406 | 6689129 |
| | 唐江 | 南康市唐江圩镇 | 341411 | 6661074 |
| | 风岗 | 南康市凤岗圩新大街 | 341412 | 6561554 |
| | 龙华 | 南康市龙华圩 | 341413 | 6577600 |
| | 横 | 南康市横市圩镇 | 341416 | 6533287 |
| | 赤土 | 南康市赤土圩 | 341405 | 6596129 |
| | 坪 | 南康市坪市圩镇 | 341419 | 6698250 |
| | 大坪 | 南康市大坪圩镇 | 341418 | 6696290 |
| | 隆木 | 南康市隆木圩 | 341421 | 6555381 |
| | 沙溪 | 南康市十八塘乡新街 | 341414 | 6598178 |
| 宁都 |
| | 中山路 | 宁都县中山街7号 | 342800 | 6832973 |
| | 石上 | 宁都县石上圩 | 342802 | 6840126 |
| | 北门 | 宁都县中山北路22号 | 342800 | 6804434 |
| | 洛口 | 宁都县洛口镇 | 342805 | 6961121 |
| | 东山坝 | 宁都县东山坝圩 | 342804 | 6963121 |
| | 淋池 | 宁都县琳池圩 | 342806 | 6967121 |
| | 固村 | 宁都县固村圩 | 342815 | 6986121 |
| | 青塘 | 宁都县青塘圩 | 342822 | 6942121 |
| | 长胜 | 宁都县长胜圩 | 342818 | 6881043 |
| | 黄陂 | 宁都县黄陂镇 | 342809 | 6861121 |
| | 固厚 | 宁都县固厚圩 | 342814 | 6981121 |
| | 安福 | 宁都县安福圩 | 342803 | 6844210 |
| | 钓峰 | 宁都县钓峰圩 | 342811 | 6863123 |
| | 赖村 | 宁都县赖村圩 | 342823 | 6947121 |
| | 黄石 | 宁都县黄石圩 | 342821 | 6857121 |
| | 竹笮 | 宁都县竹笮圩 | 342824 | 6948121 |
| | 田头 | 宁都县田头圩 | 342826 | 6853297 |
| | 肖田 | 宁都县肖田圩 | 342808 | 6969121 |
| | 博生路 | 宁都县博生东路23号 | 342800 | 6817959 |
| | 中山北路 | 宁都县中山北路9号 | 342800 | 6829107 |
| | 田埠 | 宁都县田埠圩 | 342816 | 6982224 |
| | 湛田 | 宁都县湛田圩 | 342825 | 6948121 |
| | 小布 | 宁都县小布圩 | 342813 | 6867121 |
| 全南 |
| | 寿梅路 | 全南县寿梅路31号 | 341800 | 2632415 |
| | 大楼 | 全南县车站西路4号 | 341800 | 2631105 |
| | 大吉山 | 全南县大吉山镇圩上 | 341801 | 2666266 |
| | 陂头 | 全南县陂头镇农工路 | 341811 | 2681562 |
| | 龙源坝 | 全南县龙源坝镇圩上 | 341808 | 2692117 |
| | 南迳 | 全南县南迳镇圩上 | 341802 | 2601106 |
| | 社迳 | 全南县社迳乡圩上 | 341812 | 2690101 |
| | 中赛 | 全南县中寨乡圩上 | 341803 | 2603885 |
| 瑞金 |
| | 象湖 | 红都大道电信局楼下 | 342500 | 2522218 |
| | 九堡 | 九堡镇圩 | 342504 | 2591016 |
| | 瑞林 | 瑞林镇圩 | 342501 | 2322016 |
| | 云石山 | 云石山乡圩 | 342505 | 2565016 |
| | 沙洲坝 | 沙洲坝镇 | 342506 | 2347016 |
| | 壬田 | 壬田镇圩 | 342513 | 2331016 |
| | 谢坊 | 谢坊镇圩 | 342509 | 2317016 |
| | 叶坪 | 叶坪乡圩 | 342512 | 2306016 |
| | 黄柏 | 黄柏乡圩 | 342515 | 2341016 |
| | 武阳 | 武阳乡圩 | 342508 | 2315016 |
| | 溪背 | 城南市场 | 342500 | 2599363 |
| | 邮政大楼 | 红都大道邮政局楼下 | 342500 | 2585499 |
| | 西门口 | 八一南路西门口 | 342500 | 2511950 |
| | 岗面 | 岗面乡圩 | 342502 | 2324016 |
| 上犹 |
| | 新上犹路 | 上犹县城新上犹路 | 341200 | 8541918 |
| | 营前 | 上犹县营前镇 | 341208 | 8561382 |
| | 社溪 | 上犹县社溪镇 | 341202 | 8581188 |
| | 油石 | 上犹县油石乡 | 341201 | 8570188 |
| | 金盆 | 上犹县水岩乡 | 341207 | 8598198 |
| | 寺下 | 上犹县寺下乡 | 341205 | 8551188 |
| | 中稍 | 上犹县东山镇中稍圩 | 341215 | 8509240 |
| | 东山大道 | 上犹县城东山大道 | 341200 | 8521678 |
| | 大楼 | 上犹县城水南大道 | 341200 | 8542998 |
| | 黄埠 | 上犹县黄埠镇 | 341200 | 8575169 |
| | 双溪 | 上犹县双溪乡 | 341206 | 8558218 |
| 石城 |
| | 县局 | 石城县琴江镇西华中路247号 | 342700 | 5729937 |
| | 屏山 | 石城县屏山镇 | 342709 | 5760067 |
| | 小松 | 石城县小松镇 | 342706 | 5781152 |
| | 东城 | 石城县东城开发区 | 342700 | 5792938 |
| | 横江 | 石城县横江镇 | 342714 | 5750167 |
| | 大由 | 石城县大由乡 | 342711 | 5772037 |
| | 西华北路 | 石城县西华北路 | 342700 | 5729935 |
| | 丰山 | 石城县丰山乡中街36号 | 342702 | 5776037 |
| | 珠坑 | 石城县珠坑乡 | 342715 | 5757037 |
| | 高田 | 石城县高田镇 | 342703 | 5777037 |
| | 东华路 | 石城县琴江镇东华路38号 | 342700 | 5729929 |
| | 龙岗 | 石城县龙岗乡 | 342712 | 5788037 |
| 信丰 |
| | 邮政局 | 信丰县解放路33号 | 341600 | 3311734 |
| | 环城路 | 信丰县环城路42号 | 341600 | 3312014 |
| | 大塘 | 信丰县大塘圩 | 341606 | 3239113 |
| | 古陂 | 信丰县古陂圩 | 341611 | 3255113 |
| | 正平 | 信丰县正平圩 | 341619 | 3211113 |
| | 小河 | 信丰县小河圩 | 341622 | 3264113 |
| | 邮政大楼 | 信丰县迎宾大道 | 341600 | 3330785 |
| | 大阿 | 信丰县大阿镇 | 341618 | 3298113 |
| | 新田 | 信丰县新田镇 | 341613 | 3246113 |
| | 大桥 | 信丰县大桥镇 | 341612 | 3271113 |
| | 坪石 | 信丰县坪石圩 | 341601 | 3245113 |
| | 安西 | 信丰县安西圩 | 341608 | 3285113 |
| | 西牛 | 信丰县西牛圩 | 341615 | 3281113 |
| | 油山 | 信丰县油山圩 | 341616 | 3230113 |
| | 万隆 | 信丰县万隆圩 | 341623 | 3266113 |
| | 铁石口 | 信丰县铁石口镇 | 341605 | 3201113 |
| | 崇仙 | 信丰县崇仙圩 | 341602 | 3275113 |
| | 高桥 | 信丰县高桥圩 | 341604 | 3208529 |
| | 九渡 | 信丰县九渡圩 | 341621 | 3218205 |
| | 星村 | 信丰县星村镇 | 341624 | 3240113 |
| | 第四所 | 南山西路奥信水果批发市场 | 341600 | 3327568 |
| 兴国 |
| | 县城 | 兴国县城凤凰大道 | 342400 | 5322551 |
| | 高兴 | 兴国县高兴镇 | 342418 | 5200368 |
| | 龙口 | 兴国县龙口镇 | 342413 | 5271056 |
| | 杰村 | 兴国县杰村乡 | 342409 | 5265508 |
| | 龙岗 | 兴国县古龙冈镇 | 342404 | 5215204 |
| | 兴江 | 兴国县兴江乡 | 342403 | 5220434 |
| | 城北街 | 兴国县城北街 | 342400 | 5317069 |
| | 良村 | 兴国县良村镇 | 342425 | 5250114 |
| | 梅窖 | 兴国县梅窖镇 | 342432 | 5237002 |
| | 均村 | 兴国县均村乡 | 342416 | 5257150 |
| | 鼎龙 | 兴国县鼎龙乡 | 342429 | 5278004 |
| | 茶园 | 兴国县茶园乡 | 342419 | 5296166 |
| | 江背 | 兴国县江背镇 | 342408 | 5247005 |
| | 埠头 | 兴国县埠头乡 | 342414 | 5390089 |
| | 方太 | 兴国县方太乡 | 342428 | 5233015 |
| | 陈也 | 兴国县兴江乡陈也矿区 | 342402 | 5283223 |
| | 南坑 | 兴国县南坑乡 | 342424 | 5269024 |
| | 长冈 | 兴国县长冈乡 | 342433 | 5350099 |
| | 东村 | 兴国县东村乡 | 342406 | 5226105 |
| | 永丰 | 兴国县永丰乡 | 342415 | 5288150 |
| | 崇贤 | 兴国县崇贤乡 | 342421 | 5243004 |
| | 将军 | 兴国县将军大道 | 342400 | 5310710 |
| | 背街 | 兴国县城背街 | 342400 | 5323834 |
| | 社富 | 兴国县社富乡 | 342411 | 5293141 |
| | 城岗 | 兴国县城冈乡 | 342426 | 5261044 |
| 寻乌 |
| | 长宁 | 中山路55号 | 342200 | 2842465 |
| | 城北 | 县城长安大道 | 342200 | 2842455 |
| | 澄江 | 澄江镇圩上 | 342211 | 2871001 |
| | 南桥 | 南桥镇圩上 | 342208 | 2886188 |
| | 留车 | 留车镇圩上 | 342205 | 2866085 |
| | 县局 | 中山东路2号 | 342200 | 2842481 |
| | 中和 | 中和镇圩上 | 342203 | 2891001 |
| | 昌蒲 | 菖蒲乡圩上 | 342204 | 2896144 |
| 于都 |
| | 贡江镇 | 于都县长征中路6号邮政大楼 | 342300 | 6432181 |
| | 西门支局 | 于都县东方红大街 | 342300 | 6435470 |
| | 盘古山支局 | 于都县盘古山镇 | 342311 | 6296127 |
| | 仙下 | 于都县仙下乡 | 342321 | 6371086 |
| | 禾丰 | 于都县禾丰镇 | 342306 | 6280020 |
| | 丰田 | 于都县铁山垅镇 | 342307 | 6283369 |
| | 车溪 | 于都县车溪乡 | 342322 | 6393009 |
| | 罗坳 | 于都县罗坳镇 | 342302 | 6248112 |
| | 岭背 | 于都县岭背镇 | 342319 | 6346028 |
| | 银坑 | 于都县银坑镇 | 342323 | 6251143 |
| | 利村 | 于都县利村乡 | 342303 | 6201002 |
| | 潭头 | 于都县梓山镇潭头圩 | 342312 | 6269005 |
| | 古田 | 于都县马子口广场 | 342300 | 6422882 |
| | 葛坳 | 于都县葛坳乡 | 342326 | 6375001 |
| | 宽田 | 于都县宽田 | 342318 | 6356010 |
| | 梓山 | 于都县梓山镇 | 342313 | 6268087 |
| | 段屋 | 于都县段屋乡 | 342332 | 6227061 |
| | 黄龙 | 于都县黄麟乡 | 342314 | 6351001 |
| | 小溪 | 于都县小溪乡 | 342304 | 6386096 |
| | 靖石 | 于都县靖石乡 | 342309 | 6292154 |
| | 新区 | 于都县长征西路32号 | 342300 | 6339268 |
点击: