|
| 地区 | 网点名称 | 地址 | 邮编 | 联系电话 |
| 九江 |
| | 浔阳路 | 九江市交通路12号 | 332001 | 0792-8221138 |
| | 立交桥 | 九江市浔阳东路87号 | 332002 | 8558483 |
| | 青年路 | 九江市青年路107号 | 332031 | 8219513 |
| | 妙智 | 九江市莲花镇 | 332008 | 8905423 |
| | 十里 | 九江市前进东路151、153号 | 332005 | 8251704 |
| | 花园 | 九江市十里大道979号 | 332007 | 8252430 |
| | 大树下 | 九江市十里大道45号 | 332032 | 8219523 |
| | 大中路 | 九江市大中路601号 | 332033 | 8221746 |
| 九江县 |
| | 县局 | 九江县柴桑南路48号 | 332100 | 6811124 |
| | 赤湖 | 九江县赤湖水产场 | 332108 | 6831525 |
| | 江洲 | 九江县江洲集镇 | 332109 | 6782519 |
| | 新塘 | 九江县新塘集镇 | 332110 | 6961064 |
| | 岷山 | 九江县岷山乡集镇 | 332102 | 6771698 |
| | 城郊 | 九江县庐山西路407号 | 332100 | 6820084 |
| | 新合 | 九江县新合集镇 | 332111 | 6981007 |
| | 港口 | 九江县港口集镇 | 332105 | 6951168 |
| | 马回岭 | 九江县马回岭集镇 | 332101 | 6921213 |
| 瑞昌 |
| | 南义 | 瑞昌市南义镇 | 332234 | 4916251 |
| | 人民路 | 瑞昌市人民北路 | 332200 | 4222504 |
| | 丁家咀 | 瑞昌市赛湖农场 | 332203 | 4205319 |
| | 武山 | 瑞昌市武山铜矿 | 332204 | 4826251 |
| | 码头 | 瑞昌市码头镇 | 332207 | 4886291 |
| | 氵襄溪 | 瑞昌市氵襄溪西路 | 332200 | 4222215 |
| | 下巢湖 | 瑞昌市6214总厂 | 332208 | 4818051 |
| | 大畈头 | 瑞昌市花园乡 | 332219 | 4736051 |
| | 华坊 | 瑞昌市肇陈镇 | 332221 | 4981051 |
| | 夏畈 | 瑞昌市夏畈镇 | 332209 | 4865251 |
| | 张家铺 | 瑞昌市洪下乡 | 332217 | 4726351 |
| | 乌石街 | 瑞昌市高丰镇 | 332216 | 4775051 |
| | 莫家 | 瑞昌市横港镇 | 332227 | 4926251 |
| | 双下桥 | 瑞昌市南阳乡 | 332213 | 4856051 |
| | 范正 | 瑞昌市范正镇 | 332225 | 4956251 |
| | 大桥 | 瑞昌市武蛟乡 | 332205 | 4806051 |
| | 乐园 | 瑞昌市乐园乡 | 332221 | 4731051 |
| | 四九一 | 瑞昌市四九一厂 | 332209 | 4860623 |
| | 城东 | 瑞昌市浔阳东路 | 332200 | 4216111 |
| 武宁 |
| | 县局 | 武宁县人民路28号 | 332300 | 2761661 |
| | 横路 | 武宁县横路镇 | 332304 | 2863044 |
| | 罗坪 | 武宁县罗坪 镇 | 332319 | 2961194 |
| | 鲁溪 | 武宁县鲁溪镇 | 332301 | 2811044 |
| | 礼溪 | 武宁县礼溪镇 | 332311 | 2922444 |
| | 月田 | 武宁县建昌路43号 | 332300 | 2769655 |
| | 官莲 | 武宁县官莲乡 | 332302 | 2877044 |
| | 泉口 | 武宁县泉口乡 | 332305 | 2885044 |
| | 扬洲 | 武宁县杨洲乡 | 332321 | 2982114 |
| | 船滩 | 武宁县船滩镇 | 332312 | 2911034 |
| | 巾口 | 武宁县巾口乡 | 332303 | 2852044 |
| | 清江 | 武宁县清江乡 | 332313 | 2095144 |
| | 石门 | 武宁县石门镇 | 332315 | 2051144 |
| | 交通东路 | 武宁县交通路39号 | 332300 | 2782764 |
| 修水 |
| | 县城 | 修水县城衙前大道50号 | 332400 | 7221639 |
| | 渣津 | 修水县渣津镇 | 332418 | 7666001 |
| | 一所 | 修水县杭口镇 | 332435 | 7855001 |
| | 朱溪 | 修水县大桥镇 | 332428 | 7555001 |
| | 三都 | 修水县三都镇 | 332404 | 7811004 |
| | 古 | 修水县古市镇 | 332422 | 7366001 |
| | 白岭 | 修水县白岭镇 | 332423 | 7333001 |
| | 邮政大楼 | 修水县城修江路39号 | 332400 | 7236444 |
| | 宁州 | 修水县宁红大道66号 | 322401 | 7265485 |
| | 观前 | 修水县上奉镇 | 332411 | 7933001 |
| | 何 | 修水县何市镇 | 332409 | 7966001 |
| | 黄港 | 修水县黄港镇 | 332408 | 7999100 |
| 永修 |
| | 新城 | 新城大道 | 330304 | 3223576 |
| | 恒丰 | 恒丰牛头山 | 330322 | 3080499 |
| | 涂埠 | 人民路271号 | 330300 | 3211644 |
| | 军山 | 军山大道 | 330323 | 3050212 |
| | 柘林 | 柘林大道 | 330317 | 3061529 |
| | 云山 | 周田南浔路24号 | 330306 | 3020111 |
| | 燕坊 | 燕坊镇 | 330311 | 3100111 |
| | 虬津 | 虬津镇香山大道8号 | 330309 | 3111888 |
| | 梅棠 | 梅棠镇 | 330313 | 3160497 |
| | 吴城 | 吴城镇 | 330325 | 3280010 |
| | 艾城 | 艾城镇 | 330321 | 3178485 |
| | 永丰 | 新城开发大道 | 330318 | 3225559 |
| 德安 |
| | 县局 | 德安县东风路181号 | 330400 | 4366818 |
| | 黄桶 | 德安县黄桶乡 | 330402 | 4611166 |
| | 聂桥 | 德安县聂桥镇 | 330403 | 4681657 |
| | 吴山 | 德安县吴山乡 | 330408 | 4550001 |
| | 邹桥 | 德安县邹桥乡 | 330405 | 4631444 |
| 星子 |
| | 县局 | 星子县南康大道邮政储蓄所 | 332800 | 2666456 |
| | 蓼华 | 星子县蓼花邮政所 | 332803 | 2621128 |
| | 秀峰大道 | 星子县秀峰大道邮政储蓄专柜 | 332800 | 2669851 |
| | 横塘 | 星子县横塘邮政所 | 332808 | 2595001 |
| | 隘口 | 星子县隘口邮政所 | 332801 | 2601002 |
| | 蛟塘 | 星子县蛟塘邮政所 | 332805 | 2635001 |
| 都昌 |
| | 县局 | 东风路56号 | 332600 | 5222189 |
| | 大沙 | 大沙镇 | 332604 | 5271103 |
| | 大港 | 大港镇 | 332618 | 5120103 |
| | 南峰 | 南峰镇 | 332614 | 5020103 |
| | 徐埠 | 徐埠镇 | 332622 | 5520103 |
| | 多宝 | 多宝乡 | 332626 | 5540103 |
| | 西源 | 西源乡 | 332608 | 5281103 |
| | 三叉港 | 三汊港镇 | 332606 | 5271103 |
| | 周溪 | 周溪镇 | 332609 | 5580103 |
| | 土塘 | 土塘镇 | 332611 | 5320103 |
| | 中馆 | 中馆镇 | 332616 | 5160103 |
| | 蔡岭 | 蔡岭镇 | 332621 | 5361102 |
| | 万里 | 万里大道151号 | 332600 | 5212569 |
| | 马涧 | 马涧乡 | 332617 | 5180103 |
| | 汪墩 | 汪墩镇 | 332627 | 5070105 |
| | 苏山 | 苏山乡 | 332624 | 5510103 |
| | 万户 | 万户乡 | 332612 | 5190103 |
| | 东山 | 东山乡 | 332603 | 5090103 |
| | 春桥 | 春桥乡 | 332623 | 5501103 |
| 湖口 |
| | 双钟 | 湖口双钟镇大中路34号 | 332500 | 6337333 |
| | 三里 | 湖口县三里大道 | 332500 | 6320377 |
| | 流泗 | 湖口县流泗镇 | 332504 | 6511240 |
| | 江桥 | 湖口县江桥街 | 332512 | 6471001 |
| 彭泽 |
| | 龙城 | 彭泽县龙城镇东风路 | 332700 | 5623430 |
| | 马当 | 彭泽县马当镇 | 332719 | 5821014 |
| | 棉船 | 彭泽县棉船镇 | 332721 | 5811014 |
| | 二团 | 彭泽县芙蓉农场 | 332702 | 5750014 |
| | 黄岭 | 彭泽县黄岭乡 | 332725 | 5780034 |
| | 天红 | 彭泽县天红乡 | 332711 | 5840014 |
| | 浪溪 | 彭泽县浪溪镇 | 332717 | 5900044 |
| | 芙蓉 | 彭泽县芙蓉墩镇 | 332701 | 5950024 |
| | 浩山 | 彭泽县浩山乡 | 332715 | 5910024 |
| | 杨梓 | 彭泽县杨梓镇 | 332713 | 5990044 |
| | 乐观 | 彭泽县乐观镇 | 332712 | 5970024 |
| | 上十岭 | 彭泽县上十岭垦殖场 | 332714 | 5730144 |
| | 太平 | 彭泽县太平关乡 | 332709 | 5740014 |
| | 黄花 | 彭泽县黄花镇 | 332724 | 5880024 |
| | 定山 | 彭泽县定山镇 | 332708 | 5860024 |
| | 东升 | 彭泽县东升镇 | 332716 | 5930024 |
| | 龙泉 | 彭泽县龙泉路 | 332700 | 5664925 |
| 庐山县 |
| | 庐山 | 江西省庐山风景区合面街6号 | 332900 | 8281005 |
| 共青 |
| | 共青 | 江西省共青城共青大道18号 | 332020 | 4357088 |
点击: