城市 | 金额 | 同比增长速度 |
成都 | 84.3亿元 | 15% |
天津 | 63.8亿元 | 28.6% |
重庆 | 58亿元 | 19.7% |
武汉 | 57.3亿元 | 25.2% |
西安 | 55.5亿元 | 18.6% |
大连 | 52.4亿元 | 25% |
沈阳市 | 50.9亿元 | 15.3% |
城市 | 金额 | 同比增长速度 |
成都 | 84.3亿元 | 15% |
天津 | 63.8亿元 | 28.6% |
重庆 | 58亿元 | 19.7% |
武汉 | 57.3亿元 | 25.2% |
西安 | 55.5亿元 | 18.6% |
大连 | 52.4亿元 | 25% |
沈阳市 | 50.9亿元 | 15.3% |
上一篇中国最忙城市排名
下一篇大陆最佳商务城市排行