上海市 | 8513元 |
绍兴市 | 8439元 |
宁波市 | 8380元 |
杭州市 | 7796元 |
苏州市 | 7678元 |
舟山市 | 7572元 |
嘉兴市 | 7375元 |
湖州市 | 7234元 |
无锡市 | 7096元 |
常州市 | 6802元 |
南京市 | 5840元 |
南通市 | 5810元 |
镇江市 | 5494元 |
扬州市 | 5112元 |
泰州市 | 4930元 |
上海市 | 8513元 |
绍兴市 | 8439元 |
宁波市 | 8380元 |
杭州市 | 7796元 |
苏州市 | 7678元 |
舟山市 | 7572元 |
嘉兴市 | 7375元 |
湖州市 | 7234元 |
无锡市 | 7096元 |
常州市 | 6802元 |
南京市 | 5840元 |
南通市 | 5810元 |
镇江市 | 5494元 |
扬州市 | 5112元 |
泰州市 | 4930元 |
上一篇十城市物价排名