南京汉中门长途汽车站(快客)客运时刻表
站名 | 车型 | 时间 |
淮阴 | 依维柯 | 06:15 07:15 08:15 08:45 09:15 09:45 10:30 11:15 11:45 13:15 14:00 15:00 15:45 16:30 17:00 18:00 |
淮安 | 依维柯 | 07:45 10:00 12:00 14:15 15:45 18:00 |
淮安 | 日野 | 07:00 12:45 |
响水 | 依维柯 | 07:00 14:00 16:00 |
滨海 | 依维柯 | 06:30 12:30 13:45 |
徐州 | 依维柯 | 06:00 |
丰县 | 依维柯 | 05:30 16:00 |
新浦 | 依维柯 | 06:15 07:45 08:15 09:00 16:00 |
连云港 | 依维柯 | 12:30 15:15 |
连云港 | 日野 | 06:45 14:00 |
新沂 | 依维柯 | 06:20 |
沐阳 | 依维柯 | 07:30 14:45 15:45 |
灌南 | 依维柯 | 07:00 11:30 15:00 16:00 |
泗阳 | 依维柯 | 13:45 14:00 |
灌云 | 依维柯 | 06:45 14:00 |
睢宁 | 依维柯 | 06:15 12:15 13:15 |
邳州 | 依维柯 | 05:45 06:45 12:45 15:00 |
邳州 | 金龙 | 07:30 11:45 13:45 |
海安 | 依维柯 | 07:30 13:30 |
东台 | 依维柯 | 12:30 15:30 |
大丰 | 依维柯 | 07:00 08:00 13:00 14:00 14:45 |
大丰 | 金龙 | 16:00 |
泰州 | 依维柯 | 06:00 06:40 08:10 08:50 09:30 10:20 11:45 13:20 14:10 15:00 15:50 16:30 17:30 |
泰州 | 大宇 | 07:30 10:40 13:40 17:00 |
江都 | 依维柯 | 06:10 06:40 07:15 07:50 08:25 09:05 09:30 10:00 10:40 11:20 12:20 13:00 13:40 14:20 14:50 15:30 16:00 16:40 17:20 18:00 |
宿迁 | 依维柯 | 05:50 07:30 08:15 09:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 |
宿迁 | 日野 | 06:45 |
盐城 | 依维柯 | 07:20 08:00 08:45 09:30 11:30 12:15 13:00 13:45 14:45 |
盐城 | 日野 | 07:00 |
盐城 | 国产卧铺 | 16:30 |
阜宁 | 依维柯 | 14:30 |
如皋 | 日野 | 07:30 |
如皋 | 依维柯 | 12:20 |
如皋 | 大宇 | 13:30 |
如东 | 依维柯 | 13:45 |
南通 | 日野 | 07:00 |
南通 | 依维柯 | 07:30 13:00 |
海门 | 依维柯 | 11:35 12:30 |
启东 | 依维柯 | 06:00 06:45 |
启东 | 大宇 | 75.00 13:30 14:30 14:50 |
启东 | 亚星 | 14:00 |
射阳 | 依维柯 | 06:15 12:45 |
射阳 | 大宇 | 14:00 |
建湖 | 依维柯 | 06:45 07:30 12:45 14:00 |
镇江 | 依维柯 | 07:00 08:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 18:00 |
无锡 | 沃尔沃 | 07:00 |
无锡 | 依维柯 | 08:30 14:15 |
上海 | 大宇 | 10:30 |
上海 | 沃尔沃 | 07:50 |
常熟 | 依维柯 | 07:45 13:30 |
杭州 | 依维柯 | 07:45 15:30 |
合肥 | 依维柯 | 06:30 08:10 09:30 16:00 18:00 |
合肥 | 日野 | 07:30 |
合肥 | 安凯 | 13:00 13:30 |
六安 | 依维柯 | 08:00 08:45 14:30 |
九华山 | 依维柯 | 06:30 12:15 |
定远 | 依维柯 | 10:30 |
固始 | 安凯 | 14:00 |
湾址 | 依维柯 | 10:45 15:30 |
南京汉中门长途汽车站(普客)客运时刻表
站名 | 车型 | 时间 |
泗洪 | 大客 | 05:45 09:00 10:30 11:45 14:15 15:00 16:00 |
宿迁 | 大客 | 06:00 06:15 06:45 07:15 08:15 10:00 13:15 14:30 15:30 |
睢宁 | 大客 | 06:00 07:45 09:15 12:15 13:15 16:45 18:00 |
邳州 | 大客 | 05:45 |
淮阴 | 大客 | 11:30 11:45 13:00 |
淮安 | 大客 | 06:30 07:45 13:45 |
沐阳 | 大客 | 13:30 16:45 |
新浦 | 大客 | 14:15 |
泗阳 | 大客 | 06:45 |
大丰 | 大客 | 06:00 |
海门 | 大客 | 06:45 |
南通 | 大客 | 10:15 |
白蒲 | 大客 | 08:15 |
菱塘 | 大客 | 09:45 14:00 17:00 |
和桥 | 大客 | 12:30 |
扬中 | 大客 | 12:45 |
获港 | 大客 | 13:00 |
定远 | 大客 | 12:30 |
明光 | 大客 | 13:00 |
灵壁 | 大客 | 06:45 |
金寨 | 大客 | 07:00 |
王店 | 大客 | 14:40 |
赤镇 | 大客 | 12:10 13:30 |
以下均为流水班车 | ||
六合 | 大客5.50 | |
全椒 | 中巴 | |
葛村 | 大客 | |
江浦 | 大客 | |
郭庄 | 中巴 |