排名 國家 总值(亿美元) 人均(美元)
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 中国 33700 2520
4 德国 32800 39710
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩 国 9920 20240
12 巴 西 9340 4930
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷 兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞 典 4470 48950
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]19 瑞 士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
21 印度尼西亚 3960 1590
22 土耳其 3860 5130
23 挪 威 3760 80960
24 波 兰 3750 9840
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]25 奥地利 3710 37800
26 沙特阿拉伯 3690 14250
27 丹 麦 3060 56380
28 希 腊 2630 23970
29 南 非 2560 6090
30 伊 朗 2520 3560
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]31 爱尔兰 2480 58020
32 芬 兰 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰 国 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中国香港 2050 29350
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]37 委内瑞拉 2020 7360
38 捷 克 1690 16560
39 马来西亚 1620 5950
40 智 利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]43 罗马尼亚 1370 6340
44 尼日利亚 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥伦比亚 1270 2710
48 菲律宾 1260 1380
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]49 埃 及 1160 1510
50 阿尔及利亚 1050 3090
51 乌克兰 1020 2200
52 新西兰 1020 24420
53 哈萨克斯坦 900 5830
54 越南 670 790
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]55 斯洛伐克 650 11850
56 克罗地亚 500 11050
57 斯洛文尼亚 420 21260
58 保加利亚 360 4820
59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]