序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 三星 | 18.68% |
2 | 摩托罗拉 | 13.79% |
3 | 诺基亚 | 14.94% |
4 | 海尔 | 7.47% |
5 | 爱立信 | 5.17% |
6 | 波导 | 5.17% |
7 | tcl | 5.75% |
8 | 康佳 | 5.75% |
9 | 夏新 | 4.02% |
10 | lg | 2.87% |
11 | 迪比特 | 5.46% |
12 | 联想 | 2.59% |
13 | 首信 | 2.01% |
14 | nec | 0.86% |
15 | 中侨 | 0.86% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年10月11-10月17日一周销售量统计
序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 三星 | 18.68% |
2 | 摩托罗拉 | 13.79% |
3 | 诺基亚 | 14.94% |
4 | 海尔 | 7.47% |
5 | 爱立信 | 5.17% |
6 | 波导 | 5.17% |
7 | tcl | 5.75% |
8 | 康佳 | 5.75% |
9 | 夏新 | 4.02% |
10 | lg | 2.87% |
11 | 迪比特 | 5.46% |
12 | 联想 | 2.59% |
13 | 首信 | 2.01% |
14 | nec | 0.86% |
15 | 中侨 | 0.86% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年10月11-10月17日一周销售量统计