序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 海尔 | 64.65% |
2 | 海信 | 12.26% |
3 | 澳柯玛 | 9.06% |
4 | 西门子 | 4.44% |
5 | 伊莱克斯 | 3.02% |
6 | 三星 | 2.66% |
7 | lg | 0.71% |
8 | 松下 | 1.24% |
9 | 新飞 | 1.07% |
10 | 荣事达 | 0.71% |
11 | 容声 | 0.18% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年7月26-8月1日一周销售量统计
序号 | 品牌 | 市场占有率(按金额排序) % |
1 | 海尔 | 64.65% |
2 | 海信 | 12.26% |
3 | 澳柯玛 | 9.06% |
4 | 西门子 | 4.44% |
5 | 伊莱克斯 | 3.02% |
6 | 三星 | 2.66% |
7 | lg | 0.71% |
8 | 松下 | 1.24% |
9 | 新飞 | 1.07% |
10 | 荣事达 | 0.71% |
11 | 容声 | 0.18% |
数据来源:青岛雅泰电器五家门店2004年7月26-8月1日一周销售量统计