【财华社讯】今日午盘,截至13:15,环保工程板块拉升。永清环保(300187.CN)涨20.05%报8.8元,华骐环保(300929.CN)涨20.00%报32.76元,南大环境(300864.CN)涨18.25%报53.64元,巴安水务(300262.CN)涨16.86%报5.06元,中电环保(300172.CN)涨11.63%报5.47元,博天环境(603603.CN)涨10.04%报4.93元,金圆股份(000546.CN)涨10.00%报8.36元,清新环境(002573.CN)涨9.92%报5.65元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300187.CN | 永清环保 | 20.05 | 8.8 |
2 | 300929.CN | 华骐环保 | 20.00 | 32.76 |
3 | 300864.CN | 南大环境 | 18.25 | 53.64 |
4 | 300262.CN | 巴安水务 | 16.86 | 5.06 |
5 | 300172.CN | 中电环保 | 11.63 | 5.47 |
6 | 603603.CN | 博天环境 | 10.04 | 4.93 |
7 | 000546.CN | 金圆股份 | 10.00 | 8.36 |
8 | 002573.CN | 清新环境 | 9.92 | 5.65 |
本文源自财华网