欢迎点击上方蓝字“酱香堂”添加!
2021年11月30日最新价格 | |||
★茅台飞天系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
21年飞天原箱 | 53度/500ml | 3550 | 3550 |
21年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2550 | 2620 |
20年飞天原箱 | 53度/500ml | 3570 | 3550 |
20年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2640 | 2680 |
19年飞天原箱 | 53度/500ml | 3590 | 3570 |
19年飞天散瓶 | 53度/500ml | 3020 | 3000 |
18年飞天原箱 | 53度/500ml | 3630 | 3600 |
17年飞天原箱 | 53度/500ml | 3750 | 3680 |
16年飞天原箱 | 53度/500ml | 3800 | 3760 |
15年飞天原箱 | 53度/500ml | 3880 | 3880 |
牛年生肖原箱 | 53度/500ml | 3850 | 3820 |
鼠年生肖原箱 | 53度/500ml | 4330 | 4300 |
猪年生肖原箱 | 53度/500ml | 4350 | 4300 |
狗年生肖原箱 | 53度/500ml | 4100 | 4100 |
鸡年生肖原箱 | 53度/500ml | 4250 | 4250 |
猴年生肖原箱 | 53度/500ml | 6280 | 6280 |
羊年生肖原箱 | 53度/500ml | 31000 | 31000 |
马年生肖原箱 | 53度/500ml | 20000 | 20000 |
精品茅台原箱 | 53度/500ml | 3790 | 3790 |
五星茅台原箱 | 53度/500ml | 2880 | 2880 |
十五年年份酒 | 53度/500ml | 6480 | 6470 |
三十年年份酒 | 53度/500ml | 15500 | 15300 |
五十年年份酒 | 53度/500ml | 36900 | 36900 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年11月30日最新价格 | |||
★茅台酱香系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
汉酱(茅) | 53度/500ml | 750 | 750 |
汉酱铂金蓝 | 53度/500ml | 465 | 465 |
汉酱普 | 53度/500ml | 385 | 385 |
遵义1935 | 53度/500ml | 1230 | 1230 |
赖茅传承蓝 | 53度/500ml | 375 | 375 |
赖茅传承棕 | 53度/500ml | 290 | 290 |
赖茅金樽 | 53度/500ml | 440 | 440 |
赖茅精典 | 53度/500ml | 420 | 420 |
赖茅传禧 | 53度/500ml | 165 | 160 |
仁酒丹青殊荣 | 53度/500ml | 450 | 450 |
仁酒和天下 | 53度/500ml | 335 | 335 |
仁酒 | 53度/500ml | 280 | 280 |
王子生肖(鼠) | 53度/2.5L | 2060 | 2060 |
王子生肖(猪) | 53度/2.5L | 1880 | 1880 |
王子生肖(狗) | 53度/5.0L | 4450 | 4440 |
王子生肖(狗) | 53度/500ml | 430 | 430 |
王子生肖(猪) | 53度/500ml | 465 | 465 |
王子生肖(鼠) | 53度/500ml | 450 | 450 |
王子传承1999 | 53度/500ml | 280 | 280 |
王子珍品 | 53度/500ml | 280 | 280 |
王子酱香经典 | 53度/500ml | 245 | 245 |
金王子 | 53度/500ml | 210 | 210 |
黑金王子 | 53度/500ml | 260 | 260 |
茅台王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
百姓小康 | 53度/500ml | 400 | 400 |
飞天迎宾 | 53度/500ml | 710 | 710 |
迎宾中国红 | 53度/500ml | 150 | 150 |
茅台迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 |
贵州大曲七十年 | 53度/500ml | 275 | 275 |
贵州大曲八十年 | 53度/500ml | 225 | 225 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年11月30日最新价格 | |||
★习酒系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
新君品习酒 | 53度/500ml | 940 | 940 |
新君品品鉴 | 53度/750ml | 1200 | 1200 |
窖藏十五年 | 53度/500ml | 1250 | 1250 |
窖藏三十年 | 53度/500ml | 2600 | 2600 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 555 | 555 |
窖藏1998 | 53度/500ml | 380 | 380 |
习酒海军 | 53度/500ml | 830 | 830 |
习水天辰 | 53度/500ml | 145 | 145 |
方品习酒 | 53度/500ml | 150 | 150 |
金钻 | 53度/500ml | 250 | 250 |
金质 | 53度/500ml | 210 | 210 |
金品 | 53度/500ml | 145 | 145 |
银钻 | 53度/500ml | 165 | 160 |
银质 | 53度/500ml | 130 | 130 |
老习酒 | 53度/500ml | 115 | 115 |
红习酱 | 53度/500ml | 90 | 90 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年11月30日最新价格 | |||
★郎酒系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
青云郎 | 53度/500ml | 4800 | 4800 |
红运郎 | 53度/500ml | 2460 | 2460 |
青花郎20 | 53度/500ml | 935 | 925 |
红花郎10 | 53度/500ml | 350 | 345 |
红花郎15 | 53度/500ml | 520 | 515 |
珍品郎 | 53度/500ml | 215 | 215 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 230 | 230 |
盛世郎 | 53度/500ml | 265 | 265 |
难忘郎 | 53度/500ml | 265 | 265 |
特曲(T3) | 53度/500ml | 65 | 65 |
特曲(T6) | 53度/500ml | 90 | 90 |
特曲(T8) | 53度/500ml | 140 | 140 |
特曲(T9) | 53度/500ml | 190 | 185 |
40周年郎 | 53度/500ml | 325 | 325 |
110周年郎 | 53度/500ml | 500 | 500 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年11月30日最新价格 | |||
★国台系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
龙酒 | 53度/500ml | 1500 | 1500 |
10年 | 53度/500ml | 500 | 500 |
15年 | 53度/500ml | 725 | 725 |
国标 | 53度/500ml | 340 | 340 |
龙耀 | 53度/500ml | 475 | 475 |
窖客 | 53度/500ml | 205 | 205 |
中国龙 | 53度/500ml | 490 | 490 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年11月30日最新价格 | |||
★钓鱼台系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
国藏 | 53度/500ml | 530 | 530 |
十年 | 53度/500ml | 630 | 630 |
国宾 | 53度/500ml | 550 | 550 |
贵宾 | 53度/500ml | 480 | 480 |
景泰蓝 | 53度/500ml | 500 | 500 |
珐琅彩 | 53度/500ml | 830 | 830 |
精品铁盖 | 53度/500ml | 710 | 710 |
龙尊凤玺 | 53度/500ml | 2500 | 2500 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年11月30日最新价格 | |||
★珍酒系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
珍5 | 53度/500ml | 135 | 135 |
珍8 | 53度/500ml | 200 | 200 |
珍10 | 53度/500ml | 265 | 265 |
珍15 | 53度/500ml | 355 | 355 |
珍30 | 53度/500ml | 905 | 905 |
珍品 | 53度/500ml | 110 | 110 |
珍藏 | 53度/500ml | 310 | 310 |
老珍酒 | 53度/500ml | 80 | 80 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年11月30日最新价格 | |||
★金沙系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
摘要 | 53度/500ml | 645 | 645 |
评书 | 53度/500ml | 450 | 450 |
摘要尊享版 | 53度/550ml | 720 | 720 |
摘要帝王金 | 53度/1000ml | 1580 | 1580 |
金沙五星 | 53度/500ml | 80 | 80 |
金沙1951 | 53度/500ml | 330 | 330 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年11月30日最新价格 | |||
★董酒系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
国密 | 54度/500ml | 360 | 360 |
特密 | 54度/500ml | 560 | 560 |
佰草香 | 54度/550ml | 800 | 800 |
黑标佰草香 | 54度/500ml | 2420 | 2420 |
董酒1997 | 54度/500ml | 1400 | 1400 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |