中商情报网讯:近日,医信天下互联医学标准委员会、中关村精准医学基金会的、医信天下医学博物馆、北京医信天下数据技术有限公司联合举办的2017年中国医院影响力排行榜发布会在北京市举行。本次会议共发布了1个中国医院影响力综合排名100强和专业排名100强。
从分布情况来看,2016年最具影响力妇科医院主要分布在华东、华北和华南地区,这三个地区分布占比67%;另外,西南和华中地区占比10%;东北地区各占比7%,西北地区各占比6%。
在妇科中,北京协和医院、北京大学人民医院、首都医科大学附属北京妇产医院、北京大学第一医院、四川大学华西第二医院、中国医科大学附属盛京医院、中山大学孙逸仙纪念医院、南方医科大学南方医院、重庆医科大学附属第一医院和暨南大学附属第一医院。其中,北京协和医院位居榜首,其次是北京大学人民医院和首都医科大学附属北京妇产医院。
2016年中国医院影响力妇科专业医院排行榜
全国排名 | 医院名称 | 省市 | 地区排名 | 技术评价 | 综合评价 | 医信天下 |
1 | 北京协和医院 | 北京 | 1 | 98.46 | 92.06 | 96.39 |
2 | 北京大学人民医院 | 北京 | 2 | 69.5 | 88.7 | 74.09 |
3 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 北京 | 3 | 75.29 | 69.13 | 73.39 |
4 | 北京大学第一医院 | 北京 | 4 | 69.5 | 83.54 | 72.77 |
5 | 四川大学华西第二医院 | 四川成都 | 1 | 75.29 | 62.47 | 71.69 |
6 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁沈阳 | 1 | 69.5 | 72.58 | 69.98 |
7 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东广州 | 1 | 69.5 | 63.48 | 67.65 |
8 | 南方医科大学南方医院 | 广东广州 | 2 | 63.71 | 79.43 | 67.44 |
9 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆 | 2 | 69.5 | 57.33 | 66.09 |
10 | 暨南大学附属第一医院 | 广东广州 | 3 | 63.71 | 73.11 | 65.82 |
11 | 北京大学第三医院 | 北京 | 5 | 63.71 | 68.25 | 64.58 |
12 | 中山大学附属第一医院 | 广东广州 | 4 | 57.92 | 81.82 | 63.76 |
13 | 武汉大学人民医院 | 湖北武汉 | 1 | 57.92 | 71.57 | 61.14 |
14 | 郑州大学第一附属医院 | 河南郑州 | 2 | 57.92 | 71.56 | 61.13 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 上海 | 1 | 57.92 | 69.48 | 60.61 |
16 | 中国人民解放军总医院 | 北京 | 6 | 52.12 | 84.51 | 60.16 |
17 | 云南省第一人民医院 | 云南昆明 | 3 | 46.33 | 99.75 | 59.76 |
18 | 中山大学附属第三医院 | 广东广州 | 5 | 52.12 | 81.99 | 59.52 |
19 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西南宁 | 6 | 52.12 | 77.48 | 58.36 |
20 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北武汉 | 3 | 46.33 | 91.41 | 57.63 |
21 | 郑州大学第二附属医院 | 河南郑州 | 4 | 57.92 | 56.79 | 57.37 |
22 | 新疆医科大学第一附属医院 | 新疆乌鲁木齐 | 1 | 52.12 | 72.85 | 57.18 |
23 | 南京鼓楼医院 | 江苏南京 | 2 | 52.12 | 67.88 | 55.91 |
24 | 第三军医大学西南医院 | 重庆 | 4 | 52.12 | 67.37 | 55.78 |
25 | 郑州大学第三附属医院 | 河南郑州 | 5 | 52.12 | 65.65 | 55.34 |
26 | 南京市妇幼保健院 | 江苏南京 | 3 | 52.12 | 63.53 | 54.8 |
27 | 第三军医大学大坪医院 | 重庆 | 5 | 46.33 | 79.57 | 54.61 |
28 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北武汉 | 6 | 52.12 | 62.6 | 54.57 |
29 | 广州军区广州总医院 | 广东广州 | 7 | 46.33 | 71.4 | 52.52 |
30 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 陕西西安 | 2 | 46.33 | 66.62 | 51.3 |
31 | 安徽省立医院 | 安徽合肥 | 4 | 52.12 | 49.13 | 51.13 |
32 | 青岛大学附属医院 | 山东青岛 | 5 | 52.12 | 48 | 50.84 |
33 | 广西壮族自治区人民医院 | 广西南宁 | 8 | 34.75 | 96.29 | 50.3 |
34 | 中日友好医院 | 北京 | 7 | 40.54 | 78.58 | 50.07 |
35 | 南方医科大学珠江医院 | 广东广州 | 9 | 40.54 | 77.53 | 49.8 |
36 | 北京朝阳医院 | 北京 | 8 | 46.33 | 57.89 | 49.08 |
37 | 青岛市市立医院 | 山东青岛 | 6 | 46.33 | 57.16 | 48.89 |
38 | 天津医科大学总医院 | 天津 | 9 | 46.33 | 56.93 | 48.83 |
39 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京 | 10 | 34.75 | 90.17 | 48.74 |
40 | 大庆油田总医院 | 黑龙江大庆 | 2 | 34.75 | 86.1 | 47.7 |
41 | 第四军医大学西京医院 | 陕西西安 | 3 | 40.54 | 67.59 | 47.26 |
42 | 东莞市人民医院 | 广东东莞 | 10 | 34.75 | 82.79 | 46.86 |
43 | 无锡市妇幼保健院 | 江苏无锡 | 7 | 40.54 | 65.39 | 46.7 |
44 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 黑龙江哈尔滨 | 3 | 46.33 | 47.13 | 46.33 |
45 | 西安交通大学第二附属医院 | 陕西西安 | 4 | 34.75 | 79.43 | 46 |
46 | 宁波市妇女儿童医院 | 浙江宁波 | 8 | 40.54 | 61.25 | 45.64 |
47 | 南京军区福州总医院 | 福建福州 | 9 | 34.75 | 77.63 | 45.54 |
48 | 南京军区南京总医院 | 江苏南京 | 10 | 34.75 | 75.31 | 44.95 |
49 | 广东省妇幼保健院 | 广东广州 | 11 | 34.75 | 74.18 | 44.66 |
50 | 江苏省人民医院 | 江苏南京 | 11 | 40.54 | 56.95 | 44.55 |
51 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏银川 | 5 | 34.75 | 73.04 | 44.37 |
52 | 复旦大学附属妇产科医院 | 上海 | 12 | 40.54 | 55.49 | 44.18 |
53 | 吉林大学中日联谊医院 | 吉林长春 | 4 | 40.54 | 54.51 | 43.92 |
54 | 内蒙古医科大学附属医院 | 内蒙古呼和浩特 | 11 | 34.75 | 69.73 | 43.52 |
55 | 广州军区武汉总医院 | 湖北武汉 | 7 | 34.75 | 69 | 43.33 |
56 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆 | 6 | 40.54 | 51.5 | 43.16 |
57 | 吉林大学第二医院 | 吉林长春 | 5 | 40.54 | 50.66 | 42.94 |
58 | 北京军区总医院 | 北京 | 12 | 34.75 | 64.46 | 42.18 |
59 | 广东医学院附属医院 | 广东湛江 | 12 | 34.75 | 64.23 | 42.12 |
60 | 南昌大学第一附属医院 | 江西南昌 | 13 | 34.75 | 61.29 | 41.37 |
61 | 天津市中心妇产科医院 | 天津 | 13 | 34.75 | 60.59 | 41.19 |
62 | 天津医科大学第二医院 | 天津 | 14 | 34.75 | 60.48 | 41.16 |
63 | 上海市同济医院 | 上海 | 14 | 34.75 | 60 | 41.04 |
64 | 兰州军区兰州总医院 | 甘肃兰州 | 6 | 28.96 | 76.58 | 40.98 |
65 | 四川省人民医院 | 四川成都 | 7 | 34.75 | 59.41 | 40.89 |
66 | 河北联合大学附属医院 | 河北唐山 | 15 | 34.75 | 59.06 | 40.8 |
67 | 山西医科大学第二医院 | 山西太原 | 16 | 34.75 | 58.8 | 40.73 |
68 | 深圳市人民医院 | 广东深圳 | 13 | 34.75 | 58.62 | 40.69 |
69 | 苏州大学附属第二医院 | 江苏苏州 | 15 | 34.75 | 58.15 | 40.57 |
70 | 无锡市人民医院 | 江苏无锡 | 16 | 34.75 | 57.93 | 40.51 |
71 | 云南省第二人民医院 | 云南昆明 | 8 | 28.96 | 74.3 | 40.4 |
72 | 中南大学湘雅三医院 | 湖南长沙 | 8 | 34.75 | 56 | 40.02 |
73 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北武汉 | 9 | 34.75 | 55.77 | 39.96 |
74 | 南通大学附属医院 | 江苏南通 | 17 | 34.75 | 55.47 | 39.88 |
75 | 山东大学齐鲁医院 | 山东济南 | 18 | 34.75 | 54.44 | 39.62 |
76 | 扬州市第一人民医院 | 江苏扬州 | 19 | 28.96 | 69.99 | 39.3 |
77 | 山东省立医院 | 山东济南 | 20 | 34.75 | 52.92 | 39.23 |
78 | 北京大学深圳医院 | 广东深圳 | 14 | 34.75 | 52.79 | 39.2 |
79 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 浙江杭州 | 21 | 34.75 | 52.26 | 39.06 |
80 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 上海 | 22 | 34.75 | 51.74 | 38.93 |
81 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 广东广州 | 15 | 34.75 | 49.5 | 38.36 |
82 | 复旦大学附属中山医院 | 上海 | 23 | 34.75 | 49.24 | 38.29 |
83 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁沈阳 | 6 | 28.96 | 65.99 | 38.28 |
84 | 吉林大学第一医院 | 吉林长春 | 7 | 34.75 | 48.68 | 38.15 |
85 | 中南大学湘雅医院 | 湖南长沙 | 10 | 34.75 | 47.83 | 37.93 |
86 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建福州 | 24 | 28.96 | 64.61 | 37.92 |
87 | 浙江省台州医院 | 浙江台州 | 25 | 34.75 | 47.38 | 37.82 |
88 | 安徽医科大学第一附属医院 | 安徽合肥 | 26 | 34.75 | 47 | 37.72 |
89 | 苏州市立医院 | 江苏苏州 | 27 | 34.75 | 46.42 | 37.57 |
90 | 温州医科大学附属第一医院 | 浙江温州 | 28 | 28.96 | 62.57 | 37.41 |
91 | 厦门大学附属第一医院 | 福建厦门 | 29 | 34.75 | 45.5 | 37.34 |
92 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 北京 | 17 | 23.16 | 78.96 | 37.3 |
93 | 昆明医科大学第二附属医院 | 云南昆明 | 9 | 28.96 | 62.08 | 37.28 |
94 | 南昌大学第二附属医院 | 江西南昌 | 30 | 28.96 | 61.19 | 37.06 |
95 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京 | 18 | 28.96 | 60.26 | 36.82 |
96 | 绍兴市妇幼保健院 | 浙江绍兴 | 31 | 28.96 | 59.08 | 36.52 |
97 | 遵义医学院附属医院 | 贵州遵义 | 10 | 28.96 | 58.39 | 36.34 |
98 | 河北医科大学第二医院 | 河北石家庄 | 19 | 28.96 | 56.99 | 35.98 |
99 | 东南大学附属中大医院 | 江苏南京 | 32 | 23.16 | 73.5 | 35.91 |
100 | 南京市第一医院 | 江苏南京 | 33 | 28.96 | 56.53 | 35.87 |
数据来源:医信天下、中商产业研究院整理
以上更多材料请参考《2017-2022年中国妇科医院行业深度调查及投融资战略研究报告》。