06福布斯名人榜完全名单姚明周迅章子怡前三甲

80酷酷网    80kuku.com

3月9日,2006年《福布斯》中文版2006文化娱乐产业论坛在北京举行,现场揭晓了2006福布斯中国名人榜。以下为2006福布斯中国名人榜的全部名单:

综合排名 姓名 行业 收入(万人民币) 收入排名 电视曝光 电视曝光排名 报纸报道 报纸报道排名 网络搜索 网络搜索排名 杂志封面
1 姚明 运动员 17,000 1 228 1 8050 1 3,975,000 2 4
2 周迅 演员 1,900 7 170 4 1864 10 1,565,000 9 6
3 章子怡 演员 3,600 4 101 20 2852 4 2,725,000 4 5
4 赵薇 演员 1,300 14 154 7 2145 9 1,835,000 7 7
5 刘翔 运动员 2,600 6 130 12 4670 2 1,500,000 11 2
6 李宇春 歌手 1,000 20 206 2 2468 6 5,350,000 1 6
7 范冰冰 演员 1,700 9 122 15 1045 27 1,097,500 16 6
8 陈凯歌 导演 1,500 12 129 13 2313 8 925,000 25 2
9 孙楠 歌手 1,600 11 131 11 840 36 1,065,000 17 0
10 李冰冰 演员 1,300 14 93 24 895 32 317,500 47 7
11 刘嘉玲 演员 2,800 5 62 38 798 40 510,000 37 2
12 小刚 导演 1,100 18 92 25 2339 7 635,000 34 0
13 巩俐 演员 3,800 3 19 84 1236 17 560,000 36 1
14 陆毅 演员 880 26 160 6 1120 24 1,047,500 18 0
15 赵本山 演员 900 25 60 43 2530 5 1,275,000 12 1
16 陈坤 演员 990 22 108 18 834 37 262,500 55 1
17 陈好 演员 850 28 122 15 520 58 772,500 30 3
18 徐静蕾 导演/演员 800 31 75 34 868 34 762,500 31 4
19 何炅 主持人 810 30 134 10 769 43 835,000 28 0
20 郭晶晶 运动员 720 36 62 38 1220 19 1,015,000 20 2
21 韩红 歌手 750 34 82 29 823 39 2,147,500 6 0
22 庞龙 歌手 1,800 8 27 77 325 79 995,000 21 0
23 孙继海 运动员 950 24 28 75 1220 19 802,500 29 0
24 陈道明 演员 1,700 9 32 70 686 46 173,000 65 0
25 刘烨 演员 620 44 127 14 1191 22 362,500 41 3
26 张艺谋 导演 550 49 118 17 3253 3 890,000 26 1
27 葛优 演员 1,000 20 54 49 830 38 237,000 59 0
28 花儿乐队 歌手 1,400 13 61 42 291 83 297,500 50 0
29 黄奕 演员 790 32 75 34 640 50 445,000 40 2
30 张国立 演员 1,200 17 49 54 772 42 127,750 73 0
31 女子十二乐坊 表演组合 12,000 2 24 79 324 81 149,500 70 0
32 蒋雯丽 演员 1,100 18 51 51 594 52 97,500 82 2
33 田亮 运动员 700 38 35 64 1589 12 655,000 33 1
34 羽泉 音乐组合 730 35 137 9 310 82 492,500 38 0
35 陈宝国 演员 1,300 14 47 56 453 62 46,000 93 0
36 刘晓庆 演员 660 40 40 61 1000 29 355,000 42 1
37 何洁 歌手 350 69 161 5 1235 18 1,537,500 10 2
38 张铁林 演员 980 23 43 60 570 55 99,250 81 0
39 濮存昕 演员 770 33 66 37 683 47 89,000 83 0
40 范伟 演员 610 45 57 44 892 33 310,000 49 0
41 杨坤 歌手 650 42 86 27 332 78 660,000 32 0
42 胡兵 演员 860 27 50 53 344 75 166,000 66 0
43 王蓉 歌手 630 43 51 51 325 79 1,110,000 15 0
44 黄圣依 演员 440 57 55 47 1040 28 270,000 54 4
45 周笔畅 歌手 220 81 142 8 1431 13 2,950,000 3 1
46 夏雨 演员 440 57 89 26 665 48 193,750 62 3
47 胡军 演员 710 37 38 62 507 59 119,250 77 1
48 香香 歌手 660 40 12 89 347 74 872,500 27 0
49 孙俪 演员 450 55 77 33 408 66 320,000 46 1
50 王刚 演员 680 39 33 69 438 64 161,750 67 0
51 刘亦菲 演员 450 55 28 75 386 68 1,252,500 13 2
52 黄晓明 演员 570 46 44 58 631 51 150,750 69 0
53 常昊 运动员 520 50 22 81 1217 21 125,750 74 1
54 高圆圆 演员 360 66 52 50 584 53 337,500 43 5
55 张靓颖 歌手 170 92 172 3 1774 11 2,600,000 5 0
56 李霞 主持人 820 29 6 93 234 86 120,750 76 0
57 水木年华 歌手 570 46 32 70 348 73 275,000 53 0
58 邵佳一 运动员 420 61 24 79 976 30 462,500 39 1
59 王励勤 运动员 310 73 105 19 1375 14 117,500 78 2
60 瞿颖 演员 440 57 57 44 402 67 317,500 47 0
61 李湘 主持人 360 66 29 74 755 44 975,000 22 1
62 张静初 演员 320 72 97 21 710 45 154,750 68 3
63 张怡宁 运动员 260 78 96 22 1309 16 243,750 57 0
64 郭敬明 作家 430 60 21 83 542 56 955,000 24 0
65 张连伟 运动员 510 52 62 38 380 69 30,500 97 0
66 林依轮 歌手 480 53 44 58 413 65 53,000 89 0
67 孙红雷 演员 350 69 74 36 501 60 186,500 64 0
68 蒋勤勤 演员 310 73 37 63 264 84 1,025,600 19 3
69 陈佩斯 导演、演员 400 63 35 64 445 63 242,500 58 0
70 倪萍 演员 370 64 14 86 349 72 585,000 35 1
71 张含韵 歌手 220 81 55 47 363 71 1,825,000 8 0
72 丁俊晖 运动员 330 71 80 30 788 41 7,900 99 1
73 刘仪伟 主持人 560 48 14 86 343 76 63,000 86 0
74 林丹 运动员 170 92 96 22 1170 23 327,500 44 0
75 袁泉 演员 280 76 78 32 530 57 100,750 80 3
76 许巍 歌手 170 92 79 31 575 54 975,000 22 1
77 张丰毅 演员 520 50 12 89 161 92 49,500 92 0
78 何冰 演员 470 54 22 81 190 89 44,500 94 0
79 韩寒 作家 370 64 2 99 340 77 226,750 61 0
80 易建联 运动员 180 90 86 27 1349 15 1,160 100 0
81 罗雪娟 运动员 200 87 30 73 841 35 277,500 52 1
82 李婷/孙甜甜 运动员 210 84 48 55 1100 25 73,500 85 0
83 爱戴 歌手 190 89 46 57 165 91 1,246,000 14 2
84 李咏 主持人 150 95 35 64 900 31 233,250 60 2
85 黄征 歌手 210 84 62 38 139 95 290,000 51 0
86 陈鲁豫 主持人 410 62 3 97 214 87 53,500 89 1
87 杨澜 主持人 270 77 13 88 493 61 148,500 71 1
88 顾长卫 导演 200 87 56 46 659 49 53,500 88 0
89 姜培琳 模特 360 66 4 96 93 97 58,750 87 3
90 胡歌 演员 230 80 31 72 190 89 244,500 56 1
91 古力 运动员 100 98 35 64 1097 26 124,250 75 0
92 孟京辉 导演 220 81 27 77 379 70 50,750 91 0
93 戴军 主持人 290 75 16 85 161 92 74,000 84 0
94 阿朵 歌手 260 78 11 92 150 94 117,000 78 0
95 余华 作家 100 98 6 93 201 88 325,000 45 0
96 李静 主持人 180 90 12 89 112 96 147,750 72 0
97 李学庆 模特 210 84 5 95 59 98 37,500 96 1
98 春晓 模特 100 98 3 97 14 99 192,500 63 3
99 汪涵 主持人 130 97 35 64 241 85 40,750 95 0
100 杜鹃 模特 150 95 0 100 10 100 11,680 98 1

分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: