北亚车市销售排行7.26-8.1
品牌 | 占有率 |
捷达 | 12.67% |
爱丽舍 | 8.64% |
富康 | 7.94% |
夏利 | 5.29% |
高尔夫 | 5.01% |
宝来 | 4.60% |
哈飞中意 | 4.32% |
高尔 | 4.04% |
长安奥拓 | 3.76% |
福美来 | 3.06% |
上一篇:国内汽车业“十强”新鲜出炉东风退出三甲 下一篇:全美最畅销十大车型
相关文章
最新评论 查看全部评论
发表评论
不能超过500字节,请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论,否则后果自负。
品牌 | 占有率 |
捷达 | 12.67% |
爱丽舍 | 8.64% |
富康 | 7.94% |
夏利 | 5.29% |
高尔夫 | 5.01% |
宝来 | 4.60% |
哈飞中意 | 4.32% |
高尔 | 4.04% |
长安奥拓 | 3.76% |
福美来 | 3.06% |
上一篇:国内汽车业“十强”新鲜出炉东风退出三甲 下一篇:全美最畅销十大车型